21/1/24の馬柱(アメリカジョッキーC、東海S 外)
【中山】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:40 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 11:10 |
4 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 11:40 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 16 | 12:30 |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m | 16 | 13:00 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 13:30 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1200m | 16 | 14:00 |
9 | 若竹賞(3歳500万下) | 芝1800m | 8 | 14:35 |
10 | アレキサンドライトS(4歳上1600万下) | ダ1800m | 11 | 15:10 |
11 | アメリカジョッキーC(G2) | 芝2200m | 17 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m | 10 | 16:25 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 12 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:30 |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳500万下 | ダ1800m | 9 | 11:30 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 16 | 12:20 |
6 | 3歳新馬 | 芝1600m | 15 | 12:50 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 9 | 13:20 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ1900m | 8 | 13:50 |
9 | 西尾特別(4歳上1000万下) | 芝2000m | 8 | 14:25 |
10 | 伊賀ステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 14 | 15:00 |
11 | 東海テレビ杯東海S(G2) | ダ1800m | 15 | 15:35 |
12 | 4歳上500万下 | 芝2200m | 11 | 16:10 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 11 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 13 | 10:20 |
3 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 10:50 |
4 | 4歳上未勝利 | 障2860m | 12 | 11:20 |
5 | 3歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:10 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 12:40 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 11 | 13:10 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 13:40 |
9 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 14 | 14:15 |
10 | 秋吉台特別(4歳上500万下) | 芝1200m | 17 | 14:50 |
11 | 豊前ステークス(4歳上1600万下) | ダ1700m | 16 | 15:25 |
12 | 海の中道特別(4歳上1000万下) | 芝2600m | 11 | 16:00 |