2021/10/17の馬柱(秋華賞 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 14 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 13 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 14 | 10:40 |
4 | 3歳上500万下 | ダ2500m | 9 | 11:10 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16 | 12:00 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 14 | 12:30 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 9 | 13:00 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 14 | 13:30 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 17 | 14:05 |
10 | 稲光特別(3歳上500万下) | 芝1000m | 17 | 14:40 |
11 | 信越ステークス(L) | 芝1400m | 18 | 15:20 |
12 | 菅名岳特別(3歳上1000万下) | ダ1800m | 11 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 14 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 11 | 10:20 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9 | 10:50 |
4 | 2歳新馬 | ダ1300m | 16 | 11:20 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 12:40 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2400m | 10 | 13:10 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1600m | 16 | 13:40 |
9 | 東京ハイジャンプ(JG2) | 障3110m | 12 | 14:15 |
10 | テレビ静岡賞(3歳上1600万下) | ダ1400m | 16 | 14:50 |
11 | オクトーバーS(L) | 芝2000m | 18 | 15:30 |
12 | 鷹巣山特別(3歳上1000万下) | 芝1600m | 12 | 16:10 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 11 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 11 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9 | 11:00 |
4 | 2歳新馬 | ダ1800m | 12 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 16 | 12:20 |
6 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 8 | 12:50 |
7 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 10 | 13:20 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 14 | 13:50 |
9 | もみじステークス(2歳オープン) | 芝1400m | 6 | 14:25 |
10 | 西宮ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 15 | 15:00 |
11 | 秋華賞(G1) | 芝2000m | 16 | 15:40 |
12 | 平城京ステークス(3歳上1600万下) | ダ1800m | 16 | 16:25 |