| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ”‘–15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ’†‹ž 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒS �b ƒ‹ ƒh ƒ‰ ƒO �b ƒ“ | ƒA ƒ‹ ƒ~ ƒ… �b ƒe ƒ“ | ƒo �b ƒj ƒ“ ƒO ƒy ƒX ƒJ | ƒA ƒ” ƒH ƒ“ ƒŠ �b | ƒ� ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒx ƒ“ ƒK ƒ‹ | ƒR ƒp ƒm ƒ} �b ƒL ƒ… ƒŠ �b | ƒN ƒŠ ƒm ƒT ƒ“ ƒŒ ƒI | ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒ‰ ƒb ƒN | ƒo �b ƒ“ ƒt ƒ‰ ƒC | ƒA ƒX ƒ^ �b ƒX ƒE ƒB ƒ“ ƒO | ƒR ƒE ƒ\ ƒN ƒX ƒs �b ƒh | ƒ� ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒn ƒi ƒ‚ ƒŠ | ƒI ƒk ƒV ƒi ƒj ƒ‚ ƒm | ƒ� ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒe ƒ“ ƒZ ƒC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²5 | –Ä7 | ‰²6 | –Ä5 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²8 | ‰²8 | ‰²6 | ‰²7 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²4 | ‰²7 | �«—î | |
| 57.0 ŒÃ�ì‹g | 55.0 “à“c”Ž | 57.0 �K‰p–¾ | 55.0 “¡ˆäЍ | 56.0 Šâ“c�N | 56.0 ˜a“c—³ | 57.0 ŽðˆäŠw | 57.0 �‘•ª—D | 57.0 �âˆä—Ú | 57.0 Šâ“c–] | 56.0 �ì“c�« | 57.0 �¼ŽR�O | 56.0 �¼Žá•— | 57.0 �X—T‘¾ | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 20/06/06
1600–œ 3�ã�_‡@’è ƒ_1400—Ç 1276(3.5) 4�l16’… ‡@‡@ 34.6-41.5‡O 16“ª8”Ô 57.0’c–ì‘å 502kgƒ�ƒ“ƒ_ | 20/09/13
1000–œ 4’†ŽR‡A’è ŽÅ ŠO1200—Ç 1093(-0.3) 5�l 1’… ‡@‡@ 33.8-35.5‡E 15“ª7”Ô 55.0ŽÄ“c‘å 504kgƒ}ƒCƒl | 20/02/09
1600–œ 2‹ž“s‡C’è ƒ_1200—Ç 1127(1.8) 8�l10’… ‡I‡H 34.9-37.8‡I 16“ª4”Ô 57.0“¡ˆäЍ 494kgƒŒƒbƒh | 20/05/24
500–œ 1�VŠƒ‡E’è ƒ_1200—Ç 1110(-0.7) 4�l 1’… ‡A‡A 34.7-36.3‡A 15“ª12”Ô 55.0�ì–”Œ« 472kgƒ�ƒCƒV | 20/09/13
1000–œ 2’†‹ž‡A’è ƒ_1400âc 1238(0.4) 3�l 4’… ‡L‡J 35.9-35.9‡B 16“ª10”Ô 55.0�K‰p–¾ 450kgƒCƒ�ƒ‹ | 20/10/11
1000–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1400�d 1238(1.2) 7�l 9’… ‡J‡I 35.1-37.0‡D 16“ª4”Ô 55.0�¬–q‘¾ 502kgƒ�ƒCƒV | 20/01/05
1600–œ 1‹ž“s‡@’è ƒ_1200âc 1115(1.4) 9�l12’… ‡L‡L 35.9-35.6‡D 16“ª14”Ô 57.0�X—T‘¾ 470kgƒWƒƒƒX | 20/10/11
1600–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1200�d 1109(0.9) 14�l 8’… ‡L‡L 35.2-35.7‡A 16“ª11”Ô 57.0�‘•ª—D 482kgƒWƒFƒl | 20/05/23
1600–œ 3‹ž“s‡Hƒn ƒ_1200—Ç 1109(0.8) 2�l 5’… ‡F‡F 35.7-35.2‡D 16“ª7”Ô 56.0�âˆä—Ú 506kgƒgƒbƒv | 20/06/20
1600–œ 3�ã�_‡D’è ƒ_1200âc 1115(1.5) 15�l12’… ‡L‡L 35.7-35.8‡G 16“ª14”Ô 57.0�Ö“¡�V 520kgƒŒƒVƒv | 20/02/16
500–œ 1“Œ‹ž‡E”n ŽÅ1400âc 1235(0.5) 4�l 3’… ‡L‡L 36.4-34.9‡A 14“ª6”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 520kgƒ”ƒFƒX | 20/08/29
1000–œ 3�VŠƒ‡D’è ƒ_1200—Ç 1112(0.7) 6�l 4’… ‡@‡@ 33.9-37.3‡K 15“ª4”Ô 57.0ŠÛŽRŒ³ 510kgƒTƒ“ƒ} | 20/06/27
500–œ 3�ã�_‡F’è ƒ_1200—Ç 1128(1.4) 1�l 9’… ‡M‡M 36.2-36.6‡D 16“ª9”Ô 54.0•�–L 450kgƒtƒ@ƒX | 19/07/07
1000–œ 3’†‹ž‡C’è ƒ_1200âc 1102(0.5) 13�l 5’… ‡E‡E 34.2-36.0‡B 16“ª4”Ô 57.0�¬�舻 516kgƒ‚ƒ“ƒy | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 20/07/04
1600–œ 4�ã�_‡@ƒn ƒ_1400•s 1224(0.2) 12�l 4’… ‡B‡A 34.7-36.1‡F 15“ª12”Ô 55.0‰¬–ì‹É 490kgƒ�ƒCƒV | 20/10/11
1600–œ 4�VŠƒ‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1089(0.2) 7�l 4’… ‡@‡@ 34.3-34.6‡J 18“ª6”Ô 52.0‘á�O�l 506kgƒ��[ƒh | 20/05/31
1600–œ 3‹ž“s‡K’è ŽÅ1200—Ç 1092(0.0) 9�l 2’… ‡@‡@ 34.4-34.8‡K 16“ª7”Ô 57.0ŠÛŽRŒ³ 472kgƒ~ƒbƒL | 20/08/29
1000–œ 3�VŠƒ‡D’è ƒ_1200—Ç 1106(0.1) 1�l 2’… ‡A‡A 34.1-36.5‡C 15“ª7”Ô 55.0�ì–”Œ« 484kgƒTƒ“ƒ} | 20/10/11
1000–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1400�d 1228(0.2) 1�l 2’… ‡G‡D 34.6-36.6‡C 16“ª2”Ô 55.0Šâ“c�N 460kgƒ�ƒCƒV | 20/11/01
1000–œ 4‹ž“s‡G’è ƒ_1200—Ç 1107(-0.6) 6�l 1’… ‡C‡C 35-35.7‡A 15“ª8”Ô 55.0˜a“c—³ 510kgƒSƒbƒh | 20/10/25
1600–œ 4‹ž“s‡E’è ƒ_1400âc 1254(2.1) 13�l13’… ‡L‡J 35.8-37.6‡K 16“ª12”Ô 57.0�X—T‘¾ 474kgƒe�[ƒI | 20/10/25
1600–œ 4‹ž“s‡E’è ƒ_1400âc 1247(1.4) 12�l 9’… ‡K‡J 35.8-36.9‡E 16“ª13”Ô 57.0�K‰p–¾ 488kgƒe�[ƒI | 20/06/07
1600–œ 3“Œ‹ž‡Aƒn ƒ_1400�d 1240(1.5) 3�l 9’… ‡N‡L 36.4-35.5‡F 16“ª13”Ô 56.0ƒŒ�[ƒ“ 506kgƒn�[ƒO | 20/06/27
1600–œ 3�ã�_‡Fƒn ŽÅ1200—Ç 1103(1.2) 15�l16’… ‡O‡N 35.3-35.0‡E 16“ª9”Ô 55.0�ì–”Œ« 520kgƒuƒ‰ƒC | 20/04/11
‚m‚y‚s G2 3’†ŽR‡D”n ŽÅ ŠO1600—Ç 1340(1.0) 12�l 8’… ‡F‡F‡F 35-35.7‡H 16“ª8”Ô 56.0ŠÛŽRŒ³ 518kgƒ‹ƒtƒg | 20/10/11
1000–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1400�d 1226(-0.2) 6�l 1’… ‡@‡@ 33.9-37.4‡G 16“ª8”Ô 57.0�¼ŽR�O 506kgƒ�ƒCƒV | 20/07/12
500–œ 4�ã�_‡C’è ƒ_1200âc 1117(0.8) 2�l 5’… ‡D‡D 35-36.7‡H 16“ª16”Ô 54.0ŽL“‡�Ž 452kgƒI�[ƒX | 19/08/03
1000–œ 2�¬‘q‡B’è ƒ_1700—Ç 1488(4.0) 10�l15’… ‡G‡G‡H‡J 36.4-42.0‡N 16“ª7”Ô 57.0ŽðˆäŠw 516kgƒiƒ“ƒˆ | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 20/10/10
1600–œ 4“Œ‹ž‡@ƒn ƒ_1600•s 1360(1.1) 4�l 8’… ‡C‡C 35.1-37.5‡K 16“ª14”Ô 55.0–k‘º—F 494kgƒIƒ�ƒK | 20/11/14
1600–œ 3•Ÿ“‡‡D’è ŽÅ1200—Ç 1101(0.9) 7�l11’… ‡@‡A 34.1-36.0‡N 16“ª2”Ô 55.0‘á�O�l 502kgƒLƒ‹ƒ� | 20/06/27
1600–œ 3�ã�_‡Fƒn ŽÅ1200—Ç 1095(0.4) 1�l 6’… ‡D‡C 34.2-35.3‡K 16“ª13”Ô 55.0�K‰p–¾ 476kgƒuƒ‰ƒC | 20/09/21
1000–œ 4’†ŽR‡D’è ƒ_1200—Ç 1109(-0.1) 2�l 1’… ‡A‡A 34.1-36.8‡D 16“ª15”Ô 55.0ƒ‹ƒ��[ 488kgƒKƒ“ƒP | 20/10/24
1000–œ 4‹ž“s‡D’è ƒ_1400�d 1235(-0.4) 1�l 1’… ‡C‡D 35.5-36.2‡D 15“ª9”Ô 55.0Šâ“c�N 460kgƒ^ƒCƒ~ | 20/11/23
1600–œ 5�ã�_‡F’è ƒ_1400—Ç 1241(0.1) 2�l 2’… ‡A‡A 35.5-36.8‡E 16“ª10”Ô 56.0˜a“c—³ 510kgƒXƒŠ�[ | 20/11/07
1600–œ 5�ã�_‡@’è ƒ_1200—Ç 1122(1.2) 12�l14’… ‡H‡H 35.3-36.9‡J 16“ª4”Ô 57.0ŽðˆäŠw 474kgƒtƒH�[ | 20/11/07
1600–œ 5�ã�_‡@’è ƒ_1200—Ç 1114(0.4) 15�l 5’… ‡L‡L 35.9-35.5‡A 16“ª2”Ô 57.0�‘•ª‹± 490kgƒtƒH�[ | 20/10/18
1600–œ 4“Œ‹ž‡C’è ƒ_1400�d 1245(1.4) 7�l13’… ‡@‡@ 35.1-37.7‡O 16“ª2”Ô 57.0“¡‰ª—C 510kgƒˆƒnƒ“ | 20/08/29
1600–œ 2�¬‘q‡D’è ƒ_1000—Ç 577(0.2) 11�l 2’… ‡I‡F 34.6-34.6‡@ 12“ª9”Ô 57.0‘¾�ÉŒ[ 518kgƒRƒpƒm | 20/06/07
500–œ 3“Œ‹ž‡A’è ŽÅ1400âc 1219(0.4) 1�l 4’… ‡B‡B 35.3-34.9‡I 18“ª1”Ô 54.0ƒŒ�[ƒ“ 518kgƒ�ƒWƒA | 20/11/15
1600–œ 5“Œ‹ž‡Cƒn ƒ_1400—Ç 1252(2.1) 8�l15’… ‡@‡@ 35.4-38.0‡O 16“ª10”Ô 55.0�Xˆê”n 506kgƒAƒ”ƒ@ | 20/10/10
500–œ 4‹ž“s‡@’è ƒ_1200•s 1095(-0.2) 3�l 1’… ‡@‡@ 33.8-35.7‡B 14“ª1”Ô 55.0�¼Žá•— 462kgƒO�[ƒe | 20/10/04
1000–œ 2’†‹ž‡H’è ƒ_1200—Ç 1106(-0.1) 9�l 1’… ‡C‡B 34.8-35.8‡E 16“ª1”Ô 56.0�X—T‘¾ 514kgƒGƒ€ƒI | ||
| 20/10/25
1600–œ 4‹ž“s‡E’è ƒ_1400âc 1253(2.0) 6�l11’… ‡A‡A 34.7-39.0‡L 16“ª2”Ô 57.0’c–ì‘å 492kgƒe�[ƒI | 20/12/06
ƒ‰ƒsƒX L 5’†ŽR‡A•Ê ŽÅ ŠO1200—Ç 1104(1.5) 13�l15’… ‡B‡C 33.3-37.1‡N 16“ª5”Ô 54.0ŽÄ“c‘å 502kgƒAƒXƒg | 20/07/11
1600–œ 2•Ÿ“‡‡B’è ŽÅ1200âc 1103(1.8) 5�l12’… ‡D‡G 34.7-35.6‡K 16“ª3”Ô 57.0ŠÛŽRŒ³ 468kgƒAƒ†ƒc | 20/10/11
1600–œ 4‹ž“s‡A’è ƒ_1200�d 1108(0.8) 5�l 7’… ‡D‡C 34.5-36.3‡J 16“ª16”Ô 55.0�ì–”Œ« 488kgƒWƒFƒl | 20/12/20
1600–œ 3’†‹ž‡Eƒn ƒ_1400—Ç 1241(0.4) 3�l 3’… ‡F‡D 34.9-37.6‡F 16“ª5”Ô 54.0�Xˆê”n 462kgƒxƒ‹ƒ_ | 20/12/12
1600–œ 5’†ŽR‡Bƒn ƒ_1200—Ç 1112(0.6) 2�l 8’… ‡A‡A 33.3-37.9‡M 16“ª5”Ô 55.0“c•Ó—T 518kgƒTƒ“ƒ‰ | 20/12/05
1600–œ 6�ã�_‡@’è ƒ_1400—Ç 1251(1.1) 14�l10’… ‡F‡C 36-37.1‡I 16“ª4”Ô 57.0�X—T‘¾ 472kgƒjƒ…�[ | 20/12/20
1600–œ 3’†‹ž‡Eƒn ƒ_1400—Ç 1245(0.8) 12�l10’… ‡I‡I 35.1-37.7‡G 16“ª13”Ô 53.0ŽÄ“c–¢ 498kgƒxƒ‹ƒ_ | 20/10/25
1600–œ 4‹ž“s‡E’è ƒ_1400âc 1237(0.4) 8�l 4’… ‡I‡G 35.7-36.1‡@ 16“ª16”Ô 57.0�쓇�M 504kgƒe�[ƒI | 20/09/13
1600–œ 4’†ŽR‡Aƒn ƒ_1200—Ç 1114(1.5) 10�l 9’… ‡K‡K 35-36.4‡E 15“ª3”Ô 55.0ŽðˆäŠw 528kgƒ��[ƒh | 20/09/19
500–œ 4’†ŽR‡B’è ƒ_1200—Ç 1110(-0.4) 1�l 1’… ‡A‡A 34.2-36.8‡C 15“ª8”Ô 55.0ƒ‹ƒ��[ 520kgƒRƒEƒ† | 20/12/12
1600–œ 5’†ŽR‡Bƒn ƒ_1200—Ç 1111(0.5) 8�l 7’… ‡@‡@ 33.2-37.9‡M 16“ª2”Ô 54.0•�“¡‰ë 514kgƒTƒ“ƒ‰ | 20/11/08
1000–œ 3•Ÿ“‡‡C’è ƒ_1150—Ç 1087(-0.1) 2�l 1’… ‡D‡C 34.7-36.9‡A 16“ª4”Ô 56.0�Ö“¡�V 468kgƒgƒ‚ƒW | 20/11/07
1600–œ 3•Ÿ“‡‡B’è ƒ_1150—Ç 1084(0.7) 4�l 4’… ‡B‡C 34.7-36.6‡C 13“ª11”Ô 57.0‹T“c‰· 520kgƒ�ƒ“ƒh | ||
| 20/11/07
1600–œ 3•Ÿ“‡‡B’è ƒ_1150—Ç 1088(1.1) 5�l 6’… ‡K‡K 35.6-36.2‡B 13“ª5”Ô 57.0‰¬–ì‹É 488kgƒ�ƒ“ƒh | 20/12/20
1600–œ 5’†ŽR‡Eƒn ŽÅ ŠO1200—Ç 1101(0.6) 9�l 7’… ‡A‡A 33.7-36.4‡M 16“ª7”Ô 52.0ŽÄ“c‘å 500kgƒTƒ“ƒm | 20/08/22
1600–œ 2�¬‘q‡B’è ŽÅ1200—Ç 1081(0.5) 10�l 7’… ‡D‡D 32.6-35.5‡F 11“ª6”Ô 57.0�Xˆê”n 472kgƒtƒFƒ‹ | 21/01/09
1600–œ 1’†ŽR‡A’è ƒ_1200—Ç 1124(1.0) 3�l11’… ‡A‡A 34.8-37.6‡M 16“ª9”Ô 55.0ƒ‹ƒ��[ 486kgƒAƒ|ƒ� | 21/01/05
1600–œ 1’†‹ž‡@’è ƒ_1400—Ç 1242(0.0) 1�l 3’… ‡B‡B 35.6-36.7‡H 15“ª11”Ô 56.0Šâ“c�N 470kgƒ�ƒCƒV | 21/01/16
1600–œ 1’†‹ž‡D’è ƒ_1400—Ç 1243(0.2) 3�l 4’… ‡C‡D 35.2-37.3‡H 16“ª16”Ô 56.0˜a“c—³ 514kgƒ�ƒCƒ„ | 21/01/05
1600–œ 1’†‹ž‡@’è ƒ_1400—Ç 1248(0.6) 14�l 9’… ‡G‡F 36.2-36.6‡F 15“ª3”Ô 57.0�K‰p–¾ 474kgƒ�ƒCƒV | 20/12/27
1600–œ 5’†ŽR‡G’è ƒ_1200—Ç 1111(0.3) 14�l 5’… ‡I‡H 34.6-36.5‡D 16“ª11”Ô 57.0’O“à—S 494kgƒmƒ“ƒ‰ | 20/11/07
1600–œ 3•Ÿ“‡‡B’è ƒ_1150—Ç 1080(0.3) 3�l 2’… ‡H‡E 35.1-35.8‡@ 13“ª3”Ô 57.0‹g“c”¹ 498kgƒ�ƒ“ƒh | 20/12/12
1600–œ 5’†ŽR‡Bƒn ƒ_1200—Ç 1108(0.2) 11�l 3’… ‡M‡M 35.1-35.7‡A 16“ª11”Ô 54.0å‚–¼�³ 522kgƒTƒ“ƒ‰ | 20/11/23
1000–œ 5“Œ‹ž‡F’è ƒ_1300—Ç 1178(-0.1) 1�l 1’… ‡B‡A 35.9-35.9‡D 16“ª13”Ô 56.0ƒ‹ƒ��[ 524kgƒXƒ��[ | 20/12/27
1600–œ 5’†ŽR‡G’è ƒ_1200—Ç 1112(0.4) 5�l 9’… ‡@‡@ 33.6-37.6‡M 16“ª6”Ô 57.0�¼ŽR�O 522kgƒmƒ“ƒ‰ | 21/01/16
1600–œ 1’†‹ž‡D’è ƒ_1400—Ç 1249(0.8) 4�l 9’… ‡F‡F 35.6-37.5‡I 16“ª8”Ô 56.0–k‘º—F 474kgƒ�ƒCƒ„ | 20/11/28
1600–œ 5“Œ‹ž‡G’è ƒ_1400—Ç 1250(0.5) 4�l 4’… ‡B‡B 36.2-36.8‡G 16“ª1”Ô 57.0’·‰ª’õ 518kgƒXƒp�[ | ||
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-2-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 3-0-0-2 | ’†‹žƒ_1200 | |
| - | - | - | 1126‡E | - | - | 1108‡B | - | - | 1131‡A | - | - | - | 1102‡D | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-1-0-0 | 0-0-0-4 | 3-5-1-4 | 3-2-0-3 | 0-0-0-0 | 1-0-2-5 | 3-3-8-15 | 0-2-2-11 | 0-0-0-2 | 3-2-4-18 | 1-0-0-0 | 0-0-1-4 | 1-0-0-2 | 4-0-0-3 | ƒ_1200 | |
| - | 1122‡H | 1115‡A | 1106‡A | - | 1107‡@ | 1103‡B | 1102‡B | 1109‡D | 1102‡B | 1110‡@ | 1104‡B | 1095‡@ | 1102‡D | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-2-1 | 0-0-0-1 | 0-0-2-3 | 2-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | 3-0-0-2 | ’†‹žƒ_ | |
| 0-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | 2-1-2-1 | 0-1-0-4 | 1-1-0-9 | 3-1-2-19 | 2-0-3-10 | 1-0-0-3 | 1-0-0-0 | 3-0-0-5 | 0-1-1-3 | 0-0-1-5 | ƒ_1400 | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1000 | |
| 3-2-1-10 | 1-0-1-5 | 3-5-1-7 | 3-2-0-8 | 2-1-2-2 | 3-1-2-10 | 4-4-8-24 | 3-3-4-33 | 3-2-4-20 | 4-4-5-21 | 3-0-0-0 | 3-1-1-14 | 3-1-1-5 | 4-0-1-10 | ƒ_ | |
| 0-0-0-0 | 3-0-4-17 | 1-4-2-4 | 0-0-0-2 | 1-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | 1-0-1-10 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-1-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | ŽÅ |