20/111/13の馬柱(武蔵野S、デイリー杯2歳S 外)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 09:50 |
2 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 15 | 10:45 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 11:15 |
5 | 2歳新馬 | ダ1700m | 14 | 12:05 |
6 | 3歳上500万下 | 芝2600m | 16 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 16 | 13:05 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 13:35 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 14:10 |
10 | 三春駒特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 16 | 14:45 |
11 | みちのくステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 16 | 15:20 |
12 | 相馬特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 15 | 15:55 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 12 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 10:25 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 13 | 10:55 |
4 | 2歳新馬 | 芝1800m | 7 | 11:25 |
5 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 12 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m | 11 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 18 | 13:45 |
9 | オキザリス賞(2歳500万下) | ダ1400m | 16 | 14:20 |
10 | ユートピアステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 18 | 14:55 |
11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | ダ1600m | 16 | 15:30 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:05 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 12 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 15 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 13 | 12:25 |
6 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 12 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:25 |
8 | 京都ジャンプS(JG3) | 障3140m | 6 | 14:00 |
9 | 岸和田ステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 9 | 14:35 |
10 | 摩耶ステークス(3歳上1600万下) | ダ1800m | 16 | 15:10 |
11 | デイリー杯2歳S(G2) | 芝1600m | 8 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | 芝1400m | 12 | 16:20 |