| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | •Ÿ“‡ 6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ~ ƒ‰ ƒC ƒI �b | ƒC ƒ“ ƒy ƒŠ ƒA ƒ‹ ƒt ƒB ƒY | ƒi ƒ€ ƒA ƒ~ ƒ_ ƒu ƒc | ƒP ƒ‹ ƒx ƒ� ƒX | ƒ^ ƒC ƒZ ƒC ƒ‚ ƒ“ ƒX ƒg ƒ‹ | ƒu ƒ‹ �b ƒA ƒK ƒ” ƒF | ƒe ƒg ƒ‰ ƒN ƒH �b ƒN | ƒs �b ƒX ƒf ƒB ƒI ƒ“ | ƒ| �b ƒ‰ �b ƒT ƒ} �b | ƒ„ ƒ} ƒJ ƒc ƒŠ �b ƒ_ �b | ƒX ƒ^ �b ƒŠ �b ƒS �b ƒ‹ ƒh | ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒR ƒ� ƒ“ ƒu ƒX | ƒr ƒM ƒ“ ƒO ƒ� �b ƒŠ �b | ƒW ƒ… �b ƒ“ ƒo ƒ‰ �b ƒh | ƒ_ ƒm ƒ“ ƒA ƒ| ƒ� ƒ“ | ƒh ƒ‹ ƒt ƒB ƒ“ ƒ} �b ƒN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²4 | ‰²6 | ‰²3 | ‰²7 | ‰²3 | ‰²4 | –Ä5 | ‰²3 | ‰²3 | ƒZ7 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²4 | –Ä4 | ‰²5 | ƒZ7 | �«—î | |
| 57.0 ‰¬–ì‹É | 57.0 ŽL“‡�Ž | 55.0 �ì–”Œ« | 54.0 �¬—Ñ—½ | 55.0 �¼‰ª�³ | 57.0 ŠÛ“c‹± | 55.0 �™Œ´�½ | 55.0 ŽÄ“c‘P | 55.0 ‘á�O�l | 56.0 ‹e‘òˆê | 52.0 �HŽR–« | 55.0 ’O“à—S | 55.0 ‹T“c‰· | 55.0 ‹g“c”¹ | 56.0 �›Œ´–¾ | 57.0 �¼‘º�~ | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 19/01/12
–¢�Ÿ—˜ 1’†ŽR‡B”n ŽÅ ŠO2200—Ç 2168(0.6) 3�l11’… ‡J‡J‡H‡F 37.8-36.0‡F 16“ª14”Ô 56.0ƒ~ƒiƒŠ 524kgƒTƒ“ƒA | 20/03/08
500–œ 2’†ŽR‡C’è ŽÅ ŠO2200�d 2192(1.2) 9�l 9’… ‡F‡G‡G‡G 38.5-36.5‡F 11“ª4”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 486kgƒXƒ}ƒC | 20/02/29
–¢�Ÿ—˜ 1�ã�_‡@”n ŽÅ ŠO2400—Ç 2293(2.0) 12�l 8’… ‡K‡J‡L‡L 38.2-34.6‡A 13“ª5”Ô 56.0“¡ˆäЍ 460kgƒtƒ‰ƒC | 20/03/07
500–œ 1’†‹ž‡B’è ŽÅ1600—Ç 1344(0.8) 13�l 6’… ‡H‡I‡I 35.2-35.8‡F 16“ª10”Ô 57.0�Ö“¡�V 468kgƒiƒXƒm | 20/06/28
500–œ 3�ã�_‡G’è ŽÅ2200—Ç 2147(0.3) 4�l 3’… ‡D‡D‡C‡C 36.8-36.5‡@ 9“ª1”Ô 53.0�¼ŽR�O 474kgƒ‰ƒCƒ“ | 19/10/20
500–œ 4“Œ‹ž‡F’è ŽÅ1800—Ç 1481(1.0) 9�l10’… ‡I‡K‡K 37-34.1‡D 13“ª11”Ô 55.0–k‘º�G 448kgƒgƒbƒv | 19/10/15
500–œ 4“Œ‹ž‡B’è ƒ_1400âc 1256(1.3) 11�l 8’… ‡B‡D 36.7-36.7‡H 13“ª6”Ô 55.0�΋´ãù 432kgƒ^ƒ}ƒ‚ | | 20/03/15
500–œ 1’†‹ž‡E”n ƒ_1800—Ç 1564(2.4) 8�l10’… ‡F‡F‡G‡H 38.3-39.8‡I 12“ª10”Ô 56.0“c•Ó—T 506kgƒ}ƒJƒI | 19/01/12
’†�V‚i 1’†ŽR‡B•Ê �á3200—Ç 3370(3.0) 6�l 4’… ‡J‡J‡H‡H --13.6‡C 14“ª4”Ô 60.0–k‘ò�L 490kgƒV�[ƒN | | 20/07/04
500–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ2600�d 2427(0.6) 10�l 4’… ‡J‡J‡J‡I 38.1-35.7‡A 12“ª3”Ô 54.0ŽÄ“c‘å 460kgƒŠƒXƒy | 20/05/23
500–œ 1�VŠƒ‡D’è ŽÅ2400—Ç 2289(0.9) 9�l10’… ‡E‡E‡F‡F 37.6-36.0‡H 11“ª6”Ô 57.0‹g“c”¹ 472kgƒ�ƒ[ƒt | 20/02/09
500–œ 1�¬‘q‡G’è ŽÅ2600—Ç 2402(0.1) 2�l 2’… ‡G‡G‡G‡D 37-36.9‡@ 11“ª1”Ô 54.0‹g“c”¹ 424kgƒTƒ“ƒT | 20/04/26
500–œ 1•Ÿ“‡‡E’è ŽÅ2600—Ç 2423(0.9) 2�l 2’… ‡I‡I‡F‡D 38.1-35.3‡A 10“ª5”Ô 57.0‹g“c”¹ 494kgƒEƒHƒ‹ | 20/05/09
500–œ 2“Œ‹ž‡D’è ŽÅ2400—Ç 2355(7.1) 8�l 9’… ‡F‡G‡H‡H 38.5-39.9‡H 9“ª8”Ô 55.0–Ø”¦ˆç 500kgƒŒƒbƒh | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 19/02/02
–¢�Ÿ—˜ 1“Œ‹ž‡B”n ŽÅ2400—Ç 2274(0.0) 3�l 1’… ‡I‡H‡G‡E 37.7-34.4‡A 12“ª12”Ô 56.0ƒ~ƒiƒŠ 524kgƒGƒ“ƒV | 20/06/21
500–œ 3“Œ‹ž‡E’è ŽÅ2400âc 2271(0.2) 9�l 2’… ‡I‡I‡D‡@ 37.1-35.8‡A 10“ª1”Ô 57.0�΋´ãù 478kgƒ_ƒmƒ“ | 20/03/15
–¢�Ÿ—˜ 1�ã�_‡E”n ŽÅ ŠO2400âc 2298(1.8) 8�l 5’… ‡G‡G‡E‡C 37.3-37.9‡D 11“ª5”Ô 55.0�¼‘º�~ 462kgƒ_ƒ“ƒV | 20/03/22
1000–œ 2’†ŽR‡H’è ŽÅ ŠO1600—Ç 1366(1.7) 9�l11’… ‡F‡F‡F 36.4-36.0‡I 11“ª2”Ô 57.0“c•Ó—T 466kgƒNƒ‰ƒ” | 20/07/12
500–œ 4�ã�_‡C’è ŽÅ ŠO2400âc 2313(0.9) 1�l 3’… ‡B‡B‡B‡B 38.2-36.6‡B 9“ª9”Ô 54.0�ì“c�« 468kgƒ_ƒ“ƒV | 20/01/11
500–œ 1’†ŽR‡B’è ŽÅ ŠO1600—Ç 1366(0.9) 12�l12’… ‡D‡G‡G 36.6-35.6‡J 15“ª12”Ô 56.0–k‘º�G 456kgƒNƒ‰ƒ” | 19/12/07
500–œ 4’†‹ž‡B’è ƒ_1400—Ç 1270(1.5) 13�l13’… ‡G‡G 36.7-38.1‡L 16“ª8”Ô 52.0‘å’ËŠC 430kgƒAƒIƒC | 20/05/31
–¢�Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡K”n ŽÅ2000—Ç 2015(0.7) 9�l 4’… ‡F‡F‡G 37.4-34.2‡B 16“ª6”Ô 56.0ŠÛ“c‹± 494kgƒAƒXƒg | 20/05/23
500–œ 2“Œ‹ž‡H”n ƒ_2100âc 2132(1.3) 11�l 7’… ‡N‡O‡O‡M 38-38.3‡C 16“ª4”Ô 56.0“c•Ó—T 518kgƒLƒ^ƒm | 19/04/06
1•Ÿ“‡‡@•Ê �á2750—Ç 3020(0.8) 4�l 7’… ‡J‡K‡J‡J --13.2‡@ 14“ª13”Ô 60.0–k‘ò�L 484kgƒVƒQƒ‹ | 20/05/24
–¢�Ÿ—˜ 2“Œ‹ž‡I”n ŽÅ2400—Ç 2277(0.1) 9�l 2’… ‡J‡I‡J‡H 37.7-34.6‡@ 12“ª10”Ô 56.0�΋´ãù 458kgƒ‹ƒJ | 20/07/19
1000–œ 2•Ÿ“‡‡Eƒn ŽÅ2600—Ç 2415(0.9) 4�l 5’… ‡N‡N‡N‡L 37.5-36.6‡A 16“ª7”Ô 51.0ŽÄ“c‘å 460kgƒqƒ…ƒ~ | 20/07/18
500–œ 2•Ÿ“‡‡D’è ŽÅ2000âc 2038(0.9) 10�l 7’… ‡I‡G‡J‡I 37.3-36.7‡B 11“ª2”Ô 57.0�]“c�Æ 472kgƒvƒŠƒ} | 20/02/23
500–œ 1�¬‘q‡K’è ŽÅ1800—Ç 1511(0.6) 2�l 7’… ‡F‡F‡E‡E 37.8-35.6‡F 14“ª2”Ô 54.0‹g“c”¹ 426kgƒ}ƒCƒG | 20/07/04
500–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ2600�d 2428(0.7) 4�l 5’… ‡H‡H‡E‡D 37.9-36.4‡C 12“ª8”Ô 57.0ŠÛ“c‹± 500kgƒŠƒXƒy | 20/07/05
500–œ 2•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ1800�d 1506(2.1) 9�l 7’… ‡F‡F‡H‡H 36.5-37.6‡F 9“ª8”Ô 57.0‹e‘òˆê 494kgƒGƒŠƒX | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 20/06/21
500–œ 3“Œ‹ž‡E’è ŽÅ2400âc 2286(1.7) 5�l 7’… ‡E‡F‡H‡H 37.4-36.4‡E 10“ª5”Ô 57.0–Ø”¦�I 528kgƒ_ƒmƒ“ | 20/07/12
500–œ 2•Ÿ“‡‡C’è ŽÅ2000�d 2050(0.5) 7�l 3’… ‡L‡K‡D‡A 36.7-39.3‡B 14“ª8”Ô 57.0�΋´ãù 474kgƒEƒCƒ“ | 20/04/05
–¢�Ÿ—˜ 2�ã�_‡C”n ŽÅ ŠO2400—Ç 2293(1.1) 12�l 8’… ‡F‡F‡I‡G 37.9-35.7‡F 18“ª15”Ô 55.0�ì–”Œ« 460kgƒ_ƒmƒ“ | 20/09/27
500–œ 4’†ŽR‡F’è ŽÅ ŠO1600âc 1358(0.7) 10�l 9’… ‡L‡N‡M 36.4-35.2‡@ 16“ª6”Ô 57.0�]“c�Æ 452kgƒŒƒbƒh | 20/07/25
500–œ 2�VŠƒ‡@’è ŽÅ2400—Ç 2265(1.9) 3�l12’… ‡I‡I‡L‡L 37-35.6‡H 16“ª8”Ô 54.0�¼ŽR�O 472kgƒGƒ“ƒf | 20/03/20
500–œ 2’†ŽR‡F’è ƒ_1200—Ç 1144(2.8) 6�l16’… ‡I‡L 34.5-39.9‡O 16“ª2”Ô 57.0–k‘º�G 462kgƒGƒ“ƒp | 20/03/14
500–œ 2’†ŽR‡D’è ƒ_1800�d 1558(2.3) 14�l14’… ‡F‡F‡F‡F 37.4-40.9‡L 15“ª3”Ô 55.0’Ѻ–¾ 440kgƒOƒ�ƒŠ | 20/06/20
–¢�Ÿ—˜ 1”ŸŠÙ‡B”n ŽÅ2000—Ç 1597(-0.2) 2�l 1’… ‡E‡F‡D‡B 35.9-35.9‡@ 13“ª5”Ô 56.0’r“YŒª 498kgƒ}ƒbƒ` | 20/08/23
500–œ 2ŽD–y‡C’è ƒ_2400—Ç 2374(2.0) 3�l 6’… ‡F‡G‡E‡C 38.8-40.9‡E 10“ª2”Ô 54.0‘á�O�l 534kgƒNƒ�ƒJ | 19/05/12
500–œ 1�VŠƒ‡E’è ƒ_1800—Ç 1555(2.3) 10�l12’… ‡K‡K‡L‡L 38.4-38.7‡I 14“ª13”Ô 56.0�ì–”Œ« 488kgƒLƒ^ƒT | 20/06/28
–¢�Ÿ—˜ 3“Œ‹ž‡G”n ŽÅ2400•s 2337(1.4) 2�l 7’… ‡D‡D‡D‡A 38-39.8‡G 18“ª11”Ô 56.0�΋´ãù 462kgƒtƒFƒX | 20/10/04
500–œ 4’†ŽR‡H’è ŽÅ ŠO2200—Ç 2158(0.8) 11�l10’… ‡K‡K‡E‡H 37.4-36.1‡H 15“ª15”Ô 54.0ŽÄ“c‘å 462kgƒ‰ƒCƒ‹ | 20/08/30
500–œ 3�VŠƒ‡E’è ŽÅ ŠO2000—Ç 2029(1.5) 7�l 8’… ‡B‡B 37.2-36.1‡H 10“ª1”Ô 57.0�]“c�Æ 470kgƒtƒFƒA | 20/03/22
500–œ 2’†ŽR‡H’è ŽÅ2000—Ç 2026(0.5) 3�l 7’… ‡@‡@‡A‡A 37.2-35.9‡I 11“ª2”Ô 55.0“c•Ó—T 424kgƒKƒ�ƒV | 20/07/25
500–œ 2�VŠƒ‡@’è ŽÅ2400—Ç 2266(2.0) 7�l13’… ‡N‡M‡D‡F 36.7-36.5‡O 16“ª3”Ô 57.0‚l�Dƒf 492kgƒGƒ“ƒf | 20/07/18
500–œ 2•Ÿ“‡‡D’è ŽÅ2000âc 2043(1.4) 11�l 9’… ‡G‡G‡G‡I 37.1-37.7‡G 11“ª11”Ô 57.0‹e‘òˆê 486kgƒvƒŠƒ} | ||
| 20/07/12
500–œ 4�ã�_‡C’è ŽÅ ŠO2400âc 2326(2.2) 5�l 9’… ‡F‡F‡G‡G 38.4-37.4‡F 9“ª2”Ô 57.0Šâ“c–] 526kgƒ_ƒ“ƒV | 20/09/06
500–œ 3�VŠƒ‡G’è ŽÅ2200—Ç 2152(0.9) 5�l 6’… ‡B‡B‡B‡B 37-36.6‡E 8“ª2”Ô 57.0�΋´ãù 474kgƒGƒhƒm | 20/05/03
–¢�Ÿ—˜ 1•Ÿ“‡‡G”n ŽÅ2600—Ç 2404(0.0) 7�l 1’… ‡E‡E‡A‡B 37.1-36.8‡B 16“ª11”Ô 55.0�ì–”Œ« 464kgƒp�[ƒf | 20/10/11
500–œ 4�VŠƒ‡A’è ŽÅ ŠO2000—Ç 2016(1.0) 7�l 5’… ‡B‡B 37.1-35.0‡D 10“ª4”Ô 57.0‹e‘òˆê 444kgƒ‹ƒ”ƒF | 20/10/25
500–œ 4�VŠƒ‡E’è ŽÅ2200�d 2191(1.1) 4�l 6’… ‡D‡D‡B‡A 38.2-37.1‡E 9“ª2”Ô 54.0•H“c—T 480kgƒAƒ‹ƒZ | 20/04/25
500–œ 1•Ÿ“‡‡D’è ŽÅ1200—Ç 1104(1.0) 10�l 9’… ‡H‡G 35.6-34.8‡G 16“ª11”Ô 57.0ŽÄ“c‘P 456kgƒAƒXƒ^ | 20/05/16
500–œ 1�VŠƒ‡B’è ŽÅ2200—Ç 2167(1.5) 10�l 9’… ‡B‡B‡B‡C 37.2-37.5‡H 11“ª7”Ô 52.0Œ´—D‰î 440kgƒuƒŒ�[ | 20/07/04
500–œ 2”ŸŠÙ‡@’è ŽÅ2000—Ç 2014(0.8) 2�l 2’… ‡B‡B‡B‡A 36.4-36.5‡D 8“ª1”Ô 54.0’r“YŒª 502kgƒŒƒIƒ“ | 20/08/29
500–œ 2ŽD–y‡D’è ŽÅ2600—Ç 2434(0.5) 10�l 2’… ‡G‡G‡C‡A 38.2-36.2‡B 10“ª4”Ô 54.0‘á�O�l 536kgƒEƒCƒ“ | 20/10/14
- 15‰€“c‡@’è ƒ_1400—Ç 1329(1.3) 5�l 5’… ‡I‡F‡G‡H --- 12“ª8”Ô 56.0š •ª—D 487kgƒ�ƒCƒV | 20/08/22
–¢�Ÿ—˜ 3�VŠƒ‡B”n ŽÅ2400—Ç 2277(0.8) 3�l 3’… ‡O‡N‡I‡C 36.9-37.0‡C 18“ª2”Ô 56.0�΋´ãù 460kgƒxƒfƒU | 20/10/10
500–œ 4�VŠƒ‡@’è ŽÅ2400—Ç 2274(0.4) 8�l 5’… ‡J‡J‡B‡D 37.2-35.9‡D 11“ª5”Ô 54.0’O“à—S 460kgƒJƒ‰ƒ~ | 20/09/19
500–œ 4’†ŽR‡B’è ŽÅ2000—Ç 2030(1.1) 12�l10’… ‡I‡H‡L‡K 37.2-36.3‡D 13“ª13”Ô 57.0�]“c�Æ 474kgƒRƒ�ƒ“ | 20/04/11
500–œ 1•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ2600—Ç 2414(0.9) 4�l 8’… ‡M‡M‡N‡J 37.4-36.9‡B 15“ª13”Ô 55.0‹g“c”¹ 428kgƒtƒ@ƒX | 20/09/21
500–œ 2’†‹ž‡D’è ŽÅ2200—Ç 2140(0.7) 7�l 5’… ‡F‡F‡F‡G 37.3-34.6‡B 11“ª2”Ô 57.0‹g“c”¹ 494kgƒfƒBƒA | 20/08/02
500–œ 2�VŠƒ‡C’è ŽÅ ŠO2000—Ç 2020(2.3) 13�l13’… ‡K‡K 37.5-34.6‡I 15“ª5”Ô 57.0�ì�{‰h 494kgƒAƒŠƒX | ||
| 20/08/02
500–œ 2�VŠƒ‡C’è ŽÅ ŠO2000—Ç 2022(2.5) 11�l14’… ‡G‡H 37.4-35.0‡K 15“ª15”Ô 57.0Šâ“c–] 528kgƒAƒŠƒX | 20/09/20
500–œ 4’†ŽR‡C’è ŽÅ2500—Ç 2362(0.5) 7�l 5’… ‡A‡A‡A‡A 37.5-37.4‡F 14“ª10”Ô 57.0�΋´ãù 476kgƒxƒfƒU | 20/07/04
500–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ2600�d 2435(1.4) 3�l 9’… ‡C‡C‡B‡D 37.8-37.5‡I 12“ª9”Ô 54.0�΋´ãù 468kgƒŠƒXƒy | 20/11/01
500–œ 3•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ2000—Ç 2013(0.5) 14�l 6’… ‡L‡L‡L‡L 37-35.0‡@ 16“ª6”Ô 56.0‹e‘òˆê 436kgƒ}ƒXƒ^ | 20/11/07
500–œ 3•Ÿ“‡‡B’è ŽÅ2000—Ç 2007(0.6) 7�l 5’… ‡K‡K‡J‡I 36.6-35.2‡A 14“ª2”Ô 55.0•H“c—T 474kgƒ‚ƒYƒi | 20/10/25
500–œ 4�VŠƒ‡E’è ŽÅ2200�d 2221(4.1) 8�l 9’… ‡A‡A‡A‡A 38.2-40.3‡H 9“ª9”Ô 57.0ŠÛ“c‹± 458kgƒAƒ‹ƒZ | 20/07/12
500–œ 2•Ÿ“‡‡C’è ŽÅ2000�d 2056(1.1) 14�l 6’… ‡I‡J‡G‡E 36.8-39.8‡E 14“ª7”Ô 52.0Œ´—D‰î 442kgƒEƒCƒ“ | 20/09/21
ƒZƒ“ƒg G2 4’†ŽR‡D”n ŽÅ ŠO2200—Ç 2176(2.6) 10�l11’… ‡J‡J‡K‡K 37.4-38.0‡G 12“ª1”Ô 56.0“c•Ó—T 500kgƒoƒrƒb | 20/09/20
500–œ 4’†ŽR‡C’è ŽÅ2500—Ç 2360(0.3) 3�l 3’… ‡J‡J‡C‡C 37.6-37.0‡C 14“ª7”Ô 54.0‘á�O�l 520kgƒxƒfƒU | 20/11/04
- 16‰€“c‡D’è ƒ_1870âc 2051(1.6) 8�l 9’… ‡D‡D‡D‡F --- 12“ª5”Ô 56.0š •ª‹± 486kgƒTƒgƒm | 20/09/05
–¢�Ÿ—˜ 3�VŠƒ‡F”n ŽÅ2000—Ç 2030(0.7) 4�l 8’… ‡P‡P‡L‡K 36.9-36.9‡A 18“ª15”Ô 56.0�΋´ãù 454kgƒTƒNƒ‰ | 20/11/01
500–œ 3•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ2600—Ç 2412(0.1) 6�l 3’… ‡J‡J‡I‡J 37.6-35.8‡@ 11“ª10”Ô 54.0’O“à—S 462kgƒ^ƒCƒZ | 20/10/18
500–œ 4�VŠƒ‡C’è ŽÅ ŠO2000—Ç 2010(1.4) 11�l 9’… ‡E‡E 36.6-35.7‡F 12“ª5”Ô 54.0�HŽR–« 476kgƒAƒXƒe | 20/07/04
500–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ2600�d 2431(1.0) 8�l 8’… ‡D‡D‡C‡A 37.9-36.9‡G 12“ª2”Ô 55.0•�Žm‘ò 428kgƒŠƒXƒy | 20/11/01
500–œ 4‹ž“s‡G’è ŽÅ ŠO2400—Ç 2306(1.4) 6�l 8’… ‡H‡H‡H‡E 38.1-36.2‡F 9“ª7”Ô 57.0ŒÃ�ì‹g 498kgƒiƒŠƒ^ | 20/11/01
500–œ 3•Ÿ“‡‡A’è ŽÅ2600—Ç 2428(1.7) 11�l11’… ‡C‡C‡D‡H 37.5-37.9‡I 11“ª5”Ô 57.0‰¬–ì‹É 512kgƒ^ƒCƒZ | ||
| 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | 0-0-0-2 | •Ÿ“‡ŽÅ2600 | |
| - | 2436‡C | 2404‡@ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412‡B | 2426‡E | 2414‡G | 2415‡J | 2408‡J | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | 1-1-2-6 | 0-0-0-7 | ŽÅ2600 | |
| - | 2436‡C | 2404‡@ | - | - | - | - | - | 2434‡A | - | - | 2412‡B | 2426‡E | 2402‡A | 2397‡E | 2402‡E | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-1-1 | 1-0-0-1 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | 0-0-0-9 | •Ÿ“‡ŽÅ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ŽÅ2800 | |
| 1-0-0-2 | 1-2-0-3 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-1-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-1-1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-1-4 | 0-2-1-2 | ŽÅ2400 | |
| 1-0-0-5 | 1-2-1-19 | 1-0-0-5 | 1-6-4-20 | 1-0-2-4 | 1-1-0-10 | 0-1-0-4 | 1-1-0-2 | 0-1-1-1 | 0-0-0-5 | 0-1-1-2 | 1-0-1-7 | 1-0-0-11 | 0-2-0-9 | 1-1-3-21 | 1-6-1-34 | ŽÅ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-1-0-5 | 0-0-0-0 | 1-0-0-4 | 4-3-3-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-3-0-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | ƒ_�[ƒg |