15/10/31の馬柱(スワンS、アルテミスS 外)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 10:20 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 10:50 |
4 | 3歳上オープン | 障2750m | 13 | 11:20 |
5 | 3歳上未勝利 | 障2750m | 11 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 12 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 12 | 14:15 |
10 | 磐梯山特別(3歳上500万下) | 芝2600m | 12 | 14:50 |
11 | 河北新報杯(3歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | 二本松特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 16 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 10:10 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 12 | 10:40 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 13 | 11:10 |
4 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 11:40 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 16 | 12:30 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 13 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ2100m | 10 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 18 | 14:05 |
9 | 国立特別(3歳上1000万下) | 芝1400m | 14 | 14:35 |
10 | 赤富士ステークス(3歳上1600万下) | ダ2100m | 16 | 15:10 |
11 | アルテミスステークス(G3) | 芝1600m | 15 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:20 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 12 | 10:00 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 8 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12 | 11:00 |
4 | 2歳新馬 | ダ1800m | 10 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 17 | 12:20 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1900m | 8 | 12:55 |
7 | 3歳上1000万下 | 芝2400m | 8 | 13:25 |
8 | 萩ステークス(2歳オープン) | 芝1800m | 5 | 13:55 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:25 |
10 | 八坂ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 10 | 15:00 |
11 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 芝1400m | 15 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1200m | 16 | 16:10 |