| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ”‘–15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ‹ž“s 11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒe ƒB �b ƒn �b ƒt | ƒt ƒB ƒG ƒ� | ƒ_ ƒC ƒ� ƒ} ƒb ƒW ƒ‡ �b ƒŒ | ƒŠ ƒg ƒ‹ ƒQ ƒ‹ ƒ_ | ƒA ƒ‹ ƒr ƒA �b ƒm | ƒe ƒC ƒG ƒ€ ƒ^ ƒC ƒz �b | ƒI ƒ� ƒK ƒ” ƒF ƒ“ ƒf ƒb ƒ^ | ƒ� �b ƒu ƒe ƒB ƒT �b ƒW ƒ… | ƒR ƒp ƒm ƒŠ ƒ` ƒƒ �b ƒh | ƒG �b ƒV ƒ“ ƒg ƒb ƒv | ƒx ƒ‹ ƒ‹ ƒ~ ƒG �b ƒ‹ | ƒt ƒ~ ƒm ƒ€ �b ƒ“ | ƒo ƒN ƒV ƒ“ ƒe ƒC ƒI �b | ƒT ƒ“ ƒ‰ ƒC ƒY ƒ� ƒW ƒƒ �b | ƒT ƒg ƒm ƒ‹ ƒp ƒ“ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²5 | ‰²6 | ‰²6 | –Ä6 | –Ä3 | ‰²6 | ƒZ4 | –Ä5 | ‰²5 | ‰²5 | –Ä4 | ‰²3 | ‰²6 | ‰²6 | ‰²4 | �«—î | |
| 56.0 �‘•ª—D | 56.0 ‚l�Dƒf | 56.0 å‚–¼�³ | 54.0 �¼ŽR�O | 52.0 ŽÄŽR—Y | 56.0 �¼“c‘å | 56.0 Šâ“c�N | 54.0 •Ÿ‰i—S | 57.0 “¡‰ª�N | 56.0 •��KŽl | 54.0 �쓇�M | 54.0 �K‰p–¾ | 56.0 ƒVƒ…ƒ^ | 56.0 ’r“YŒª | 56.0 •l’†�r | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 15/04/19
1000–œ 2�ã�_‡G’è ŽÅ1200—Ç 1086(-0.2) 1�l 1’… ‡D‡C 33.8-34.8‡F 13“ª2”Ô 57.0�‘•ª—D 458kgƒPƒCƒA | 14/11/01
ƒXƒ�ƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1204(0.1) 2�l 3’… ‡H‡I 35.4-33.2‡@ 13“ª5”Ô 56.0•Ÿ‰i—S 510kgƒ~ƒbƒL | 14/12/27
�ã�_‚b G2 5�ã�_‡F’è ŽÅ1400—Ç 1207(0.0) 5�l 3’… ‡E‡F 34.6-34.6‡C 18“ª3”Ô 57.0‚b�Dƒf 442kgƒŠƒAƒ‹ | 15/03/29
�‚�¼‹{ G1 2’†‹ž‡E’è ŽÅ1200âc 1104(1.9) 7�l16’… ‡C‡C 34.4-36.0‡P 18“ª1”Ô 55.0ŠÛ“c‹± 504kgƒGƒAƒ� | 15/02/15
500–œ 1“Œ‹ž‡E”n ŽÅ1400—Ç 1221(-0.3) 2�l 1’… ‡@‡@ 35.6-34.6‡A 16“ª8”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 518kgƒ_ƒmƒ“ | 15/02/08
1600–œ 2‹ž“s‡Cƒn ŽÅ1200—Ç 1088(0.0) 2�l 2’… ‡H‡F 34.9-33.9‡C 16“ª14”Ô 56.0•l’†�r 498kgƒVƒQƒ‹ | 15/02/15
1600–œ 1“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1400—Ç 1219(0.0) 4�l 1’… ‡G‡E 36.1-33.8‡C 15“ª14”Ô 57.0•l’†�r 508kgƒ}ƒJƒn | 14/11/30
‹ž�ã”t G3 5‹ž“s‡H•Ê ŽÅ1200—Ç 1094(1.1) 4�l14’… ‡K‡L 35.6-33.8‡J 18“ª15”Ô 54.0ŽO‰Y�c 454kgƒAƒ“ƒo | 14/12/27
�ã�_‚b G2 5�ã�_‡F’è ŽÅ1400—Ç 1207(0.0) 3�l 2’… ‡B‡B 34.4-34.8‡I 18“ª18”Ô 57.0•�–L 492kgƒŠƒAƒ‹ | 14/10/25
Žº’¬‚r 4‹ž“s‡Eƒn ƒ_1200—Ç 1127(2.3) 5�l15’… ‡A‡A 34.1-38.6‡O 16“ª4”Ô 57.0•��KŽl 532kgƒ_ƒbƒV | 15/01/24
‹ž“s–Ä G3 1‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1349(1.0) 4�l10’… ‡N‡M 36.5-34.0‡F 18“ª7”Ô 53.0�쓇�M 472kgƒPƒCƒA | 14/12/28
500–œ 5�ã�_‡G”n ŽÅŠO1600—Ç 1379(0.5) 2�l 6’… ‡I‡I 38.2-34.3‡C 16“ª10”Ô 55.0�K‰p–¾ 456kgƒAƒ“ƒr | 14/12/07
ƒ^ƒ“ƒU 5�ã�_‡Aƒn ŽÅ1400—Ç 1218(0.1) 3�l 3’… ‡E‡F 35.6-34.3‡B 11“ª5”Ô 54.0•Ÿ‰i—S 460kgƒTƒgƒm | 14/10/05
ƒ|�[ƒg 4�ã�_‡G•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1339(0.0) 1�l 3’… ‡B‡C 36.4-33.2‡C 13“ª4”Ô 57.0ŽlˆÊ—m 486kgƒIƒŠ�[ | 14/12/07
ƒ^ƒ“ƒU 5�ã�_‡Aƒn ŽÅ1400—Ç 1217(0.0) 1�l 1’… ‡I‡G 35.8-33.9‡@ 11“ª6”Ô 54.0˜a“c—³ 452kgƒjƒVƒm | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 15/05/16
1600–œ 3‹ž“s‡F’è ŽÅ1200âc 1090(-0.1) 1�l 1’… ‡F‡F 35.4-33.6‡B 13“ª10”Ô 57.0�‘•ª—D 460kgƒvƒŒƒC | 14/11/23
ƒ}ƒCƒ‹ G1 5‹ž“s‡E’è ŽÅŠO1600—Ç 1315(0.0) 3�l 2’… ‡F‡E 34.3-34.4‡F 17“ª8”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 508kgƒ_ƒmƒ“ | 15/03/01
�ã‹}”t G3 1�ã�_‡A•Ê ŽÅ1400•s 1238(0.0) 2�l 1’… ‡I‡J 35.8-36.1‡@ 16“ª13”Ô 56.0‚l�Dƒf 446kgƒ~ƒbƒL | 15/05/17
ƒ”ƒBƒN G1 2“Œ‹ž‡G’è ŽÅ1600—Ç 1331(1.2) 15�l11’… ‡B‡B 34.9-34.9‡O 18“ª16”Ô 55.0‚l�Dƒf 490kgƒXƒgƒŒ | 15/03/21
ƒtƒ‰ƒ� G3 2’†ŽR‡F•Ê ŽÅ1800—Ç 1494(-0.2) 1�l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 37-35.4‡H 16“ª1”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 506kgƒA�[ƒX | 15/02/21
1600–œ 2‹ž“s‡F’è ŽÅŠO1400—Ç 1204(0.2) 4�l 2’… ‡E‡F 35-33.7‡D 16“ª14”Ô 57.0�HŽR�^ 494kgƒ_ƒ“ƒX | 15/05/03
’J�ìŠx 1�VŠƒ‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1339(0.2) 4�l 6’… ‡F‡H 36.8-32.6‡D 16“ª13”Ô 56.0�Ÿ‰Y�³ 512kgƒTƒgƒm | 15/03/01
�ã‹}”t G3 1�ã�_‡A•Ê ŽÅ1400•s 1238(0.0) 9�l 3’… ‡D‡H 35.6-36.3‡A 16“ª6”Ô 54.0’r“YŒª 462kgƒ_ƒCƒ� | 15/03/01
�ã‹}”t G3 1�ã�_‡A•Ê ŽÅ1400•s 1244(0.6) 1�l 6’… ‡C‡B 35.4-37.2‡H 16“ª9”Ô 58.0•�–L 494kgƒ_ƒCƒ� | 15/05/03
’J�ìŠx 1�VŠƒ‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1339(0.2) 6�l 5’… ‡@‡@ 36.2-33.5‡L 16“ª15”Ô 58.0�ì�{‰h 530kgƒTƒgƒm | 15/04/11
�ã–Ä‚r G2 2�ã�_‡D•Ê ŽÅ1400âc 1211(0.0) 7�l 2’… ‡A‡A 34.8-34.7‡F 17“ª7”Ô 54.0�쓇�M 478kgƒJƒtƒF | 15/01/24
500–œ 1’†‹ž‡B”n ŽÅ1400âc 1236(-0.4) 1�l 1’… ‡H‡E 35.2-36.7‡@ 14“ª3”Ô 56.0�Ÿ‰Y�³ 452kgƒVƒ“ƒ{ | 15/02/01
ƒVƒ‹ƒN G3 2‹ž“s‡Aƒn ŽÅ1200—Ç 1082(0.3) 6�l 5’… ‡H‡E 34.4-33.8‡D 17“ª4”Ô 54.0ƒVƒ…ƒ^ 466kgƒAƒ“ƒo | 14/11/01
ƒXƒ�ƒ“ G2 4‹ž“s‡G•Ê ŽÅŠO1400—Ç 1204(0.1) 4�l 2’… ‡F‡D 35.3-33.4‡A 13“ª12”Ô 56.0’r“YŒª 484kgƒ~ƒbƒL | 15/03/29
˜Z�b‚r 2�ã�_‡A•Ê ŽÅŠO1600âc 1353(0.6) 4�l 2’… ‡E‡D 36.1-35.1‡F 17“ª4”Ô 57.0�¬–q‘¾ 458kgƒeƒCƒG | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 15/06/21
”Ÿ‚r‚r G3 1”ŸŠÙ‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1083(-0.4) 4�l 1’… ‡O‡M 34.3-34.0‡@ 16“ª9”Ô 56.0�‘•ª—D 454kgƒA�[ƒX | 14/12/14
���`‚l G1 ���`�E’è ŽÅ1600—Ç 1343(0.9) 6’… --- 10“ª6”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 499kgABL | 15/03/29
�‚�¼‹{ G1 2’†‹ž‡E’è ŽÅ1200âc 1094(0.9) 2�l 6’… ‡Q‡Q 35.6-33.8‡@ 18“ª13”Ô 57.0‚l�Dƒf 440kgƒGƒAƒ� | 15/08/02
ƒAƒCƒr G3 2�VŠƒ‡A•Ê ŽÅ1000—Ç 547(0.6) 5�l 5’… 33.6-32.3‡F 14“ª6”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 488kgƒxƒ‹ƒJ | 15/05/10
‚m‚g‚j G1 2“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1337(0.2) 4�l 2’… ‡A‡A 35.6-34.4‡I 18“ª9”Ô 55.0ŽÄŽR—Y 512kgƒNƒ‰ƒŠ | 15/03/07
1600–œ 1�ã�_‡B’è ŽÅŠO1600âc 1363(-0.3) 11�l 1’… ‡@‡@ 36.5-35.4‡D 16“ª11”Ô 57.0�¼“c‘å 496kgƒTƒgƒm | 15/05/16
‹ž‰¤‚r G2 2“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1400—Ç 1217(0.1) 7�l 3’… ‡@‡A 35.9-33.8‡K 18“ª8”Ô 56.0‰¡ŽR“T 508kgƒTƒNƒ‰ | 15/03/29
�‚�¼‹{ G1 2’†‹ž‡E’è ŽÅ1200âc 1104(1.9) 9�l17’… ‡G‡H 34.8-35.6‡O 18“ª3”Ô 55.0’r“YŒª 464kgƒGƒAƒ� | 15/03/29
�‚�¼‹{ G1 2’†‹ž‡E’è ŽÅ1200âc 1093(0.8) 5�l 5’… ‡E‡E 34.6-34.7‡H 18“ª17”Ô 57.0•�–L 492kgƒGƒAƒ� | 15/05/24
èè‘Ê“V 1�VŠƒ‡Gƒn ŽÅ1000—Ç 554(0.7) 4�l14’… 33.3-33.2‡N 16“ª8”Ô 57.0�ì�{‰h 536kgƒtƒŒƒC | 15/05/17
ƒ”ƒBƒN G1 2“Œ‹ž‡G’è ŽÅ1600—Ç 1334(1.5) 14�l14’… ‡E‡E 35.5-34.3‡M 18“ª9”Ô 55.0�쓇�M 472kgƒXƒgƒŒ | 15/03/21
ƒtƒ@ƒ‹ G3 2’†‹ž‡B•Ê ŽÅ1400âc 1232(0.3) 1�l 4’… ‡I‡G 35.2-36.3‡B 18“ª13”Ô 56.0�K‰p–¾ 448kgƒ^ƒKƒm | 15/03/07
ƒI�[ƒV G3 2’†ŽR‡B•Ê ŽÅŠO1200âc 1093(0.6) 8�l12’… ‡G‡I 34.5-34.8‡E 16“ª10”Ô 56.0�΋´ãù 474kgƒTƒNƒ‰ | 15/04/26
“Ç”„ƒ} G2 3‹ž“s‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1326(0.0) 5�l 2’… ‡@‡@ 35.6-33.2‡I 18“ª4”Ô 56.0ŽlˆÊ—m 488kgƒŒƒbƒh | 15/05/16
‹ž‰¤‚r G2 2“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1400—Ç 1218(0.2) 3�l 6’… ‡J‡F 36.3-33.4‡D 18“ª9”Ô 56.0ƒ‹ƒ��[ 460kgƒTƒNƒ‰ | ||
| 15/08/30
ƒL�[ƒ“ G3 2ŽD–y‡C•Ê ŽÅ1200—Ç 1088(0.2) 1�l 3’… ‡I‡J 34.7-34.1‡C 16“ª10”Ô 57.0�‘•ª—D 452kgƒEƒLƒˆ | 15/04/26
“Ç”„ƒ} G2 3‹ž“s‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1327(0.1) 1�l 3’… ‡I‡J 36.1-32.5‡A 18“ª7”Ô 56.0ŒË�èŒ\ 502kgƒŒƒbƒh | 15/05/16
‹ž‰¤‚r G2 2“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1400—Ç 1219(0.3) 1�l10’… ‡N‡J 36.4-33.3‡A 18“ª13”Ô 56.0‚l�Dƒf 438kgƒTƒNƒ‰ | 15/09/13
ƒgƒEƒ‹ G2 4�ã�_‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1084(0.6) 4�l 9’… ‡E‡D 34.4-34.0‡J 16“ª2”Ô 55.0�ì“c�« 500kgƒAƒNƒe | 15/06/10
- 3�ì�è‡B’è ƒ_2100âc 2218(3.5) 1�l 4’… ‡B‡B‡B‡A --- 13“ª5”Ô 54.0ŽÄŽR—Y 519kgƒzƒ�ƒC | 15/03/29
˜Z�b‚r 2�ã�_‡A•Ê ŽÅŠO1600âc 1347(-0.6) 3�l 1’… ‡B‡A 35.9-34.8‡A 17“ª8”Ô 56.0�¼“c‘å 494kgƒTƒgƒm | 15/07/25
1600–œ 2”ŸŠÙ‡D’è ŽÅ1200�d 1100(-0.1) 1�l 1’… ‡B‡C 34.9-35.1‡E 16“ª2”Ô 57.0‰¡ŽR“T 504kgƒGƒ|ƒ� | 15/06/21
”Ÿ‚r‚r G3 1”ŸŠÙ‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1095(1.2) 3�l15’… ‡G‡G 33.5-36.0‡L 16“ª6”Ô 54.0ŽO‰Y�c 466kgƒeƒB�[ | 15/06/21
”Ÿ‚r‚r G3 1”ŸŠÙ‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1094(1.1) 1�l14’… ‡A‡C 33.2-36.2‡N 16“ª7”Ô 58.0•�–L 496kgƒeƒB�[ | 15/06/21
”Ÿ‚r‚r G3 1”ŸŠÙ‡A•Ê ŽÅ1200—Ç 1090(0.7) 8�l 9’… ‡A‡A 33.2-35.8‡H 16“ª5”Ô 56.0�ì�{‰h 530kgƒeƒB�[ | 15/07/05
‚b‚a‚b G3 3’†‹ž‡Aƒn ŽÅ1200�d 1093(0.2) 5�l 4’… ‡F‡F 34.3-35.0‡E 17“ª10”Ô 53.0�쓇�M 466kgƒEƒŠƒE | 15/04/05
ƒ}�[ƒK 2�ã�_‡C•Ê ŽÅ1400•s 1233(-0.4) 3�l 1’… ‡H‡G 35.8-35.6‡@ 14“ª1”Ô 56.0�K‰p–¾ 442kgƒ}ƒŠƒI | 15/05/16
‹ž‰¤‚r G2 2“Œ‹ž‡F•Ê ŽÅ1400—Ç 1224(0.8) 12�l15’… ‡H‡J 36.4-33.9‡O 18“ª16”Ô 56.0“c•Ó—T 462kgƒTƒNƒ‰ | 15/06/07
ˆÀ“c‹L G1 3“Œ‹ž‡A’è ŽÅ1600—Ç 1328(0.8) 10�l11’… ‡G‡I 34.9-34.6‡J 17“ª1”Ô 58.0’r“YŒª 484kgƒ‚�[ƒŠ | 15/06/21
•ÄŽq‚r 3�ã�_‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1355(1.5) 2�l 8’… ‡E‡D 35.8-35.8‡H 10“ª4”Ô 56.0�쓇�M 456kgƒXƒ}�[ | ||
| 15/10/04
ƒXƒvƒŠ G1 4’†ŽR‡H’è ŽÅŠO1200—Ç 1088(0.7) 7�l10’… ‡M‡L 35.7-33.1‡A 15“ª16”Ô 57.0�‘•ª—D 454kgƒXƒgƒŒ | 15/06/07
ˆÀ“c‹L G1 3“Œ‹ž‡A’è ŽÅ1600—Ç 1324(0.4) 2�l 4’… ‡D‡E 34.7-34.6‡J 17“ª10”Ô 58.0ŒË�èŒ\ 506kgƒ‚�[ƒŠ | 15/06/07
ˆÀ“c‹L G1 3“Œ‹ž‡A’è ŽÅ1600—Ç 1330(1.0) 8�l16’… ‡M‡M 35.2-34.4‡F 17“ª3”Ô 58.0‚l�Dƒf 438kgƒ‚�[ƒŠ | 15/10/04
ƒXƒvƒŠ G1 4’†ŽR‡H’è ŽÅŠO1200—Ç 1088(0.7) 14�l11’… ‡I‡J 35.1-33.7‡I 15“ª3”Ô 55.0�ì“c�« 496kgƒXƒgƒŒ | 15/09/13
‹ž�¬‚` G3 4’†ŽR‡Aƒn ŽÅŠO1600—Ç 1334(0.1) 1�l 7’… ‡A‡A‡@ 35.3-34.6‡J 16“ª7”Ô 53.0ŽÄŽR—Y 516kgƒtƒ‰ƒA | 15/04/26
“Ç”„ƒ} G2 3‹ž“s‡A•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1336(1.0) 4�l17’… ‡B‡B 35.8-33.9‡Q 18“ª2”Ô 56.0�¼“c‘å 496kgƒŒƒbƒh | 15/08/30
ƒL�[ƒ“ G3 2ŽD–y‡C•Ê ŽÅ1200—Ç 1088(0.2) 4�l 4’… ‡C‡C 34.2-34.6‡G 16“ª12”Ô 56.0‰¡ŽR“T 500kgƒEƒLƒˆ | 15/08/30
ƒL�[ƒ“ G3 2ŽD–y‡C•Ê ŽÅ1200—Ç 1089(0.3) 5�l 7’… ‡G‡I 34.5-34.4‡E 16“ª11”Ô 55.0ŽO‰Y�c 464kgƒEƒLƒˆ | 15/10/04
ƒXƒvƒŠ G1 4’†ŽR‡H’è ŽÅŠO1200—Ç 1089(0.8) 10�l13’… ‡G‡F 35-33.9‡K 15“ª15”Ô 57.0‚l�Dƒf 490kgƒXƒgƒŒ | 15/08/02
ƒAƒCƒr G3 2�VŠƒ‡A•Ê ŽÅ1000—Ç 562(2.1) 12�l14’… 33.2-34.1‡M 14“ª10”Ô 56.0�ì�{‰h 534kgƒxƒ‹ƒJ | 15/08/23
–k‹ã�B G3 2�¬‘q‡Gƒn ŽÅ1200—Ç 1076(0.3) 4�l 3’… ‡F‡G 33.8-33.8‡F 18“ª13”Ô 53.0�쓇�M 468kgƒxƒ‹ƒJ | 15/05/10
‚m‚g‚j G1 2“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1341(0.6) 13�l 7’… ‡O‡M 36.1-34.0‡D 18“ª15”Ô 57.0�K‰p–¾ 444kgƒNƒ‰ƒŠ | 15/08/23
–k‹ã�B G3 2�¬‘q‡Gƒn ŽÅ1200—Ç 1081(0.8) 12�l 6’… ‡L‡L 34.4-33.7‡D 18“ª4”Ô 54.0“¡‰ª—C 484kgƒxƒ‹ƒJ | 15/06/21
•ÄŽq‚r 3�ã�_‡E•Ê ŽÅŠO1600—Ç 1347(0.7) 4�l 7’… ‡G‡F 35.9-34.8‡C 10“ª5”Ô 59.0�‘•ª‹± 480kgƒXƒ}�[ | 15/10/04
1600–œ 4�ã�_‡H’è ŽÅ1200—Ç 1092(-0.1) 1�l 1’… ‡G‡F 35.8-33.4‡A 13“ª10”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 456kgƒAƒhƒ} | ||
| 0-1-1-0 | 0-0-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-3-0-0 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | 3-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0-0-0 | ‹ž“sŽÅ1400 | |
| 1213‡B | 1204‡B | 1211‡A | - | - | 1204‡A | 1206‡E | 1213‡A | 1208‡@ | 1221‡K | 1204‡@ | - | - | 1204‡A | - | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-1-2-1 | 1-0-2-0 | 2-1-1-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-3-0-2 | 2-0-2-1 | 0-1-2-0 | 3-1-0-3 | 3-0-0-1 | 3-1-0-1 | 2-0-0-1 | 2-0-1-5 | 0-2-0-0 | 2-1-1-1 | ŽÅ1400 | |
| 1213‡B | 1204‡B | 1206‡@ | 1206‡F | 1221‡@ | 1204‡A | 1206‡E | 1203‡B | 1204‡F | 1212‡@ | 1204‡@ | 1232‡C | 1210‡@ | 1204‡A | 1203‡B | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 3-2-1-1 | 1-3-2-0 | 1-2-0-1 | 0-0-1-1 | 0-0-0-0 | 0-4-1-6 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | 3-0-0-1 | 1-0-0-2 | 3-0-0-1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 4-3-0-2 | 0-0-1-1 | ‹ž“sŽÅ | |
| 0-0-0-2 | 4-2-1-4 | 1-3-1-5 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | 2-0-0-1 | 0-0-1-1 | 1-0-0-4 | 2-1-0-3 | 2-0-0-4 | 0-0-1-3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-0 | 5-1-4-4 | 1-2-1-3 | ŽÅ1600 | |
| 6-2-3-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 5-1-3-8 | 0-0-0-0 | 4-2-3-13 | 1-0-0-1 | 1-1-0-5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-4 | 1-1-1-2 | 0-0-0-0 | 3-2-0-7 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | ŽÅ1200 | |
| 6-3-5-8 | 5-3-3-4 | 6-6-2-13 | 7-2-5-12 | 3-1-0-1 | 6-5-3-16 | 3-0-3-3 | 3-2-2-12 | 6-2-0-11 | 5-0-0-11 | 4-2-2-6 | 3-0-0-4 | 5-2-1-12 | 6-4-5-6 | 4-3-2-6 | ŽÅ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-6 | 2-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_�[ƒg |