15/3/21の馬柱(フラワーC、ファルコンS 外)
【中山】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:40 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 11:10 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:40 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 12:30 |
6 | 3歳500万下 | ダ1800m | 13 | 13:05 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 13 | 13:35 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 14:05 |
9 | 鎌ケ谷特別(4歳上1000万下) | 芝1600m | 16 | 14:35 |
10 | 韓国馬事会杯(4歳上1600万下) | ダ1800m | 16 | 15:10 |
11 | フラワーカップ(G3) | 芝1800m | 16 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2400m | 16 | 16:25 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:20 |
3 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 10:50 |
4 | 4歳上未勝利 | 障3000m | 14 | 11:20 |
5 | 4歳上オープン | 障3300m | 14 | 12:10 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 12:45 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 13:15 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 14 | 13:45 |
9 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:15 |
10 | 熊野特別(4歳上500万下) | 芝2200m | 14 | 14:50 |
11 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 芝1400m | 18 | 15:25 |
12 | 伊勢特別(4歳上1000万下) | ダ1900m | 16 | 16:00 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:30 |
3 | 3歳新馬 | ダ1800m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:30 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 15 | 12:20 |
6 | 3歳500万下 | ダ1800m | 16 | 12:55 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 12 | 13:25 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:55 |
9 | 須磨特別(4歳上1000万下) | 芝1800m | 10 | 14:25 |
10 | なにわステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 15:00 |
11 | 若葉ステークス(3歳オープン) | 芝2000m | 8 | 15:35 |
12 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 13 | 16:10 |