【東京】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1400m 16 10:10
2  3歳未勝利 ダ2100m 15 10:40
3  3歳新馬 ダ1600m 16 11:10
4  4歳上未勝利 障3000m 14 11:40
5  3歳未勝利 芝1800m 16 12:30
6  3歳500万下 芝1600m 16 13:00
7  4歳上500万下 芝1800m 16 13:30
8  4歳上500万下 ダ2100m 16 14:00
9  調布特別(4歳上1000万下) 芝2000m 14 14:35
10  初音ステークス(4歳上1600万下) 芝1600m 16 15:10
11  ダイヤモンドS(G3) 芝3400m 16 15:45
12  4歳上1000万下 ダ1600m 16 16:25

【京都】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1200m 16 10:00
2  3歳未勝利 ダ1800m 13 10:30
3  3歳未勝利 ダ1400m 16 11:00
4  3歳新馬 ダ1800m 15 11:30
5  3歳未勝利 芝1600m 16 12:20
6  3歳500万下 ダ1400m 15 12:50
7  4歳上500万下 ダ1800m 12 13:20
8  4歳上500万下 ダ1400m 16 13:50
9  つばき賞(3歳500万下) 芝1800m 8 14:25
10  春日特別(4歳上1000万下) 芝1800m 12 15:00
11  斑鳩ステークス(4歳上1600万下) 芝1400m 16 15:35
12  4歳上1000万下 ダ1200m 16 16:10

【小倉】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1700m 16 09:50
2  4歳上500万下 ダ1000m 14 10:20
3  3歳未勝利 芝1200m 18 10:50
4  3歳未勝利 芝2000m 18 11:20
5  3歳未勝利 芝1800m 16 12:10
6  4歳上500万下 ダ1700m 15 12:40
7  4歳上500万下 ダ2400m 14 13:10
8  4歳上500万下 芝1800m 16 13:40
9  4歳上500万下 芝1200m 18 14:15
10  小倉城特別(4歳上500万下) 芝2000m 11 14:50
11  和布刈特別(4歳上1000万下) ダ1700m 16 15:25
12  合馬特別(4歳上500万下) 芝1200m 12 16:00