14/02/15の馬柱
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m | 16 | 発走中止 |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m | 16 | 発走中止 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 発走中止 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 発走中止 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 14 | 発走中止 |
6 | 3歳500万下 | ダ1600m | 16 | 発走中止 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1300m | 16 | 発走中止 |
8 | 春麗ジャンプS(4歳上オープン) | 障3100m | 14 | 発走中止 |
9 | 調布特別(4歳上1000万下) | 芝2000m | 14 | 発走中止 |
10 | 銀蹄ステークス(4歳上1600万下) | ダ1400m | 12 | 発走中止 |
11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 芝1600m | 16 | 発走中止 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m | 16 | 発走中止 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 11:00 |
2 | 3歳新馬 | ダ1800m | 13 | 11:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 15 | 11:50 |
4 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 12:15 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 12:40 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14 | 13:05 |
7 | 3歳500万下 | ダ1400m | 15 | 13:35 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1900m | 11 | 14:05 |
9 | つばき賞(3歳500万下) | 芝1800m | 13 | 14:35 |
10 | 琵琶湖特別(4歳上1000万下) | 芝2400m | 11 | 15:10 |
11 | アルデバランS(4歳上オープン) | ダ1900m | 16 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m | 10 | 16:20 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 09:50 |
2 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 10:20 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 10:50 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 11:20 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:10 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 12:40 |
7 | 4歳上500万下 | 芝1200m | 18 | 13:10 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 13:40 |
9 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 14 | 14:15 |
10 | くすのき賞(3歳500万下) | ダ1700m | 14 | 14:50 |
11 | 太宰府特別(4歳上1000万下) | 芝1800m | 15 | 15:25 |
12 | 大牟田特別(4歳上500万下) | 芝1200m | 17 | 16:01 |