14/12/21の馬柱(朝日フューチュリティ 外)
【中山】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:40 |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 11:10 |
5 | 2歳新馬 | ダ1200m | 14 | 12:00 |
6 | 2歳新馬 | 芝1800m | 13 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 13:05 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 16 | 13:35 |
9 | ひいらぎ賞(2歳500万下) | 芝1600m | 14 | 14:05 |
10 | 仲冬ステークス(3歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 14:40 |
11 | ディセンバーS(3歳上オープン) | 芝1800m | 13 | 15:20 |
12 | 3歳上1000万下 | 芝1600m | 15 | 16:00 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 09:55 |
2 | 3歳上500万下 | ダ1900m | 16 | 10:20 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 10:50 |
4 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 14 | 11:20 |
5 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 13 | 12:10 |
6 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 17 | 14:15 |
10 | 桑名特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 14:50 |
11 | 名古屋日刊スポーツ杯(3歳上1000万下) | 芝2200m | 9 | 15:30 |
12 | 大須特別(3歳上500万下) | ダ1400m | 16 | 16:10 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 11:00 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 11 | 12:20 |
6 | 2歳500万下 | 芝1200m | 14 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 16 | 13:55 |
9 | 元町ステークス(3歳上1600万下) | 芝1600m | 15 | 14:25 |
10 | ベテルギウスS(3歳上オープン) | ダ2000m | 13 | 15:00 |
11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 芝1600m | 18 | 15:40 |
12 | クリスマスキャロル賞(3歳上1000万下) | ダ1400m | 16 | 16:20 |