14/11/9の馬柱(アルゼンチン共和国杯、みやこS 外)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:20 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 10:50 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2800m | 14 | 11:20 |
5 | 3歳上未勝利 | 障2800m | 13 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ2400m | 14 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 14 | 14:15 |
10 | 五色沼特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 16 | 14:50 |
11 | 東北ステークス(3歳上1600万下) | ダ1700m | 15 | 15:25 |
12 | 檜原湖特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 16 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 15 | 10:00 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 13 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10 | 11:00 |
4 | 2歳新馬 | ダ1300m | 14 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 12 | 12:20 |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m | 15 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1300m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:55 |
9 | 百日草特別(2歳500万下) | 芝2000m | 10 | 14:25 |
10 | 奥多摩ステークス(3歳上1600万下) | 芝1400m | 17 | 15:00 |
11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 芝2500m | 18 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1600m | 11 | 16:10 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 11 | 10:10 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 17 | 10:40 |
3 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 12 | 11:10 |
4 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 11:40 |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 10 | 12:30 |
6 | 2歳500万下 | 芝1200m | 9 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:35 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 16 | 14:05 |
9 | 八坂ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 10 | 14:35 |
10 | 京洛ステークス(3歳上オープン) | 芝1200m | 17 | 15:10 |
11 | みやこステークス(G3) | ダ1800m | 16 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | 芝1200m | 10 | 16:20 |