14/11/8の馬柱(京王杯2歳S、ファンタジーS 外)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 10:45 |
4 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 11:15 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16 | 12:05 |
6 | 3歳上500万下 | 芝2600m | 13 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 13:05 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:40 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 14:15 |
10 | 小野川湖特別(3歳上500万下) | ダ1150m | 13 | 14:50 |
11 | 磐梯山特別(3歳上1000万下) | 芝2600m | 14 | 15:25 |
12 | 西郷特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 14 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1300m | 16 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 10:25 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 17 | 10:55 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 14 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 17 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | ダ1600m | 16 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上1000万下 | 芝1800m | 11 | 13:50 |
9 | 伊勢佐木特別(3歳上1000万下) | ダ2100m | 16 | 14:25 |
10 | ノベンバーステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 14 | 15:00 |
11 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400m | 12 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | 芝1600m | 14 | 16:10 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 11 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 11 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 14 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | ダ1400m | 15 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 12 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 18 | 13:25 |
8 | 京都ジャンプS(JG3) | 障3170m | 14 | 14:00 |
9 | 近江特別(3歳上1000万下) | 芝1800m | 12 | 14:35 |
10 | 渡月橋ステークス(3歳上1600万下) | ダ1400m | 16 | 15:10 |
11 | KBSファンタジーS(G3) | 芝1400m | 14 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:20 |