14/10/25の馬柱(富士ステークス 外)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上オープン | 障3350m | 14 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 10:25 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 10:55 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2750m | 11 | 11:25 |
5 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 12:15 |
6 | 3歳上500万下 | ダ2400m | 11 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 14:15 |
10 | 伊達特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 16 | 14:50 |
11 | フルーツラインカップ(3歳上1000万下) | ダ1150m | 16 | 15:25 |
12 | 会津特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 16 | 16:05 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:15 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 11 | 10:45 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 8 | 11:15 |
4 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:35 |
6 | 3歳上500万下 | ダ2100m | 8 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 12 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1300m | 11 | 14:05 |
9 | アイビーステークス(2歳オープン) | 芝1800m | 8 | 14:35 |
10 | 神奈川新聞杯(3歳上1000万下) | 芝1600m | 10 | 15:10 |
11 | 富士ステークス(G3) | 芝1600m | 16 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:25 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 12 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 12 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 16 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2200m | 15 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:55 |
9 | 北野特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 10 | 14:25 |
10 | 観月橋ステークス(3歳上1600万下) | ダ1800m | 16 | 15:00 |
11 | 室町ステークス(3歳上オープン) | ダ1200m | 16 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1900m | 12 | 16:15 |