14/8/17の馬柱(関屋記念 外)
【札幌】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 14 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 10:20 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 10:50 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14 | 11:20 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 14 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 12:40 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 13:10 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1500m | 14 | 13:40 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 14 | 14:15 |
10 | 白鳥大橋特別(3歳上1000万下) | ダ1000m | 12 | 14:50 |
11 | UHB賞(3歳上オープン) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | ライラック賞(3歳上1000万下) | 芝2000m | 13 | 16:05 |
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 10:40 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 11:10 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 10 | 11:40 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14 | 12:30 |
6 | 2歳新馬 | ダ1200m | 15 | 13:00 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 18 | 13:30 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1400m | 17 | 14:00 |
9 | 飯豊特別(3歳上1000万下) | 芝1200m | 8 | 14:35 |
10 | 瀬波温泉特別(3歳上1000万下) | ダ1800m | 15 | 15:10 |
11 | 関屋記念(G3) | 芝1600m | 17 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1000m | 18 | 16:30 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 10:00 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 15 | 10:30 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 9 | 12:20 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:50 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 13:20 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 13:50 |
9 | 筑後川特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 11 | 14:25 |
10 | 西部日刊スポーツ杯(3歳上1000万下) | 芝1200m | 12 | 15:00 |
11 | 阿蘇ステークス(3歳上オープン) | ダ1700m | 15 | 15:35 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 13 | 16:15 |