2021/10/10の馬柱(毎日王冠、京都大賞典 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1000m | 18 | 10:25 |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:55 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 13 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 12:15 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 15 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 13 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 18 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 13 | 14:15 |
10 | 松浜特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 10 | 14:50 |
11 | 北陸ステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 18 | 15:25 |
12 | 妙高特別(3歳上1000万下) | ダ1200m | 15 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 16 | 10:15 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 15 | 10:45 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 12 | 11:15 |
4 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 12 | 12:35 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 12 | 13:35 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ2100m | 12 | 14:05 |
9 | 六社ステークス(3歳上1600万下) | 芝2400m | 18 | 14:35 |
10 | グリーンチャンネルC(L) | ダ1400m | 16 | 15:10 |
11 | 毎日王冠(G2) | 芝1800m | 13 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:25 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 9 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 13 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 8 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | 芝1400m | 14 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 11 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ2000m | 11 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 12 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 13:55 |
9 | 三田特別(3歳上1000万下) | 芝2200m | 9 | 14:25 |
10 | 戎橋ステークス(3歳上1600万下) | 芝1400m | 15 | 15:00 |
11 | 京都大賞典(G2) | 芝2400m | 14 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1200m | 16 | 16:10 |