14/7/19の馬柱(函館2歳S 外)
【函館】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 12 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 12 | 11:25 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 12:15 |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 14:15 |
10 | 横津岳特別(3歳上500万下) | 芝2600m | 13 | 14:50 |
11 | 函館2歳ステークス(G3) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | 松前特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 12 | 16:05 |
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 11 | 10:15 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 10:45 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:35 |
6 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16 | 13:05 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 14:05 |
9 | 郡山特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 16 | 14:35 |
10 | 信夫山特別(3歳上1000万下) | 芝2600m | 10 | 15:10 |
11 | 安達太良ステークス(3歳上1600万下) | ダ1700m | 13 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 16 | 16:30 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 11 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 13 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 13 | 11:05 |
4 | 3歳上オープン | 障3330m | 8 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 13 | 12:25 |
6 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 12:55 |
7 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 12 | 13:55 |
9 | タイランドカップ(3歳上500万下) | 芝1400m | 18 | 14:25 |
10 | インディアトロフィー(3歳上1000万下) | ダ1900m | 16 | 15:00 |
11 | マレーシアカップ(3歳上1600万下) | 芝2000m | 11 | 15:35 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:15 |