2021/6/20の馬柱(ユニコーンS、マーメイドS 外)
【札幌】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 12 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 11 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 11 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16 | 12:15 |
6 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 11 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 12 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 12 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1500m | 14 | 14:15 |
10 | 知床特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 11 | 14:50 |
11 | しらかばステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | 報知杯大雪山特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 10 | 16:05 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 10 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 14 | 10:45 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 16 | 12:35 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 9 | 14:05 |
9 | 町田特別(3歳上1000万下) | 芝2400m | 11 | 14:35 |
10 | 多摩川ステークス(3歳上1600万下) | 芝1400m | 16 | 15:10 |
11 | ユニコーンステークス(G3) | ダ1600m | 16 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:30 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 11 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 7 | 12:25 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 17 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 11 | 13:55 |
9 | 鷹取特別(3歳上1000万下) | ダ2000m | 15 | 14:25 |
10 | 垂水ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 18 | 15:00 |
11 | マーメイドステークス(G3) | 芝2000m | 16 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:15 |