21/2/13の馬柱(クイーンC 外)
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 10:40 |
3 | 3歳新馬 | ダ1600m | 16 | 11:10 |
4 | 4歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 11:40 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 16 | 12:30 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 13:05 |
7 | 3歳500万下 | 芝1400m | 16 | 13:35 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:05 |
9 | 箱根特別(4歳上1000万下) | 芝2400m | 11 | 14:35 |
10 | 雲雀ステークス(4歳上1600万下) | 芝1400m | 16 | 15:10 |
11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 芝1600m | 16 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m | 16 | 16:25 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 12 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:30 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 11 | 11:00 |
4 | 3歳新馬 | ダ1200m | 16 | 11:30 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 14 | 12:20 |
6 | 3歳500万下 | ダ1400m | 14 | 12:55 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 10 | 13:25 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 15 | 13:55 |
9 | 摂津特別(4歳上1000万下) | 芝1400m | 10 | 14:25 |
10 | 飛鳥ステークス(4歳上1600万下) | 芝1800m | 9 | 15:00 |
11 | 洛陽ステークス(L) | 芝1600m | 10 | 15:35 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ2000m | 9 | 16:10 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 10:20 |
3 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 10:50 |
4 | 4歳上未勝利 | 障2860m | 11 | 11:20 |
5 | 4歳上未勝利 | 障2860m | 9 | 12:10 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 12:45 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 12 | 13:15 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 13:45 |
9 | 4歳上500万下 | 芝1200m | 18 | 14:15 |
10 | 唐戸特別(4歳上500万下) | 芝1800m | 10 | 14:50 |
11 | 和布刈特別(4歳上1000万下) | ダ1700m | 16 | 15:25 |
12 | 大濠特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 16:00 |