【福島】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 ダ1150m 16 09:50
2  3歳上500万下 ダ1700m 15 10:15
3  3歳上500万下 ダ1700m 15 10:40
4  3歳上未勝利 障2770m 13 11:10
5  3歳上未勝利 障2770m 11 12:00
6  3歳上500万下 ダ2400m 16 12:35
7  3歳上500万下 芝1200m 16 13:05
8  3歳上500万下 芝1800m 16 13:35
9  3歳上500万下 ダ1150m 16 14:05
10  福島2歳ステークス(2歳オープン) 芝1200m 16 14:40
11  福島記念(G3) 芝2000m 16 15:20
12  会津特別(3歳上1000万下) 芝1200m 16 15:55

【東京】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 ダ1600m 13 09:55
2  2歳未勝利 芝1400m 18 10:20
3  2歳未勝利 ダ1400m 14 10:50
4  2歳未勝利 芝1800m 13 11:20
5  2歳新馬 芝1600m 10 12:10
6  2歳新馬 ダ1600m 13 12:45
7  3歳上500万下 ダ1400m 16 13:15
8  3歳上1000万下 芝1800m 15 13:45
9  神奈川新聞杯(3歳上1000万下) 芝1600m 12 14:15
10  秋色ステークス(3歳上1600万下) ダ1400m 16 14:50
11  オーロカップ(L) 芝1400m 17 15:30
12  3歳上1000万下 ダ1600m 16 16:05

【阪神】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 ダ1800m 13 10:05
2  2歳未勝利 芝1600m 16 10:30
3  2歳未勝利 ダ1400m 15 11:00
4  2歳新馬 芝1400m 17 11:30
5  2歳新馬 芝1800m 10 12:20
6  3歳上500万下 芝2000m 9 12:55
7  3歳上1000万下 ダ1800m 14 13:25
8  3歳上1000万下 芝2200m 9 13:55
9  黄菊賞(2歳500万下) 芝2000m 5 14:25
10  オータムリーフS(3歳上オープン) ダ1400m 16 15:00
11  エリザベス女王杯(G1) 芝2200m 18 15:40
12  ドンカスターカップ(3歳上1000万下) ダ1200m 14 16:20