20/8/21の馬柱(札幌日刊スポーツ杯 外)
【札幌】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 8 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 8 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 6 | 12:15 |
6 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 12:45 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 9 | 14:15 |
10 | 富良野特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 10 | 14:50 |
11 | 札幌日刊スポーツ杯(3歳上1000万下) | 芝2600m | 9 | 15:25 |
12 | 千歳特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 12 | 16:05 |
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 14 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:45 |
3 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 11:15 |
4 | 3歳上オープン | 障2850m | 11 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | ダ1800m | 15 | 12:35 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 13:05 |
7 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 18 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 14:05 |
9 | 瀬波温泉特別(3歳上1000万下) | ダ1800m | 15 | 14:35 |
10 | 清津峡ステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 8 | 15:10 |
11 | 日本海ステークス(3歳上1600万下) | 芝2200m | 16 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 11 | 16:30 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 17 | 10:00 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝2600m | 16 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 17 | 12:25 |
6 | 2歳新馬 | ダ1700m | 16 | 12:55 |
7 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 13:55 |
9 | 都井岬特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 11 | 14:25 |
10 | 宮崎特別(3歳上1000万下) | 芝1800m | 11 | 15:00 |
11 | 佐世保ステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 11 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1000m | 14 | 16:15 |