20/8/16の馬柱(関屋記念、小倉記念 外)
【札幌】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 8 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 6 | 12:15 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 12 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1500m | 11 | 13:45 |
9 | 3歳上1000万下 | ダ1000m | 12 | 14:15 |
10 | 藻岩山特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 13 | 14:50 |
11 | UHB賞(3歳上オープン) | 芝1200m | 13 | 15:25 |
12 | 石狩特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 10 | 16:05 |
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 11 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:45 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 18 | 12:35 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 18 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 15 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 9 | 14:05 |
9 | 浦佐特別(3歳上1000万下) | ダ1800m | 14 | 14:35 |
10 | 三面川特別(3歳上1000万下) | 芝1800m | 12 | 15:10 |
11 | 関屋記念(G3) | 芝1600m | 18 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 17 | 16:30 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 14 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 15 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 15 | 12:25 |
6 | 2歳新馬 | 芝1200m | 18 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 11 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 13:55 |
9 | 筑紫特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 14:25 |
10 | 博多ステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 9 | 15:00 |
11 | 小倉記念(G3) | 芝2000m | 14 | 15:35 |
12 | RKB賞(3歳上1000万下) | ダ1700m | 15 | 16:15 |