14/6/29の馬柱(宝塚記念 外)
【函館】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 10:15 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:40 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 10 | 11:10 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 10 | 12:00 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 12:30 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 9 | 13:00 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 15 | 13:30 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 14:05 |
10 | 長万部特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 10 | 14:40 |
11 | 大沼ステークス(3歳上オープン) | ダ1700m | 13 | 15:20 |
12 | 洞爺湖特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 10 | 16:05 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 15 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:20 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 10:50 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:20 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 16 | 12:10 |
6 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 12:40 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 13 | 13:10 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 16 | 13:40 |
9 | 八丈島特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 13 | 14:15 |
10 | 清里特別(3歳上1000万下) | ダ1400m | 16 | 14:50 |
11 | パラダイスステークス(3歳上オープン) | 芝1400m | 13 | 15:30 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1300m | 16 | 16:15 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 11 | 10:05 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:30 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳未勝利 | ダ2000m | 15 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 12 | 12:20 |
6 | 3歳上500万下 | 芝2400m | 7 | 12:50 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:20 |
8 | 城崎特別(3歳上500万下) | ダ1800m | 16 | 13:50 |
9 | 皆生特別(3歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 14:25 |
10 | サイレンススズカC(3歳上1600万下) | 芝2000m | 9 | 15:00 |
11 | 宝塚記念(G1) | 芝2200m | 12 | 15:40 |
12 | リボン賞(3歳上1000万下) | ダ1400m | 16 | 16:30 |