20/6/28の馬柱(宝塚記念 外)
【函館】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 9 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 10:15 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:45 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 11:15 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 10 | 12:05 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 15 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 13:05 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2600m | 14 | 13:35 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 10 | 14:05 |
10 | 立待岬特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 9 | 14:40 |
11 | 大沼ステークス | ダ1700m | 14 | 15:20 |
12 | 松前特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 11 | 16:05 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 18 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 16 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 9 | 13:45 |
9 | 日野特別(3歳上1000万下) | ダ1600m | 16 | 14:15 |
10 | 江の島ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 16 | 14:50 |
11 | パラダイスステークス | 芝1400m | 16 | 15:30 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:15 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:05 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ2000m | 16 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14 | 12:25 |
6 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2200m | 9 | 13:25 |
8 | 城崎特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 9 | 13:55 |
9 | 舞子特別(3歳上1000万下) | 芝1400m | 12 | 14:25 |
10 | 花のみちステークス(3歳上1600万下) | ダ1800m | 16 | 15:00 |
11 | 宝塚記念(G1) | 芝2200m | 18 | 15:40 |
12 | リボン賞(3歳上1000万下) | ダ1800m | 16 | 16:30 |