20/5/23の馬柱(平安ステークス 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 4歳上未勝利 | 障2890m | 14 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 10:55 |
4 | 4歳上オープン | 障3290m | 14 | 11:25 |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 12:15 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 12:45 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 13:15 |
8 | 4歳上500万下 | 芝1000m | 16 | 13:45 |
9 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 14 | 14:15 |
10 | 早苗賞(3歳500万下) | 芝1800m | 14 | 14:50 |
11 | 大日岳特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | 荒川峡特別(4歳上500万下) | 芝2400m | 11 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 10:15 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:45 |
3 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:45 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 12:35 |
6 | 3歳500万下 | ダ2100m | 16 | 13:05 |
7 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 10 | 13:35 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:05 |
9 | カーネーションカップ(3歳500万下) | 芝1800m | 8 | 14:35 |
10 | 高尾特別(4歳上1000万下) | 芝1400m | 14 | 15:10 |
11 | メイステークス(4歳上オープン) | 芝1800m | 13 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1600m | 16 | 16:25 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:05 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 13 | 11:35 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 13 | 12:25 |
6 | 3歳500万下 | 芝1600m | 12 | 12:55 |
7 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 8 | 13:25 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:55 |
9 | メルボルントロフィー(3歳500万下) | 芝2400m | 12 | 14:25 |
10 | シドニートロフィー(4歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 15:00 |
11 | 平安ステークス(G3) | ダ1900m | 14 | 15:35 |
12 | オーストラリアT(4歳上1000万下) | 芝1800m | 17 | 16:10 |