14/6/15の馬柱(エプソムC、マーメイドS 外)
【函館】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 10:20 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:50 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 11:20 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 13 | 12:10 |
6 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:40 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 13 | 13:10 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:40 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 12 | 14:15 |
10 | 湯川特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 14 | 14:50 |
11 | UHB杯(3歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 15:25 |
12 | 遊楽部特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 13 | 16:05 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 15 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1300m | 16 | 10:40 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 11:10 |
4 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 14 | 11:40 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 12 | 12:30 |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 13:00 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:30 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 14 | 14:00 |
9 | 八王子特別(3歳上1000万下) | ダ2100m | 16 | 14:35 |
10 | 多摩川ステークス(3歳上1600万下) | 芝1600m | 18 | 15:10 |
11 | エプソムカップ(G3) | 芝1800m | 17 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 12 | 16:30 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:30 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 11 | 12:20 |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 12:50 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 13:20 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1400m | 18 | 13:50 |
9 | 花のみち特別(3歳上1000万下) | 芝2200m | 13 | 14:25 |
10 | 宝塚市制60周年記念(3歳上1000万下) | ダ1200m | 16 | 15:00 |
11 | マーメイドステークス(G3) | 芝2000m | 14 | 15:35 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:15 |