19/8/18の馬柱(札幌記念、TV西日本北九州記念 外)
【札幌】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1500m | 10 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ2400m | 11 | 10:45 |
3 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 11 | 12:35 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2600m | 11 | 13:35 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1000m | 12 | 14:05 |
9 | クローバー賞(2歳オープン) | 芝1500m | 8 | 14:35 |
10 | 大通公園特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 12 | 15:10 |
11 | 札幌記念(G2) | 芝2000m | 14 | 15:45 |
12 | 小樽特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 16 | 16:30 |
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 14 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 16 | 12:25 |
6 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18 | 12:55 |
7 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:55 |
9 | 出雲崎特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 8 | 14:25 |
10 | 阿賀野川特別(3歳上1000万下) | 芝2200m | 13 | 15:00 |
11 | NST賞(3歳上オープン) | ダ1200m | 15 | 15:35 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1000m | 18 | 16:15 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 10 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | 芝2600m | 16 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | 芝1200m | 12 | 12:45 |
7 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 13:45 |
9 | 天草特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 16 | 14:15 |
10 | 西部スポニチ賞(3歳上1000万下) | 芝1800m | 10 | 14:50 |
11 | TV西日本北九州記念(G3) | 芝1200m | 18 | 15:25 |
12 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 14 | 16:05 |