19/8/11の馬柱(関屋記念 外)
【札幌】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 10 | 09:50 |
| 2 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14 | 10:25 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 10:55 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝2600m | 14 | 11:25 |
| 5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 11 | 12:15 |
| 6 | 3歳上500万下 | 芝1500m | 14 | 12:45 |
| 7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 13:15 |
| 8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:45 |
| 9 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 14 | 14:15 |
| 10 | HTB賞(3歳上1000万下) | 芝2000m | 14 | 14:50 |
| 11 | エルムステークス(G3) | ダ1700m | 14 | 15:25 |
| 12 | 報知杯大雪ハンデ(3歳上1000万下) | ダ1700m | 14 | 16:05 |
【新潟】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:10 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:45 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 11:15 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 15 | 11:45 |
| 5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14 | 12:35 |
| 6 | 2歳新馬 | 芝1600m | 12 | 13:05 |
| 7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 13:35 |
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 14:05 |
| 9 | 豊栄特別(3歳上1000万下) | 芝1400m | 18 | 14:35 |
| 10 | 柳都ステークス(3歳上1600万下) | ダ1800m | 15 | 15:10 |
| 11 | 関屋記念(G3) | 芝1600m | 18 | 15:45 |
| 12 | 3歳上500万下 | 芝1000m | 18 | 16:30 |
【小倉】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳上未勝利 | 障2860m | 8 | 10:00 |
| 2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 11 | 10:35 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 14 | 11:05 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:35 |
| 5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 15 | 12:25 |
| 6 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 12:55 |
| 7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 13 | 13:25 |
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 13:55 |
| 9 | 青島特別(3歳上500万下) | 芝1700m | 14 | 14:25 |
| 10 | 西部日刊スポーツ杯(3歳上1000万下) | ダ1700m | 15 | 15:00 |
| 11 | 博多ステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 8 | 15:35 |
| 12 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 18 | 16:15 |