19/7/14の馬柱(函館記念 外)
【函館】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1000m | 10 | 10:10 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 11 | 10:45 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 11 | 11:15 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 9 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 7 | 12:35 |
6 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 11 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 12 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 14:05 |
9 | 下北半島特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 11 | 14:35 |
10 | 北海ハンデキャップ(3歳上1000万下) | 芝2600m | 12 | 15:10 |
11 | 函館記念(G3) | 芝2000m | 16 | 15:45 |
12 | 渡島特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 12 | 16:30 |
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障2770m | 9 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 15 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 13 | 12:25 |
6 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 15 | 12:55 |
7 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 13:55 |
9 | 開成山特別(3歳上500万下) | 芝2600m | 14 | 14:25 |
10 | 鶴ヶ城特別(3歳上1000万下) | ダ1150m | 16 | 15:00 |
11 | バーデンバーデンC(3歳上オープン) | 芝1200m | 16 | 15:35 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 16:15 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 9 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 12 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:25 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 13 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | 芝1200m | 9 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1900m | 16 | 13:45 |
9 | タイランドカップ(3歳上500万下) | 芝2000m | 11 | 14:15 |
10 | フィリピントロフィー(3歳上1000万下) | 芝1200m | 10 | 14:50 |
11 | 名鉄杯() | ダ1800m | 11 | 15:25 |
12 | シンガポールTC賞(3歳上1000万下) | 芝2000m | 10 | 16:05 |