【新潟】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1200m 15 09:50
2  3歳未勝利 芝1000m 16 10:15
3  3歳未勝利 ダ1800m 15 10:40
4  4歳上未勝利 障2890m 10 11:10
5  4歳上未勝利 障2890m 10 12:00
6  3歳未勝利 ダ1800m 14 12:35
7  4歳上500万下 芝1400m 16 13:05
8  4歳上500万下 ダ1800m 14 13:35
9  4歳上500万下 ダ1200m 15 14:05
10  胎内川特別(4歳上500万下) 芝2200m 9 14:40
11  赤倉特別(4歳上1000万下) 芝1800m 12 15:20
12  三条特別(4歳上500万下) 芝1600m 11 16:00

【東京】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1400m 16 10:05
2  3歳未勝利 ダ2100m 14 10:30
3  3歳未勝利 芝1800m 17 11:00
4  3歳未勝利 芝2000m 14 11:30
5  3歳500万下 芝1400m 14 12:20
6  4歳上500万下 ダ1300m 16 12:55
7  4歳上1000万下 芝1600m 8 13:25
8  テレ玉杯(4歳上1000万下) 芝2000m 10 13:55
9  青竜ステークス(3歳オープン) ダ1600m 12 14:25
10  プリンシパルS() 芝2000m 14 15:00
11  ヴィクトリアマイル(G1) 芝1600m 18 15:40
12  BSイレブン賞(4歳上1600万下) ダ1400m 16 16:25

【京都】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  3歳未勝利 ダ1400m 16 09:55
2  3歳未勝利 ダ1800m 13 10:20
3  3歳未勝利 芝2000m 12 10:50
4  3歳未勝利 芝1800m 13 11:20
5  3歳500万下 ダ1800m 16 12:10
6  3歳500万下 芝1600m 8 12:45
7  4歳上500万下 ダ1400m 16 13:15
8  4歳上500万下 ダ1800m 16 13:45
9  白川特別(4歳上1000万下) 芝2400m 13 14:15
10  錦ステークス(4歳上1600万下) 芝1600m 10 14:50
11  栗東ステークス() ダ1400m 14 15:30
12  4歳上1000万下 芝1200m 16 16:10