19/2/23の馬柱(アクアマリンS 外)
【中山】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:05 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 11:05 |
4 | 3歳500万下 | ダ1200m | 16 | 11:35 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:25 |
6 | 3歳新馬 | 芝2000m | 16 | 12:55 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:25 |
8 | 春麗ジャンプS(4歳上オープン) | 障3200m | 13 | 14:00 |
9 | 水仙賞(3歳500万下) | 芝2200m | 11 | 14:35 |
10 | 富里特別(4歳上1000万下) | 芝1800m | 16 | 15:10 |
11 | アクアマリンS(4歳上1600万下) | 芝1200m | 12 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m | 15 | 16:25 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:25 |
3 | 3歳新馬 | ダ1200m | 16 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14 | 11:25 |
5 | 3歳500万下 | ダ1400m | 12 | 12:15 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 9 | 12:45 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:15 |
8 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 12 | 13:50 |
9 | 尼崎ステークス(4歳上1600万下) | 芝2200m | 9 | 14:25 |
10 | マーガレットS(3歳オープン) | 芝1200m | 6 | 15:00 |
11 | 仁川ステークス(4歳上オープン) | ダ2000m | 16 | 15:35 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m | 11 | 16:10 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 14 | 10:15 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 10:45 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 11:15 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 12:05 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 12:35 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 13:05 |
8 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 12 | 13:40 |
9 | 4歳上500万下 | 芝2600m | 10 | 14:15 |
10 | くすのき賞(3歳500万下) | ダ1700m | 16 | 14:50 |
11 | 周防灘特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 18 | 15:25 |
12 | 合馬特別(4歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 |