18/3/24の馬柱(日経賞、毎日杯 外)
【中山】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:05 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:35 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:05 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:35 |
5 | 3歳500万下 | ダ1800m | 14 | 12:25 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 12:55 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:25 |
8 | ペガサスジャンプS(4歳上オープン) | 障3350m | 8 | 14:00 |
9 | ミモザ賞(3歳500万下) | 芝2000m | 11 | 14:35 |
10 | 春風ステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 15:10 |
11 | 日経賞(G2) | 芝2500m | 15 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m | 12 | 16:25 |
【中京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:15 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:45 |
4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 11:15 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 15 | 12:05 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 12:35 |
7 | 4歳上500万下 | 芝2200m | 17 | 13:05 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 13:40 |
9 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 14:15 |
10 | 大寒桜賞(3歳500万下) | 芝2200m | 11 | 14:50 |
11 | 名古屋城ステークス(4歳上1600万下) | ダ1800m | 15 | 15:25 |
12 | 岡崎特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 |
【阪神】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 09:55 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:25 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:55 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:25 |
5 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 12:15 |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m | 10 | 12:45 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:15 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 13 | 13:50 |
9 | 君子蘭賞(3歳500万下) | 芝1800m | 10 | 14:25 |
10 | 天神橋特別(4歳上1000万下) | 芝1600m | 12 | 15:00 |
11 | 毎日杯(G3) | 芝1800m | 10 | 15:35 |
12 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 12 | 16:10 |