18/1/21の馬柱(AJCC 外)
【中山】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:10 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:40 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 11:10 | 
| 4 | 3歳新馬 | ダ1800m | 16 | 11:40 | 
| 5 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 16 | 12:30 | 
| 6 | 3歳新馬 | 芝1600m | 16 | 13:00 | 
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 13:30 | 
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 14:00 | 
| 9 | 若竹賞(3歳500万下) | 芝1800m | 9 | 14:35 | 
| 10 | 頌春賞(4歳上1000万下) | ダ1200m | 15 | 15:10 | 
| 11 | アメリカジョッキーC(G2) | 芝2200m | 11 | 15:45 | 
| 12 | 4歳上1000万下 | 芝1800m | 12 | 16:20 | 
【中京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 09:50 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:20 | 
| 3 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 10:50 | 
| 4 | 4歳上未勝利 | 障3000m | 12 | 11:20 | 
| 5 | 3歳新馬 | 芝1600m | 16 | 12:10 | 
| 6 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 12:40 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 13:10 | 
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1900m | 16 | 13:40 | 
| 9 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:15 | 
| 10 | 恋路ケ浜特別(4歳上1000万下) | 芝2000m | 15 | 14:50 | 
| 11 | 東海テレビ杯東海S(G2) | ダ1800m | 16 | 15:25 | 
| 12 | 蒲郡特別(4歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 | 
【京都】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 10 | 10:00 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 10 | 10:30 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 11:00 | 
| 4 | 3歳500万下 | ダ1400m | 11 | 11:30 | 
| 5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 12:20 | 
| 6 | 3歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:50 | 
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 14 | 13:20 | 
| 8 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 13 | 13:50 | 
| 9 | 睦月賞(4歳上1000万下) | 芝2400m | 13 | 14:25 | 
| 10 | 山科ステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 14 | 15:00 | 
| 11 | 石清水ステークス(4歳上1600万下) | 芝1400m | 11 | 15:35 | 
| 12 | 4歳上1000万下 | ダ1200m | 16 | 16:10 |