【札幌】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 ダ1700m 14 09:55
2  2歳未勝利 芝1800m 9 10:20
3  3歳未勝利 ダ1000m 11 10:50
4  3歳未勝利 ダ1700m 14 11:20
5  2歳新馬 芝1500m 14 12:10
6  3歳未勝利 芝2000m 16 12:40
7  3歳上500万下 ダ1700m 14 13:10
8  3歳上500万下 芝1200m 16 13:40
9  3歳上500万下 ダ1700m 14 14:15
10  コスモス賞(2歳オープン) 芝1800m 11 14:50
11  STV賞(3歳上1000万下) 芝1500m 14 15:25
12  知床特別(3歳上500万下) 芝2000m 12 16:05

【新潟】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 芝1800m 14 10:10
2  2歳未勝利 芝1200m 16 10:40
3  3歳未勝利 ダ1800m 15 11:10
4  3歳上未勝利 障2850m 14 11:40
5  2歳新馬 芝1800m 15 12:30
6  3歳未勝利 ダ1800m 15 13:00
7  3歳未勝利 芝1000m 18 13:30
8  3歳上500万下 ダ1800m 15 14:00
9  糸魚川特別(3歳上500万下) 芝2000m 11 14:35
10  三面川特別(3歳上1000万下) 芝1800m 12 15:10
11  新潟日報賞(3歳上1600万下) 芝1400m 18 15:45
12  3歳上500万下 ダ1200m 15 16:30

【小倉】

R レース名 コース 頭数 発走時刻
1  2歳未勝利 芝1200m 16 10:00
2  2歳未勝利 芝1800m 11 10:30
3  3歳未勝利 ダ1000m 14 11:00
4  3歳未勝利 芝2000m 18 11:30
5  2歳新馬 ダ1000m 11 12:20
6  3歳未勝利 芝1200m 18 12:50
7  3歳未勝利 芝1800m 16 13:20
8  3歳上500万下 ダ1700m 16 13:50
9  フェニックス賞(2歳オープン) 芝1200m 10 14:25
10  宮崎特別(3歳上1000万下) 芝2000m 12 15:00
11  阿蘇ステークス(3歳上オープン) ダ1700m 13 15:35
12  3歳上500万下 芝1200m 18 16:15