17/7/29の馬柱(TVh賞 外)
【札幌】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 7 | 09:55 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 12 | 10:20 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ2400m | 12 | 10:45 | 
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 12 | 11:15 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1500m | 9 | 12:05 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 12:35 | 
| 7 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 13:05 | 
| 8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 14 | 13:40 | 
| 9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 14:15 | 
| 10 | 羊ヶ丘特別(3歳上500万下) | 芝1500m | 14 | 14:50 | 
| 11 | TVh賞(3歳上1600万下) | 芝1800m | 10 | 15:25 | 
| 12 | 阿寒湖特別(3歳上1000万下) | 芝2600m | 8 | 16:05 | 
【新潟】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 13 | 10:10 | 
| 2 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 12 | 10:35 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 11:05 | 
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 11:35 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 14 | 12:25 | 
| 6 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 12:55 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18 | 13:25 | 
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 14:00 | 
| 9 | 閃光特別(3歳上500万下) | 芝1000m | 18 | 14:35 | 
| 10 | 古町特別(3歳上1000万下) | 芝1600m | 12 | 15:10 | 
| 11 | 佐渡ステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 10 | 15:45 | 
| 12 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 16:30 | 
【小倉】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 6 | 10:00 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 10:25 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 10:55 | 
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:25 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 11 | 12:15 | 
| 6 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 12:45 | 
| 7 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 18 | 13:15 | 
| 8 | 小倉サマージャンプ(JG3) | 障3390m | 14 | 13:50 | 
| 9 | 国東特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 10 | 14:25 | 
| 10 | 由布院特別(3歳上1000万下) | 芝1200m | 12 | 15:00 | 
| 11 | 薩摩ステークス(3歳上1600万下) | ダ1700m | 16 | 15:35 | 
| 12 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 16:15 |