17/7/23の馬柱(函館2歳S、中京記念)
【函館】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12 | 09:55 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 11 | 10:20 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 10 | 10:50 | 
| 4 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 11:20 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 9 | 12:10 | 
| 6 | 3歳上500万下 | ダ1000m | 12 | 12:40 | 
| 7 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 11 | 13:10 | 
| 8 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 13 | 13:40 | 
| 9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 12 | 14:15 | 
| 10 | 松前特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 10 | 14:50 | 
| 11 | 函館2歳ステークス(G3) | 芝1200m | 16 | 15:25 | 
| 12 | 潮騒特別(3歳上1000万下) | 芝1200m | 16 | 16:05 | 
【福島】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 13 | 10:10 | 
| 2 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 11 | 10:40 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 11:10 | 
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 14 | 11:40 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 12 | 12:30 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 13:00 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16 | 13:30 | 
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 14:00 | 
| 9 | 栗子特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 15 | 14:35 | 
| 10 | 横手特別(3歳上1000万下) | ダ1700m | 15 | 15:10 | 
| 11 | 福島テレビオープン(3歳上オープン) | 芝1800m | 7 | 15:45 | 
| 12 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 16:30 | 
【中京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 12 | 10:00 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:30 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 11:00 | 
| 4 | 3歳上未勝利 | 障3000m | 10 | 11:30 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 15 | 12:20 | 
| 6 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 12:50 | 
| 7 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 15 | 13:20 | 
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:50 | 
| 9 | 渥美特別(3歳上500万下) | 芝2200m | 12 | 14:25 | 
| 10 | 尾頭橋特別(3歳上1000万下) | ダ1200m | 16 | 15:00 | 
| 11 | トヨタ賞中京記念(G3) | 芝1600m | 16 | 15:35 | 
| 12 | 3歳上500万下 | 芝1400m | 18 | 16:15 |