17/7/8の馬柱(阿武隈S、豊明S 外)
【函館】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 6 | 09:55 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ2400m | 10 | 10:25 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:55 | 
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 13 | 11:25 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 8 | 12:15 | 
| 6 | 2歳新馬 | ダ1000m | 6 | 12:45 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 15 | 13:15 | 
| 8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 14 | 13:45 | 
| 9 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 14 | 14:15 | 
| 10 | 八雲特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 12 | 14:50 | 
| 11 | 五稜郭ステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 7 | 15:25 | 
| 12 | 噴火湾特別(3歳上1000万下) | ダ1000m | 11 | 16:05 | 
【福島】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 3歳上未勝利 | 障2750m | 12 | 10:10 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 10:45 | 
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 11:15 | 
| 4 | 3歳上オープン | 障2750m | 11 | 11:45 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 12 | 12:35 | 
| 6 | 3歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 13:05 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 13:35 | 
| 8 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 14:05 | 
| 9 | 開成山特別(3歳上500万下) | 芝2600m | 10 | 14:35 | 
| 10 | 松島特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 9 | 15:10 | 
| 11 | 阿武隈ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 9 | 15:45 | 
| 12 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 16:30 | 
【中京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 10 | 10:05 | 
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:35 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:05 | 
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 11:35 | 
| 5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 8 | 12:25 | 
| 6 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 12:55 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 13:25 | 
| 8 | 3歳上500万下 | 芝2200m | 12 | 13:55 | 
| 9 | 茶臼山高原特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 11 | 14:25 | 
| 10 | 濃尾特別(3歳上1000万下) | ダ1900m | 13 | 15:00 | 
| 11 | 豊明ステークス(3歳上1600万下) | 芝1400m | 12 | 15:35 | 
| 12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:15 |