17/2/29の馬柱(フェブラリーS、小倉大章典 外)
【東京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:05 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 16 | 10:35 |
| 3 | 3歳500万下 | ダ1400m | 16 | 11:05 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:35 |
| 5 | 3歳新馬 | 芝1800m | 16 | 12:25 |
| 6 | 3歳500万下 | 芝1600m | 16 | 12:55 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:25 |
| 8 | 4歳上1000万下 | 芝2000m | 10 | 13:55 |
| 9 | ヒヤシンスステークス(3歳オープン) | ダ1600m | 15 | 14:25 |
| 10 | アメジストステークス(4歳上1600万下) | 芝2000m | 14 | 15:00 |
| 11 | フェブラリーS(G1) | ダ1600m | 16 | 15:40 |
| 12 | 大島特別(4歳上1000万下) | ダ1400m | 16 | 16:25 |
【京都】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 13 | 09:55 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:25 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:55 |
| 4 | 4歳上オープン | 障3170m | 14 | 11:25 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 12:15 |
| 6 | 3歳500万下 | ダ1200m | 15 | 12:45 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 10 | 13:15 |
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:45 |
| 9 | つばき賞(3歳500万下) | 芝1800m | 9 | 14:15 |
| 10 | 春日特別(4歳上1000万下) | 芝1800m | 10 | 14:50 |
| 11 | 斑鳩ステークス(4歳上1600万下) | 芝1400m | 13 | 15:30 |
| 12 | 4歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:10 |
【小倉】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 09:50 |
| 2 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 14 | 10:15 |
| 3 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 10:45 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:15 |
| 5 | 3歳新馬 | 芝2000m | 18 | 12:05 |
| 6 | 4歳上500万下 | ダ2400m | 13 | 12:35 |
| 7 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 15 | 13:05 |
| 8 | 4歳上500万下 | 芝1200m | 18 | 13:35 |
| 9 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 14:05 |
| 10 | 小倉城特別(4歳上500万下) | 芝2000m | 10 | 14:40 |
| 11 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800m | 16 | 15:20 |
| 12 | 紫川特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 |