17/2/18の馬柱(ダイヤモンドS、京都牝馬S 外)
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1300m | 16 | 10:10 |
2 | 3歳新馬 | ダ1400m | 16 | 10:40 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 16 | 11:10 |
4 | 4歳上未勝利 | 障3000m | 14 | 11:40 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:30 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:00 |
7 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 16 | 13:30 |
8 | 4歳上1000万下 | ダ2400m | 16 | 14:00 |
9 | フリージア賞(3歳500万下) | 芝2000m | 13 | 14:35 |
10 | 金蹄ステークス(4歳上1600万下) | ダ2100m | 14 | 15:10 |
11 | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400m | 15 | 15:45 |
12 | 4歳上1000万下 | 芝1400m | 16 | 16:25 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:00 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:30 |
3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 11:00 |
4 | 3歳新馬 | ダ1800m | 16 | 11:30 |
5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 13 | 12:20 |
6 | 3歳500万下 | 芝1400m | 14 | 12:50 |
7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 13:20 |
8 | 4歳上500万下 | 芝1600m | 16 | 13:50 |
9 | 宇治川特別(4歳上1000万下) | 芝1400m | 12 | 14:25 |
10 | 橿原ステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 15:00 |
11 | 京都牝馬ステークス(G3) | 芝1400m | 18 | 15:35 |
12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m | 15 | 16:10 |
【小倉】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 14 | 09:50 |
2 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 16 | 10:20 |
3 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 10:50 |
4 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18 | 11:20 |
5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 12:10 |
6 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 12:40 |
7 | 4歳上500万下 | 芝2600m | 10 | 13:10 |
8 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 16 | 13:40 |
9 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 15 | 14:15 |
10 | かささぎ賞(3歳500万下) | 芝1200m | 18 | 14:50 |
11 | 和布刈特別(4歳上1000万下) | ダ1700m | 16 | 15:25 |
12 | 大牟田特別(4歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 |