16/10/23(菊花賞 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 14 | 10:15 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 9 | 10:45 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 14 | 11:15 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 11 | 12:05 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:05 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1000m | 18 | 13:35 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 14:05 |
10 | 浦佐特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 11 | 14:40 |
11 | 北陸ステークス(3歳上1600万下) | ダ1200m | 14 | 15:20 |
12 | 十日町特別(3歳上500万下) | 芝1400m | 18 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 12 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 11 | 10:25 |
3 | 2歳新馬 | ダ1600m | 16 | 10:55 |
4 | 2歳新馬 | 芝1400m | 15 | 11:25 |
5 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 11 | 12:15 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 15 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1600m | 16 | 13:45 |
9 | くるみ賞(2歳500万下) | 芝1400m | 9 | 14:15 |
10 | 甲斐路ステークス(3歳上1600万下) | 芝1800m | 8 | 14:50 |
11 | ブラジルカップ(3歳上オープン) | ダ2100m | 16 | 15:30 |
12 | 3歳上1000万下 | 芝1600m | 12 | 16:10 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 15 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 9 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 11 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1900m | 9 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:25 |
8 | なでしこ賞(2歳500万下) | ダ1400m | 16 | 13:55 |
9 | 北野特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | 10 | 14:25 |
10 | 桂川ステークス(3歳上1600万下) | 芝1200m | 13 | 15:00 |
11 | 菊花賞(G1) | 芝3000m | 18 | 15:40 |
12 | 大山崎特別(3歳上1000万下) | ダ1200m | 15 | 16:25 |