16/10/22の馬柱(富士ステークス 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 3歳上未勝利 | 障2850m | 13 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:25 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 10:55 |
4 | 3歳上オープン | 障3250m | 10 | 11:25 |
5 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 17 | 12:15 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 17 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 10 | 14:15 |
10 | 萬代橋特別(3歳上500万下) | 芝2400m | 12 | 14:50 |
11 | 飛翼特別(3歳上1000万下) | 芝1000m | 18 | 15:25 |
12 | 寺泊特別(3歳上500万下) | 芝1600m | 13 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 14 | 10:15 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 14 | 10:45 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 17 | 11:15 |
4 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 11:45 |
5 | 2歳新馬 | 芝2000m | 16 | 12:35 |
6 | 3歳上500万下 | ダ2100m | 9 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 14 | 13:35 |
8 | 3歳上1000万下 | 芝2400m | 11 | 14:05 |
9 | アイビーステークス(2歳オープン) | 芝1800m | 9 | 14:35 |
10 | 秋嶺ステークス(3歳上1600万下) | ダ1600m | 16 | 15:10 |
11 | 富士ステークス(G3) | 芝1600m | 11 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1300m | 16 | 16:25 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 10 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 12 | 10:35 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10 | 11:05 |
4 | 2歳新馬 | ダ1400m | 15 | 11:35 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 12 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2200m | 14 | 13:55 |
9 | 壬生特別(3歳上1000万下) | 芝1200m | 13 | 14:25 |
10 | 古都ステークス(3歳上1600万下) | 芝2400m | 12 | 15:00 |
11 | 室町ステークス(3歳上オープン) | ダ1200m | 16 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 12 | 16:10 |