16/3/26の馬柱(毎日杯 外)
【中山】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:05 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:35 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 11:05 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:35 |
| 5 | 3歳500万下 | 芝1800m | 9 | 12:25 |
| 6 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 12:55 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 13:25 |
| 8 | ペガサスジャンプS(4歳上オープン) | 障3350m | 14 | 14:00 |
| 9 | 鹿島特別(4歳上1000万下) | ダ1800m | 16 | 14:35 |
| 10 | 春風ステークス(4歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 15:10 |
| 11 | 日経賞(G2) | 芝2500m | 9 | 15:45 |
| 12 | 4歳上1000万下 | 芝1800m | 13 | 16:25 |
【中京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 09:50 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 15 | 10:15 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:45 |
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 12 | 11:15 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18 | 12:05 |
| 6 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 12:35 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 11 | 13:05 |
| 8 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 15 | 13:40 |
| 9 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 14:15 |
| 10 | 岡崎特別(4歳上1000万下) | 芝1200m | 18 | 14:50 |
| 11 | 名鉄杯(4歳上1000万下) | 芝2200m | 9 | 15:25 |
| 12 | 刈谷特別(4歳上500万下) | 芝1600m | 16 | 16:00 |
【阪神】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 09:55 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:25 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:55 |
| 4 | 3歳未勝利 | ダ2000m | 13 | 11:25 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 12:15 |
| 6 | 3歳500万下 | 芝1200m | 13 | 12:45 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 12 | 13:15 |
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 10 | 13:50 |
| 9 | 君子蘭賞(3歳500万下) | 芝1800m | 9 | 14:25 |
| 10 | 甲南ステークス(4歳上1600万下) | ダ2000m | 16 | 15:00 |
| 11 | 毎日杯(G3) | 芝1800m | 10 | 15:35 |
| 12 | 4歳上1000万下 | 芝1600m | 12 | 16:10 |