15/11/14の馬柱(武蔵野S、デイリー杯2歳S)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1150m | 16 | 09:50 |
2 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 16 | 10:40 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 11:10 |
5 | 2歳新馬 | 芝1200m | 16 | 12:05 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 12:35 |
7 | 3歳上500万下 | 芝2600m | 16 | 13:05 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 13:35 |
9 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 14:10 |
10 | 土湯温泉特別(3歳上500万下) | 芝1800m | 16 | 14:45 |
11 | 福島放送賞(3歳上1000万下) | ダ1700m | 15 | 15:20 |
12 | 高湯温泉特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 16 | 15:55 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 14 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 14 | 10:20 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 13 | 10:50 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 11:20 |
5 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 12:15 |
6 | 2歳新馬 | 芝2000m | 11 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 18 | 13:45 |
9 | オキザリス賞(2歳500万下) | ダ1400m | 16 | 14:20 |
10 | 三鷹特別(3歳上1000万下) | 芝1400m | 15 | 14:55 |
11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | ダ1600m | 14 | 15:30 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1300m | 15 | 16:05 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 15 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 15 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10 | 11:00 |
4 | 2歳新馬 | ダ1800m | 15 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1600m | 13 | 12:25 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 16 | 12:55 |
7 | 3歳上1000万下 | 芝2200m | 8 | 13:25 |
8 | 京都ジャンプS(JG3) | 障3170m | 11 | 14:00 |
9 | 枚方特別(3歳上1000万下) | ダ1400m | 16 | 14:35 |
10 | 比叡ステークス(3歳上1600万下) | 芝2400m | 14 | 15:10 |
11 | デイリー杯2歳S(G2) | 芝1600m | 14 | 15:45 |
12 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 16:20 |