15/11/7の馬柱(京王杯2歳S、ファンタジーS)
【福島】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 15 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 13 | 10:20 |
3 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 10:50 |
4 | 3歳上未勝利 | 障2750m | 12 | 11:20 |
5 | 3歳上オープン | 障3350m | 11 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 15 | 12:45 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 13:15 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1200m | 16 | 13:45 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 16 | 14:15 |
10 | 三春駒特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 15 | 14:50 |
11 | フルーツラインカップ(3歳上1000万下) | 芝2600m | 16 | 15:25 |
12 | 相馬特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 16 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 14 | 10:00 |
2 | 2歳未勝利 | ダ1300m | 14 | 10:30 |
3 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 12 | 11:00 |
4 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18 | 12:20 |
6 | 2歳新馬 | ダ1600m | 14 | 12:55 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1300m | 16 | 13:25 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 16 | 13:55 |
9 | 立冬特別(3歳上1000万下) | 芝1600m | 15 | 14:25 |
10 | ノベンバーステークス(3歳上1600万下) | 芝2000m | 10 | 15:00 |
11 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400m | 18 | 15:35 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ2100m | 12 | 16:10 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 14 | 10:10 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 10 | 10:40 |
3 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 11 | 11:10 |
4 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10 | 11:40 |
5 | 2歳新馬 | 芝1400m | 14 | 12:30 |
6 | 2歳新馬 | 芝1600m | 18 | 13:05 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 13:35 |
8 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 14:05 |
9 | 近江特別(3歳上1000万下) | 芝1800m | 11 | 14:35 |
10 | 長岡京ステークス(3歳上1600万下) | 芝1600m | 10 | 15:10 |
11 | KBSファンタジーS(G3) | 芝1400m | 12 | 15:45 |
12 | 3歳上1000万下 | ダ1400m | 16 | 16:20 |