15/10/18の馬柱(秋華賞 外)
【新潟】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 15 | 09:50 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 15 | 10:15 |
3 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 12 | 10:40 |
4 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 11:10 |
5 | 2歳新馬 | ダ1200m | 15 | 12:00 |
6 | 3歳上500万下 | 芝1800m | 18 | 12:30 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 15 | 13:00 |
8 | 3歳上500万下 | 芝1000m | 18 | 13:30 |
9 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 14:05 |
10 | 粟島特別(3歳上500万下) | 芝2000m | 14 | 14:40 |
11 | 信越ステークス(3歳上オープン) | 芝1400m | 18 | 15:20 |
12 | 鳥屋野特別(3歳上500万下) | 芝1200m | 18 | 16:00 |
【東京】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 12 | 09:55 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 12 | 10:20 |
3 | 2歳新馬 | ダ1400m | 16 | 10:50 |
4 | 2歳新馬 | 芝1600m | 12 | 11:20 |
5 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 12:10 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1600m | 14 | 12:40 |
7 | 3歳上500万下 | ダ1300m | 16 | 13:10 |
8 | 3歳上1000万下 | 芝1800m | 9 | 13:40 |
9 | 東京ハイジャンプ(JG2) | 障3110m | 11 | 14:15 |
10 | 昇仙峡特別(3歳上1000万下) | ダ2100m | 16 | 14:50 |
11 | アイルランドT(3歳上オープン) | 芝2000m | 12 | 15:30 |
12 | 白秋ステークス(3歳上1600万下) | 芝1400m | 18 | 16:10 |
【京都】
R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
1 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 14 | 10:05 |
2 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 10 | 10:30 |
3 | 2歳新馬 | ダ1200m | 12 | 11:00 |
4 | 3歳上500万下 | ダ1900m | 9 | 11:30 |
5 | 2歳新馬 | 芝1800m | 11 | 12:20 |
6 | 3歳上500万下 | ダ1400m | 12 | 12:50 |
7 | 3歳上1000万下 | 芝1600m | 11 | 13:20 |
8 | 3歳上1000万下 | ダ1800m | 11 | 13:50 |
9 | もみじステークス(2歳オープン) | 芝1400m | 9 | 14:25 |
10 | 鳴滝特別(3歳上1000万下) | 芝2200m | 11 | 15:00 |
11 | 秋華賞(G1) | 芝2000m | 18 | 15:40 |
12 | 藤森ステークス(3歳上1600万下) | ダ1200m | 16 | 16:25 |