14/03/15の馬柱
【中山】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:05 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 10:35 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 11:05 |
| 4 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 11:35 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16 | 12:25 |
| 6 | 3歳500万下 | ダ1200m | 16 | 12:55 |
| 7 | 3歳500万下 | 芝1600m | 16 | 13:25 |
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 14 | 14:01 |
| 9 | 館山特別(4歳上1000万下) | 芝2000m | 12 | 14:35 |
| 10 | サンシャインS(4歳上1600万下) | 芝2500m | 16 | 15:10 |
| 11 | アネモネステークス(3歳オープン) | 芝1600m | 16 | 15:45 |
| 12 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 16 | 16:25 |
【中京】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 09:50 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:15 |
| 3 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 13 | 10:45 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16 | 11:15 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 18 | 12:05 |
| 6 | 4歳上500万下 | ダ1900m | 12 | 12:35 |
| 7 | 4歳上500万下 | 芝1400m | 18 | 13:05 |
| 8 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:40 |
| 9 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 18 | 14:15 |
| 10 | フローラルウォーク賞(3歳500万下) | 芝1600m | 16 | 14:50 |
| 11 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000m | 18 | 15:25 |
| 12 | 伊勢特別(4歳上1000万下) | ダ1900m | 16 | 16:01 |
【阪神】
| R | レース名 | コース | 頭数 | 発走時刻 |
| 1 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16 | 09:55 |
| 2 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 16 | 10:25 |
| 3 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 16 | 10:55 |
| 4 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 16 | 11:25 |
| 5 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 16 | 12:15 |
| 6 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 12 | 12:45 |
| 7 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 16 | 13:15 |
| 8 | 阪神スプリングJ(JG2) | 障3900m | 12 | 13:50 |
| 9 | ゆきやなぎ賞(3歳500万下) | 芝2400m | 12 | 14:25 |
| 10 | うずしおステークス(4歳上1600万下) | 芝1400m | 13 | 15:01 |
| 11 | ポラリスステークス(4歳上オープン) | ダ1400m | 16 | 15:35 |
| 12 | 4歳上1000万下 | ダ1800m | 16 | 16:10 |