8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ”‘–13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ”ŸŠÙ 8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ” ƒB ƒN ƒg ƒŠ ƒI ƒ“ | ƒo ƒC ƒX | ƒN ƒŠ ƒm ƒh ƒ‰ ƒS ƒ“ | ƒk ƒ“ ƒJ ƒv ƒg | ƒq ƒV ƒ^ ƒC ƒU ƒ“ | ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒe ƒi ƒV ƒƒ ƒX | ƒT ƒv ƒ‰ ƒC ƒY ƒr ƒ… b | ƒ ƒX ƒR ƒt | ƒC ƒc ƒJ ƒn ƒV ƒƒ ƒ` ƒ‡ ƒE | ƒT ƒC ƒ‚ ƒ“ ƒ‹ ƒO ƒ‰ ƒ“ | ƒC ƒO ƒi b ƒc | ƒh ƒ‰ ƒE ƒv ƒj ƒ‹ | ƒV ƒt ƒN ƒ† ƒE ƒq | ƒJ ƒl ƒR ƒ ƒm ƒ{ ƒ‹ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‰²3 | ƒZ3 | ‰²3 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²4 | ‰²5 | ƒZ5 | ‰²4 | ƒZ4 | «—î | |
54.0 Œ´“c˜a | 54.0 ’O“à—S | 54.0 •–L | 57.0 ‘áOl | 54.0 ¬‘ò‘å | 54.0 ¬—Ñ—½ | 54.0 âˆä—Ú | 53.0 ‹T“c‰· | 54.0 ŒÃì‹g | 57.0 ‰¡ŽR˜a | 57.0 ‘å–ì‘ñ | 57.0 ‰¡ŽR• | 57.0 ’|”V‰º | 57.0 ’c–ì‘å | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
20/12/19
–¢Ÿ—˜ 3’†‹ž‡D”n ƒ_1800—Ç 1565(1.8) 5l 7’… ‡D‡D‡D‡D 38.8-39.0‡H 16“ª16”Ô 55.0ì{‰h 494kgƒŒƒfƒB | | 21/02/27
–¢Ÿ—˜ 1ã_‡D”n ƒ_1800—Ç 1561(0.4) 3l 4’… ‡F‡E‡F‡E 39.2-37.7‡A 9“ª4”Ô 56.0•–L 470kgƒiƒ€ƒ‰ | 21/02/27
500–œ 2’†ŽR‡@’è ƒ_1800—Ç 1568(1.9) 7l 7’… ‡M‡L‡K‡H 38.4-40.0‡D 16“ª13”Ô 56.0‘å–ì‘ñ 448kgƒJƒEƒ“ | 20/02/15
500–œ 1“Œ‹ž‡D”n ƒ_1600—Ç 1385(1.1) 11l 4’… ‡L‡L 37.2-36.5‡C 16“ª1”Ô 56.0“c’†Ÿ 496kgƒe[ƒI | 21/02/27
500–œ 2¬‘q‡D’è ŽÅ1200d 1097(0.5) 10l10’… ‡M‡H 34.8-34.9‡C 18“ª13”Ô 57.0ŽO’Ã’J 478kgƒ_ƒmƒ“ | 20/12/06
V”n 5’†ŽR‡A”n ƒ_1800—Ç 1580(0.6) 1l 2’… ‡@‡@‡@‡@ 39.6-38.9‡B 11“ª10”Ô 55.0“c’†Ÿ 502kgƒXƒJƒC | 20/07/11
V”n 2•Ÿ“‡‡B”n ŽÅ1800âc 1518(0.9) 4l 4’… ‡D‡C‡E‡D 37.5-36.8‡C 13“ª1”Ô 54.0“c•Ó—T 478kgƒhƒDƒ‰ | 20/12/13
–¢Ÿ—˜ 6ã_‡C”n ƒ_1800—Ç 1555(-0.3) 2l 1’… ‡F‡D‡C‡D 38-39.6‡@ 14“ª1”Ô 55.0Šâ“cN 496kgƒ|ƒ‹ƒ^ | 21/01/31
500–œ 1“Œ‹ž‡A’è ƒ_1600d 1383(0.2) 6l 3’… ‡I‡J 37.4-36.0‡A 16“ª2”Ô 56.0å‚–¼³ 508kgƒOƒƒŠ | 21/03/06
500–œ 2¬‘q‡F’è ƒ_1700•s 1442(1.4) 13l 3’… ‡B‡B‡C‡B 36.7-37.0‡B 16“ª10”Ô 56.0›Œ´–¾ 480kgƒS[ƒ‹ | 20/10/25
500–œ 4“Œ‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1344(0.2) 12l 2’… ‡@‡@ 35.6-35.1‡E 14“ª8”Ô 57.0΋´ãù 478kgƒ‚[ƒx | 20/06/28
–¢Ÿ—˜ 1”ŸŠÙ‡E”n ƒ_1700•s 1448(0.0) 4l 2’… ‡D‡C‡C‡B 36.3-38.2‡A 14“ª4”Ô 56.0’|”V‰º 504kgƒCƒbƒc | 20/12/12
500–œ 3’†‹ž‡B’è ƒ_1800—Ç 1540(0.7) 6l 3’… ‡K‡L‡L‡K 38.2-37.7‡A 16“ª13”Ô 55.0X—T‘¾ 440kgƒ}ƒCƒl | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
21/03/06
–¢Ÿ—˜ 1ã_‡F”n ƒ_1800âc 1547(0.0) 3l 1’… ‡A‡A‡A‡A 38-38.8‡A 12“ª7”Ô 56.0Šâ“cN 500kgƒGƒCƒV | | 21/05/15
–¢Ÿ—˜ 3’†‹ž‡B”n ƒ_1800—Ç 1553(-1.0) 1l 1’… ‡I‡C‡A‡@ 38.3-38.7‡@ 14“ª12”Ô 56.0•–L 474kgƒtƒ‰ƒ“ | 21/03/28
500–œ 3’†ŽR‡A’è ƒ_1800âc 1562(2.8) 9l10’… ‡J‡I‡E‡E 37.8-40.6‡K 15“ª11”Ô 57.0Ÿ‰Y³ 450kgƒVƒn[ | 20/05/16
500–œ 1VŠƒ‡B”n ƒ_1800âc 1544(0.4) 4l 2’… ‡F‡E‡E‡B 38.2-38.0‡B 15“ª6”Ô 56.0Ÿ‰Y³ 500kgƒVƒ‡ƒE | 21/03/06
500–œ 2¬‘q‡F’è ŽÅ1200âc 1103(1.0) 9l 8’… ‡M‡N 35.2-35.1‡D 18“ª17”Ô 57.0‘•ª—D 478kgƒ[ƒh | 20/12/26
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡F”n ƒ_1800—Ç 1572(0.6) 2l 4’… ‡D‡C‡C‡C 39.4-38.3‡B 16“ª11”Ô 55.0“c’†Ÿ 502kgƒ‰ƒtƒX | 20/09/20
–¢Ÿ—˜ 4’†ŽR‡C”n ŽÅ1800—Ç 1504(0.1) 3l 3’… ‡M‡M‡K‡H 37.6-35.2‡@ 15“ª1”Ô 54.0“c•Ó—T 474kgƒTƒ“ƒY | 21/03/07
500–œ 1ã_‡G”n ƒ_1800âc 1548(1.7) 8l 7’… ‡H‡I‡F‡G 37.4-39.9‡E 11“ª1”Ô 56.0‰ª“cË 496kgƒ†ƒAƒq | 21/02/20
500–œ 1“Œ‹ž‡F’è ƒ_1600—Ç 1382(0.6) 5l 4’… ‡F‡E 36.5-37.3‡D 16“ª12”Ô 57.0å‚–¼³ 508kgƒNƒŠƒm | 21/03/27
500–œ 2’†‹ž‡D’è ƒ_1400—Ç 1261(1.6) 8l10’… ‡D‡E 35-39.4‡K 16“ª10”Ô 54.0Šp“c‘å 490kgƒ‚ƒYƒs | 20/11/14
500–œ 5“Œ‹ž‡B’è ŽÅ1600—Ç 1344(0.5) 8l 5’… ‡B‡A 35.2-35.8‡I 18“ª9”Ô 57.0΋´ãù 478kgƒVƒ‡[ | 20/07/11
–¢Ÿ—˜ 2”ŸŠÙ‡B”n ƒ_1700—Ç 1472(0.0) 2l 1’… ‡G‡E‡E‡E 36.9-39.6‡B 12“ª5”Ô 56.0’|”V‰º 504kgƒGƒ€ƒe | 21/01/05
500–œ 1’†‹ž‡@’è ƒ_1800—Ç 1542(0.3) 3l 3’… ‡G‡G‡H‡H 38.2-37.7‡A 11“ª7”Ô 55.0X—T‘¾ 444kgƒXƒRƒ‹ | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
21/04/10
500–œ 2ã_‡D”n ƒ_1800—Ç 1568(3.8) 13l15’… ‡C‡B‡C‡D 37.7-41.4‡N 16“ª15”Ô 56.0’r“YŒª 504kgƒzƒbƒR | 20/08/22
V”n 2¬‘q‡B”n ƒ_1700—Ç 1501(2.8) 11l 8’… ‡H‡I‡I‡I 38.3-39.8‡D 16“ª4”Ô 54.0ŽL“‡Ž 502kgƒ_ƒmƒ“ | 21/05/23
–P—‚r L 3’†‹ž‡E•Ê ƒ_1800âc 1534(1.2) 8l 6’… ‡H‡G‡I‡H 37.1-39.2‡D 12“ª10”Ô 56.0¬–q‘¾ 468kgƒEƒFƒ‹ | 21/04/18
500–œ 3’†ŽR‡G’è ƒ_1800d 1540(0.9) 9l 8’… ‡I‡I‡I‡I 38.6-36.7‡@ 12“ª3”Ô 56.0–Ø”¦ˆç 446kgƒAƒCƒX | 20/06/06
500–œ 3ã_‡@’è ƒ_1800—Ç 1564(3.2) 4l11’… ‡C‡D‡D‡C 37.5-41.4‡K 16“ª14”Ô 54.0•Ÿ‰i—S 500kgƒnƒCƒN | 21/05/09
500–œ 2VŠƒ‡A’è ŽÅ1200—Ç 1116(0.9) 11l 8’… ‡L‡K 35.6-36.0‡A 16“ª2”Ô 57.0’O“à—S 476kgƒTƒgƒm | 21/01/17
–¢Ÿ—˜ 1’†ŽR‡E”n ƒ_1800—Ç 1573(0.0) 2l 2’… ‡B‡B‡C‡B 39.2-38.8‡@ 16“ª9”Ô 56.0“c’†Ÿ 500kgƒƒ“ƒv | 20/12/20
–¢Ÿ—˜ 5’†ŽR‡E”n ŽÅ2000—Ç 2058(1.9) 2l11’… ‡J‡I‡H‡F 37.5-38.4‡I 18“ª11”Ô 55.0“c•Ó—T 486kgƒ[ƒh | 21/03/20
500–œ 1ã_‡J”n ƒ_1800—Ç 1537(0.5) 9l 2’… ‡L‡L‡L‡J 37.8-38.2‡@ 15“ª11”Ô 56.0‰ª“cË 500kgƒEƒFƒ‹ | 21/05/08
500–œ 2“Œ‹ž‡D’è ƒ_1600—Ç 1393(0.9) 2l 6’… ‡E‡E 37.6-36.6‡F 13“ª8”Ô 57.0“c•Ó—T 496kgƒuƒ‰ƒb | 21/05/09
500–œ 2VŠƒ‡A’è ƒ_1800—Ç 1558(2.6) 6l13’… ‡F‡G‡M‡M 38.5-38.8‡F 15“ª8”Ô 56.0›Œ´–¾ 490kgƒŒƒbƒh | 21/02/06
500–œ 1“Œ‹ž‡B’è ŽÅ1600—Ç 1342(1.2) 7l10’… ‡E‡D 35-35.9‡K 16“ª15”Ô 57.0΋´ãù 494kgƒVƒ“ƒn | 20/09/06
500–œ 2ŽD–y‡G’è ƒ_1700—Ç 1482(3.9) 12l11’… ‡I‡H‡I‡J 37.3-39.9‡J 14“ª7”Ô 54.0’|”V‰º 514kgƒ[ƒmƒ” | 21/01/24
500–œ 1’†‹ž‡G’è ƒ_1800•s 1519(0.1) 3l 2’… ‡E‡E‡F‡B 37.1-37.7‡@ 9“ª2”Ô 55.0X—T‘¾ 436kgƒRƒ‰ƒ‹ | ||
21/04/25
500–œ 2ã_‡I”n ƒ_1400—Ç 1262(2.0) 11l 8’… ‡K‡K 36.5-37.5‡E 12“ª4”Ô 56.0“¡‰ªN 502kgƒ[ƒE | 20/09/13
–¢Ÿ—˜ 2’†‹ž‡A”n ƒ_1800âc 1561(1.7) 6l 4’… ‡D‡F‡E‡E 38.6-38.8‡C 10“ª8”Ô 54.0ŽL“‡Ž 496kgƒŒƒCƒj | 21/06/13
500–œ 4’†‹ž‡C’è ƒ_1900âc 2013(1.6) 7l 8’… ‡H‡H‡F‡H 37.8-39.4‡G 13“ª11”Ô 54.0¬–q‘¾ 474kgƒm[ƒX | 21/05/15
500–œ 2“Œ‹ž‡F’è ƒ_2100—Ç 2143(1.2) 14l10’… ‡M‡K‡K‡I 38.7-37.6‡D 16“ª7”Ô 57.0ŠÛŽRŒ³ 448kgƒ_ƒ‹ƒ€ | 20/06/20
500–œ 3ã_‡D’è ŽÅ2000—Ç 2035(3.5) 9l10’… ‡H‡H‡H‡I 37.1-36.9‡I 12“ª9”Ô 54.0K‰p–¾ 500kgƒpƒ“ƒT | 21/06/13
500–œ 1ŽD–y‡A’è ŽÅ1200—Ç 1095(1.0) 11l10’… ‡N‡K 34.6-34.9‡E 15“ª10”Ô 57.0’O“à—S 474kgƒeƒŠ[ | 21/03/13
–¢Ÿ—˜ 2’†ŽR‡D”n ƒ_1800•s 1531(-0.1) 1l 1’… ‡D‡C‡C‡B 37.4-38.2‡A 14“ª4”Ô 56.0“c’†Ÿ 504kgƒƒ“ƒR | 21/01/17
–¢Ÿ—˜ 1’†‹ž‡E”n ƒ_1900—Ç 2022(-0.7) 5l 1’… ‡A‡A‡A‡@ 38.8-38.1‡@ 10“ª10”Ô 56.0¼‘º~ 484kgƒAƒŒƒN | 21/04/10
500–œ 2ã_‡D”n ƒ_1800—Ç 1544(1.4) 5l 9’… ‡M‡L‡M‡M 38.2-38.1‡G 16“ª3”Ô 56.0‰ª“cË 498kgƒzƒbƒR | 21/05/23
500–œ 2“Œ‹ž‡I’è ƒ_1600âc 1381(0.4) 2l 3’… ‡B‡B 36.3-37.6‡C 14“ª12”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 496kgƒfƒ‹ƒ} | 21/06/13
500–œ 1ŽD–y‡A’è ƒ_1700—Ç 1485(2.4) 11l 9’… ‡E‡G‡I‡H 37.5-39.7‡F 14“ª8”Ô 54.0‰¡ŽR—® 486kgƒTƒgƒm | 21/04/11
500–œ 1VŠƒ‡A’è ƒ_1800—Ç 1540(0.2) 6l 3’… ‡C‡C‡B‡B 37.6-38.7‡B 10“ª7”Ô 57.0’Ѻ–¾ 480kgƒƒCƒV | 21/04/17
500–œ 2ã_‡F’è ƒ_1800•s 1520(2.1) 11l 5’… ‡B‡B‡B‡B 36.6-38.9‡I 13“ª3”Ô 57.0’|”V‰º 528kgƒXƒYƒJ | 21/02/20
500–œ 1ã_‡B’è ƒ_1800—Ç 1558(0.0) 2l 2’… ‡F‡F‡E‡B 39.7-36.4‡@ 10“ª8”Ô 55.0X—T‘¾ 432kgƒXƒ[ | ||
21/06/26
500–œ 1ŽD–y‡D’è ƒ_1700—Ç ---- - ’… ---‡L 13“ª6”Ô 54.0Šâ“cN 496kgƒVƒ‡ƒE | 20/09/27
–¢Ÿ—˜ 2’†‹ž‡F”n ƒ_1800âc 1559(-0.3) 3l 1’… ‡C‡C‡B‡B 37.8-40.3‡A 12“ª3”Ô 54.0ŽL“‡Ž 494kgƒe[ƒI | 21/07/03
500–œ 1”ŸŠÙ‡@’è ƒ_1700—Ç 1470(2.1) 3l 3’… ‡J‡K‡I‡D 37.7-37.9‡A 12“ª12”Ô 54.0•–L 472kgƒGƒ}[ | 21/05/29
500–œ 2“Œ‹ž‡J’è ƒ_1600âc 1382(0.9) 13l 9’… ‡I‡J 36.4-37.6‡D 14“ª8”Ô 57.0ŠÛŽRŒ³ 444kgƒVƒ…ƒb | 21/06/20
500–œ 3ã_‡A’è ŽÅ ŠO1600âc 1371(2.8) 10l11’… ‡F‡H 35.9-37.3‡G 11“ª9”Ô 54.0Šp“c‘å 516kgƒVƒƒ[ | 21/06/26
500–œ 1ŽD–y‡D’è ŽÅ1200—Ç 1099(1.2) 12l12’… ‡M‡K 35.3-34.6‡B 15“ª5”Ô 57.0’O“à—S 478kgƒRƒXƒ‚ | 21/06/26
500–œ 1ŽD–y‡D’è ƒ_1700—Ç 1473(0.5) 1l 2’… ‡E‡E‡F‡D 37.5-38.6‡A 13“ª2”Ô 54.0âˆä—Ú 506kgƒVƒ‡ƒE | 21/02/14
500–œ 1“Œ‹ž‡E”n ƒ_1600—Ç 1392(1.1) 2l10’… ‡B‡C 36.4-38.5‡J 16“ª6”Ô 56.0•Ÿ‰i—S 482kgƒOƒ‰ƒ“ | 21/06/26
500–œ 3ã_‡B’è ƒ_1800—Ç 1542(1.4) 8l11’… ‡F‡F‡E‡F 37.8-38.5‡K 16“ª9”Ô 54.0‰ª“cË 496kgƒ_ƒmƒ“ | 21/06/20
500–œ 1ŽD–y‡C’è ƒ_1700âc 1459(0.2) 3l 3’… ‡C‡C‡C‡C 37-38.1‡B 12“ª4”Ô 57.0•–L 500kgƒ”ƒFƒm | 21/06/20
500–œ 1ŽD–y‡C’è ƒ_1700âc 1458(0.1) 11l 2’… ‡A‡A‡A‡A 36.9-38.2‡D 12“ª8”Ô 57.0‘å–ì‘ñ 486kgƒ”ƒFƒm | 21/06/19
500–œ 1ŽD–y‡B’è ƒ_1700—Ç 1467(0.3) 5l 4’… ‡A‡A‡A‡A 37-38.9‡D 10“ª6”Ô 57.0‰¡ŽR• 480kgƒ|[ƒ‹ | 21/05/09
500–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1800âc 1552(2.3) 6l 5’… ‡@‡@‡@‡A 37.2-40.7‡F 8“ª2”Ô 57.0’|”V‰º 534kgƒVƒƒƒC | 21/06/19
500–œ 1ŽD–y‡B’è ƒ_1700—Ç 1465(0.1) 3l 3’… ‡G‡H‡E‡D 37.4-37.9‡A 10“ª1”Ô 57.0ì–”Œ« 422kgƒ|[ƒ‹ | ||
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-1-1-0 | 0-0-0-0 | ”ŸŠÙƒ_1700 | |
- | - | 1470‡B | 1454‡A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1448‡A | - | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | 1-1-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-1-1-3 | 0-0-0-1 | 1-1-1-1 | 0-1-3-1 | ƒ_1700 | |
- | 1501‡G | 1470‡B | 1454‡A | - | - | 1473‡A | - | - | 1459‡B | 1442‡B | 1467‡C | 1448‡A | 1455‡A | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-1-1-0 | 0-0-0-0 | ”ŸŠÙƒ_ | |
1-0-1-2 | 1-0-0-1 | 1-1-1-5 | 0-0-0-6 | 0-1-0-2 | 0-0-0-0 | 1-2-0-1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-3 | 0-0-0-3 | 0-1-0-2 | 0-0-1-0 | 0-0-1-5 | 1-2-2-3 | ƒ_1800 | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 1-1-2-4 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1600 | |
1-0-1-3 | 1-0-0-2 | 1-1-2-7 | 2-1-0-19 | 0-1-0-3 | 0-0-0-0 | 1-3-0-1 | 1-0-0-1 | 1-2-0-4 | 1-1-3-8 | 1-2-1-8 | 0-0-1-2 | 1-1-2-7 | 1-3-5-5 | ƒ_ | |
0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 1-1-1-4 | 1-2-1-15 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 | 0-0-1-2 | 1-2-4-7 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | ŽÅ |