| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 発走15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神 11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミ ッ キ | ワ イ ル ド | タ テ ヤ マ | レ シ プ ロ ケ イ ト | メ イ シ ョ ウ ギ ガ | ス | サ ン グ ラ ス | メ イ シ ョ ウ ア リ ソ ン | サ ザ ン ヴ ィ グ ラ ス | ス マ | ト ア ヴ ァ ロ ン | コ パ ノ フ ィ | リ ン グ | ス ナ | ク ラ イ デ ン | ク リ ノ ケ ン リ ュ ウ | サ ト ノ ラ フ ァ | ル | ロ | ド ラ ズ ラ イ ト | ハ ン グ リ | ベ ン | エ テ ル ニ テ | ジ ェ ネ テ ィ ク ス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡9 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牝3 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | セ5 | 牡6 | 牝5 | 牡3 | 性齢 | |
| 58.0 岩田康 | 57.0 太宰啓 | 56.0 柴山雄 | 56.0 幸英明 | 57.0 酒井学 | 56.0 古川吉 | 56.0 浜中俊 | 58.0 西村淳 | 53.0 岩田望 | 56.0 国分恭 | 56.0 加藤祥 | 55.0 国分優 | 56.0 坂井瑠 | 56.0 団野大 | 54.0 富田暁 | 55.0 吉田隼 | 斤量 騎手 | |
| 20/05/30
欅S 2東京�J別 ダ1400良 1234(0.0) 1人 2着 �K�I 36.2-35.2�@ 16頭5番 58.0ルメー 508kgトップ | 20/08/23
NST 3新潟�Cハ ダ1200良 1115(1.3) 13人11着 �D�D 34.6-36.9�J 15頭4番 55.0石橋脩 474kgヒロシ | 20/09/12
エニフ L 2中京�@別 ダ1400稍 1223(0.3) 2人 2着 �C�C 34.4-36.4 14頭8番 56.0川田将 512kgジャス | 20/07/25
1600万 2新潟�@ハ ダ1200稍 1099(-0.2) 9人 1着 �K�J 34.7-35.2�@ 15頭3番 54.0幸英明 488kgスナー | 20/05/30
欅S 2東京�J別 ダ1400良 1242(0.8) 15人 8着 �G�G 35.9-36.3�F 16頭1番 57.0北村友 508kgトップ | 20/01/18
1600万 1京都�Eハ ダ1400稍 1241(0.5) 10人 4着 �@�@ 34.8-37.7�H 15頭1番 54.0川須栄 502kgバティ | 20/04/26
1600万 2東京�Aハ ダ1400良 1245(0.6) 4人 5着 �D�D 35.4-37.3�G 16頭12番 56.0M.デ 496kgカタナ | 19/12/22
ギャラ 5阪神�G別 ダ1400稍 1244(0.2) 7人 2着 �J�J 36.4-35.8 16頭5番 58.0坂井瑠 512kgスマー | 20/07/04
500万 4阪神�@定 ダ1200不 1104(-0.5) 3人 1着 �A�A 34.9-35.5�@ 14頭12番 52.0北村友 462kgロマネ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1096(1.1) 11人 6着 �F�F 34.1-35.5 11頭2番 56.0津村明 476kgヒデノ | 20/01/19
ジャニ 1中山�F別 ダ1200稍 1118(1.5) 3人15着 �E�G 34.2-37.6 16頭3番 56.0シュタ 508kgヨシオ | 20/05/03
端午S 3京都�C別 ダ1400良 1245(-0.1) 3人 1着 �M�L 36.2-36.3�A 16頭6番 56.0藤岡康 528kgメイシ | 20/09/13
1600万 4中山�Aハ ダ1200良 1099(-0.4) 4人 1着 �B�A 34.1-35.8 15頭8番 55.0坂井瑠 446kgシスル | 20/03/21
千葉S 2中山�Gハ ダ1200良 1112(1.5) 12人12着 �H�I 34.9-36.3�I 16頭10番 55.0内田博 450kgジャス | 20/04/05
1600万 2阪神�C定 ダ1400良 1239(-0.1) 3人 1着 �A�A 35.2-37.0 16頭8番 55.0松山弘 490kgフィー | 20/06/06
1000万 3阪神�@定 ダ1200良 1117(-0.4) 1人 1着 �A�B 35.3-36.4�D 16頭5番 54.0松山弘 528kgサンラ | 年月日 施行条件 場所・開催 芝ダ距離等 時計・秒差 人気・着順 位置取り 3F・順位 頭数・馬番 斤量・騎手 体重・相手 | |
| 20/05/30
欅S 2東京�J別 ダ1400良 1234(0.0) 1人 2着 �K�I 36.2-35.2 16頭5番 58.0ルメー 508kgトップ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1099(1.4) 9人 7着 �J�I 34.5-35.4�B 11頭7番 57.0石橋脩 464kgヒデノ | 20/10/11
GCC L 4東京�A別 ダ1400重 1222(0.4) 3人 4着 �G�G 35.2-35.2�E 16頭1番 56.0田辺裕 500kgメイシ | 20/07/25
1600万 2新潟�@ハ ダ1200稍 1099(-0.2) 9人 1着 �K�J 34.7-35.2 15頭3番 54.0幸英明 488kgスナー | 20/05/30
欅S 2東京�J別 ダ1400良 1242(0.8) 15人 8着 �G�G 35.9-36.3 16頭1番 57.0北村友 508kgトップ | 20/02/22
1600万 2京都�F定 ダ1400不 1228(0.0) 9人 1着 �C�C 34.8-36.4 16頭6番 57.0松山弘 504kgヒルノ | 20/05/17
1600万 2東京�G定 ダ1400良 1240(-0.1) 3人 1着 �F�G 35.7-36.4�B 16頭14番 57.0M.デ 492kgデピュ | 20/01/13
すばる L 1京都�D別 ダ1400稍 1249(0.3) 5人 3着 �K�K 36.8-35.8�A 14頭12番 58.0坂井瑠 516kgダノン | 20/08/29
1600万 2小倉�D定 ダ1000良 575(-0.2) 2人 1着 �B�B 33.8-35.0�A 12頭8番 52.0藤岡康 460kgアスタ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1096(1.1) 11人 6着 �F�F 34.1-35.5�D 11頭2番 56.0津村明 476kgヒデノ | 20/02/16
バレン 1東京�E別 ダ1400稍 1254(1.8) 11人14着 �E�G 35.8-37.6�L 16頭1番 57.0武藤雅 508kgショー | 20/05/03
端午S 3京都�C別 ダ1400良 1245(-0.1) 3人 1着 �M�L 36.2-36.3 16頭6番 56.0藤岡康 528kgメイシ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1096(0.2) 10人 3着 �F�F 34.7-34.9 16頭6番 54.0坂井瑠 454kgレッド | 20/04/19
京葉S L 3中山�G別 ダ1200稍 1100(0.8) 15人13着 �A�A 33.1-36.9�N 16頭13番 56.0内田博 448kgヒロシ | 20/10/11
GCC L 4東京�A別 ダ1400重 1228(1.0) 15人10着 �A�A 34.8-36.4�N 16頭7番 54.0三浦皇 504kgメイシ | 20/07/25
1600万 2新潟�@ハ ダ1200稍 1105(0.6) 1人 5着 �C�C 34-36.5�G 15頭4番 53.0松山弘 520kgメイシ | *前半3Fは仮計算 | |
| 20/07/12
プロキ G3 4阪神�C別 ダ1400稍 1231(1.3) 7人13着 �H�H 35.2-36.2�I 16頭4番 56.0松山弘 506kgサンラ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1099(1.4) 9人 7着 �J�I 34.5-35.4 11頭7番 57.0石橋脩 464kgヒデノ | 20/10/11
GCC L 4東京�A別 ダ1400重 1222(0.4) 3人 4着 �G�G 35.2-35.2 16頭1番 56.0田辺裕 500kgメイシ | 20/08/23
NST 3新潟�Cハ ダ1200良 1107(0.5) 8人 8着 �L�K 35.4-35.3�B 15頭12番 53.0三浦皇 482kgヒロシ | 20/06/28
大沼S L 1函館�E別 ダ1700不 1449(2.3) 12人14着 �K�K�J�J 36.8-37.5�M 14頭12番 57.0団野大 508kgダンツ | 20/02/22
1600万 2京都�F定 ダ1400不 1228(0.0) 9人 1着 �C�C 34.8-36.4�E 16頭6番 57.0松山弘 504kgヒルノ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1101(1.6) 8人10着 �H�H 34.2-35.9�F 11頭3番 56.0内田博 482kgヒデノ | 20/02/02
根岸S G3 1東京�A別 ダ1400良 1231(0.4) 9人 3着 �K�K 36.4-34.6�@ 16頭7番 56.0石橋脩 512kgモズア | 20/08/29
1600万 2小倉�D定 ダ1000良 575(-0.2) 2人 1着 �B�B 33.8-35.0 12頭8番 52.0藤岡康 460kgアスタ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1100(0.6) 14人 6着 �M�N 35.5-34.5�B 16頭10番 54.0国分恭 486kgレッド | 20/02/16
バレン 1東京�E別 ダ1400稍 1254(1.8) 11人14着 �E�G 35.8-37.6 16頭1番 57.0武藤雅 508kgショー | 20/06/21
ユニコ G3 3東京�E別 ダ1600稍 1387(3.8) 5人15着 �I�H 35.8-39.1�N 16頭10番 56.0三浦皇 538kgカフェ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1096(0.2) 10人 3着 �F�F 34.7-34.9�E 16頭6番 54.0坂井瑠 454kgレッド | 20/05/24
韋駄天 1新潟�Eハ 芝1000良 559(1.7) 14人16着 34-33.2�M 16頭7番 55.0原優介 442kgライオ | 20/10/11
GCC L 4東京�A別 ダ1400重 1228(1.0) 15人10着 �A�A 34.8-36.4 16頭7番 54.0三浦皇 504kgメイシ | 20/07/25
1600万 2新潟�@ハ ダ1200稍 1105(0.6) 1人 5着 �C�C 34-36.5 15頭4番 53.0松山弘 520kgメイシ | ||
| 20/07/12
プロキ G3 4阪神�C別 ダ1400稍 1231(1.3) 7人13着 �H�H 35.2-36.2 16頭4番 56.0松山弘 506kgサンラ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1104(1.0) 13人 9着 �K�J 35.2-35.2 16頭4番 55.0太宰啓 458kgレッド | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1245(1.0) 4人10着 �M�L 36.3-36.1 16頭3番 57.0藤岡佑 508kgスマー | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1250(1.5) 9人14着 �G�H 36-37.0�M 16頭2番 57.0幸英明 482kgスマー | 20/11/01
福民友 L 3福島�A別 ダ1700良 1456(1.1) 11人 8着 �I�I�I�H 37.1-37.6 12頭7番 57.0鮫島克 502kgオーヴ | 20/05/17
栗東S L 3京都�Gハ ダ1400重 1240(2.1) 10人16着 �F�G 34.5-38.0�N 16頭9番 54.0川島信 504kgサクセ | 20/09/26
ながつ 4中山�E別 ダ1200重 1101(1.6) 8人10着 �H�H 34.2-35.9 11頭3番 56.0内田博 482kgヒデノ | 20/02/02
根岸S G3 1東京�A別 ダ1400良 1231(0.4) 9人 3着 �K�K 36.4-34.6 16頭7番 56.0石橋脩 512kgモズア | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1110(1.6) 5人13着 �C�C 34.4-36.6 16頭1番 51.0藤岡康 466kgレッド | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1239(0.4) 12人 5着 �D�C 35.8-36.1 16頭6番 57.0国分恭 486kgスマー | 20/03/14
ポラリ 1阪神�D別 ダ1400重 1247(2.2) 11人16着 �F�G 35-38.1 16頭9番 56.0森裕太 508kgスマー | 20/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1240(1.2) 12人10着 �H�H 35.6-36.5�F 16頭7番 54.0松岡正 532kgヘリオ | 20/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1236(0.8) 6人 7着 �E�E 35.4-36.4 16頭5番 54.0坂井瑠 444kgヘリオ | 20/05/24
韋駄天 1新潟�Eハ 芝1000良 559(1.7) 14人16着 34-33.2 16頭7番 55.0原優介 442kgライオ | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1241(0.6) 10人 6着 �C�C 35.7-36.5�J 16頭1番 55.0浜中俊 504kgスマー | 20/10/11
1600万 4京都�A定 ダ1200重 1100(-0.3) 1人 1着 �A�@ 33.9-36.1�E 16頭3番 55.0松山弘 528kgサダム | ||
| 20/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1248(2.0) 2人12着 �G�E 35.4-37.6�N 16頭13番 57.0横山武 508kgヘリオ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1104(1.0) 13人 9着 �K�J 35.2-35.2�F 16頭4番 55.0太宰啓 458kgレッド | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1245(1.0) 4人10着 �M�L 36.3-36.1�D 16頭3番 57.0藤岡佑 508kgスマー | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1250(1.5) 9人14着 �G�H 36-37.0 16頭2番 57.0幸英明 482kgスマー | 20/11/01
福民友 L 3福島�A別 ダ1700良 1456(1.1) 11人 8着 �I�I�I�H 37.1-37.6�C 12頭7番 57.0鮫島克 502kgオーヴ | 20/05/17
栗東S L 3京都�Gハ ダ1400重 1240(2.1) 10人16着 �F�G 34.5-38.0 16頭9番 54.0川島信 504kgサクセ | 20/10/11
GCC L 4東京�A別 ダ1400重 1230(1.2) 14人13着 �E�E 35.2-36.1�K 16頭15番 56.0野中悠 484kgメイシ | 20/07/12
プロキ G3 4阪神�C別 ダ1400稍 1230(1.2) 11人11着 �M�K 35.6-35.5�D 16頭10番 56.0西村淳 514kgサンラ | 20/10/24
室町S 4京都�Dハ ダ1200重 1110(1.6) 5人13着 �C�C 34.4-36.6�M 16頭1番 51.0藤岡康 466kgレッド | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1239(0.4) 12人 5着 �D�C 35.8-36.1�D 16頭6番 57.0国分恭 486kgスマー | 20/03/14
ポラリ 1阪神�D別 ダ1400重 1247(2.2) 11人16着 �F�G 35-38.1�N 16頭9番 56.0森裕太 508kgスマー | 20/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1240(1.2) 12人10着 �H�H 35.6-36.5 16頭7番 54.0松岡正 532kgヘリオ | 20/11/22
霜月S 5東京�Eハ ダ1400良 1236(0.8) 6人 7着 �E�E 35.4-36.4�E 16頭5番 54.0坂井瑠 444kgヘリオ | 20/08/23
NST 3新潟�Cハ ダ1200良 1113(1.1) 15人10着 �B�B 34.3-37.0�L 15頭11番 54.0内田博 450kgヒロシ | 20/11/15
リーフ 5阪神�C別 ダ1400良 1241(0.6) 10人 6着 �C�C 35.7-36.5 16頭1番 55.0浜中俊 504kgスマー | 20/10/11
1600万 4京都�A定 ダ1200重 1100(-0.3) 1人 1着 �A�@ 33.9-36.1 16頭3番 55.0松山弘 528kgサダム | ||
| 0-0-0-0 | 1-2-1-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-1-1-3 | 0-0-0-0 | 2-2-0-1 | 2-0-0-0 | 2-0-0-2 | 2-0-0-6 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 6-0-0-0 | 阪神ダ1200 | |
| - | 1109�A | 1100�@ | - | - | 1112�@ | - | 1101�A | 1104�@ | 1117�@ | 1115�@ | - | 1111�I | 1110�@ | - | 1117�@ | 同上持時計 | |
| 0-0-0-2 | 7-6-1-23 | 1-0-0-4 | 2-0-0-5 | 0-0-0-0 | 4-3-1-11 | 2-1-0-6 | 4-5-4-4 | 2-0-0-2 | 4-0-1-15 | 5-1-1-13 | 0-0-0-0 | 4-1-6-5 | 4-1-4-15 | 0-0-0-1 | 8-0-0-2 | ダ1200 | |
| 1097�G | 1096�A | 1100�@ | 1099�@ | - | 1112�@ | 1099�A | 1101�A | 1104�@ | 1096�E | - | - | 1096�B | 1098�B | 1110�E | 1100�@ | 同上持時計 | |
| 0-0-0-2 | 1-2-1-6 | 3-2-0-4 | 1-2-0-6 | 0-1-0-7 | 1-1-2-3 | 0-0-0-0 | 3-4-3-7 | 2-0-0-0 | 3-0-0-7 | 4-0-2-8 | 2-0-0-0 | 0-0-0-3 | 1-1-0-3 | 2-1-0-5 | 6-2-0-0 | 阪神ダ | |
| 2-6-1-5 | 0-0-0-3 | 2-2-0-4 | 5-4-3-14 | 2-2-1-17 | 2-0-1-5 | 1-1-1-5 | 3-4-7-9 | 0-0-0-0 | 2-1-0-10 | 2-0-2-5 | 4-0-0-2 | 0-0-0-4 | 1-2-0-4 | 5-2-0-14 | 0-2-0-2 | ダ1400 | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 2-2-0-0 | 0-0-1-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ダ1000 | |
| 3-9-1-9 | 7-6-1-26 | 7-6-0-15 | 7-4-3-19 | 3-2-2-34 | 6-3-4-16 | 6-3-3-19 | 7-9-12-13 | 4-2-0-2 | 6-4-2-35 | 7-1-3-19 | 5-0-0-7 | 4-1-6-9 | 5-3-4-21 | 6-2-0-17 | 8-2-0-4 | ダ | |
| 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | 0-1-1-5 | 4-1-0-17 | 0-0-1-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-2-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 2-1-0-10 | 0-0-0-3 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 芝 |