| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ”‘–15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | “Œ‹ž 10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒO ƒ� ƒI ƒ‹ ƒ� �b ƒW ƒ… | ƒR ƒX ƒ‚ ƒC ƒ“ ƒU ƒn �b ƒg | ƒu ƒŒ ƒC ƒj �b ƒ‰ ƒ“ | ƒt ƒH ƒ� �b ƒh ƒJ ƒt ƒF | ƒE ƒC ƒ“ ƒŠ ƒx ƒ� | ƒg ƒ~ ƒP ƒ“ ƒ{ ƒn ƒe ƒ‹ | ƒu ƒ‰ ƒ“ ƒN ƒG ƒ“ ƒh | ƒŒ ƒb ƒh ƒA ƒX ƒe ƒ‹ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‰²3 | ‰²4 | ‰²4 | ‰²7 | ‰²4 | ‰²5 | ‰²3 | –Ä3 | �«—î | |
| 55.0 “à“c”Ž | 57.0 ’O“à—S | 57.0 ŒË�èŒ\ | 57.0 “c’†�Ÿ | 57.0 ‰¡ŽR•� | 57.0 ŽO‰Y�c | 55.0 “c•Ó—T | 53.0 •�–L | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
| 18/12/15
�V”n 5’†ŽR‡D”n ŽÅ1800—Ç 1517(0.1) 9�l 3’… ‡B‡B‡C‡C 38.3-35.1‡B 16“ª4”Ô 55.0ŒË�èŒ\ 450kgƒAƒCƒX | 18/03/11
500–œ 2’†ŽR‡E”n ŽÅ2000âc 2023(0.0) 3�l 1’… ‡B‡B‡C‡C 36.9-36.1‡C 9“ª1”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 478kgƒlƒvƒ` | 19/02/03
500–œ 1’†‹ž‡E’è ŽÅ1600—Ç 1349(0.6) 3�l 6’… ‡H‡G‡G 36.2-34.5‡E 14“ª4”Ô 57.0“¡‰ª�N 456kgƒAƒ“ƒm | 18/08/26
1000–œ 2ŽD–y‡C’è ŽÅ1800âc 1517(1.4) 8�l11’… ‡H‡H‡I‡I 37.4-36.8‡J 14“ª13”Ô 58.0•�–L 520kgƒXƒ}�[ | 19/03/08
- 21Š}�¼‡B’è ƒ_1400—Ç 1303(0.1) 2�l 2’… ‡E‡E‡B‡A --- 10“ª3”Ô 56.0‰ª•”�½ 427kgƒJƒ‹ƒ` | 19/03/30
1000–œ 3’†ŽR‡B’è ƒ_1800—Ç 1537(0.5) 2�l 4’… ‡@‡@‡@‡@ 37.2-39.3‡G 16“ª11”Ô 57.0ŽO‰Y�c 494kgƒ��[ƒh | 19/03/17
500–œ 2’†ŽR‡G”n ŽÅŠO1600—Ç 1354(0.5) 3�l 2’… ‡A‡A‡A 36-35.4‡C 13“ª7”Ô 56.0“c•Ó—T 472kgƒZƒŠƒ† | | ”NŒŽ“ú Ž{�s�ðŒ� �ê�Š�EŠJ�à ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒv�E•b�· �l‹C�E’…�‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3F�E�‡ˆÊ “ª�”�E”n”Ô ‹Ò—Ê�E‹RŽè ‘Ì�d�E‘ŠŽè | |
| 19/01/06
–¢�Ÿ—˜ 1’†ŽR‡A”n ŽÅ2000—Ç 2023(-0.3) 10�l 1’… ‡C‡D‡D‡B 37.1-35.7‡D 16“ª12”Ô 56.0“à“c”Ž 454kgƒ}ƒCƒl | 18/10/07
1000–œ 4‹ž“s‡A’è ŽÅŠO1800—Ç 1478(0.3) 3�l 4’… ‡B‡B 36.6-34.7‡D 8“ª3”Ô 55.0˜a“c—³ 488kgƒAƒOƒl | 19/02/17
500–œ 2‹ž“s‡G’è ŽÅŠO1600—Ç 1350(0.4) 2�l 3’… ‡E‡D 36-35.0‡C 16“ª4”Ô 57.0–k‘º—F 460kgƒ‚ƒYƒ_ | 19/03/10
1000–œ 2’†ŽR‡E’è ŽÅ2000—Ç 2012(0.6) 10�l 3’… ‡H‡H‡H‡J 36.7-35.5‡A 11“ª1”Ô 57.0“à“c”Ž 536kgƒCƒFƒb | 19/03/22
- 21Š}�¼‡E’è ƒ_1400—Ç 1307(-0.1) 1�l 1’… ‡F‡F‡D‡A --- 9“ª1”Ô 57.0‰ª•”�½ 428kgƒ�ƒCƒG | 19/07/21
1000–œ 2”ŸŠÙ‡E’è ŽÅ2000—Ç 2023(0.6) 6�l10’… ‡D‡D‡G‡E 37.2-35.4‡F 11“ª6”Ô 57.0’O“à—S 502kgƒ†ƒjƒR | 19/04/13
500–œ 3’†ŽR‡F”n ŽÅ1800—Ç 1492(0.0) 4�l 2’… ‡E‡E‡E‡F 37.4-34.4‡B 10“ª5”Ô 56.0“c•Ó—T 474kgƒMƒ‹ƒ} | 18/12/16
�V”n 5’†ŽR‡E”n ŽÅŠO1600—Ç 1368(-0.4) 1�l 1’… ‡B‡B‡B 37-35.2‡B 16“ª4”Ô 54.0ƒ}�[ƒt 428kgƒ‰ƒCƒg | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
| 19/04/06
500–œ 1•Ÿ“‡‡@”n ŽÅ2000—Ç 2002(0.2) 5�l 3’… ‡F‡F‡F‡F 36.1-35.9‡A 11“ª7”Ô 56.0ŽL“‡�Ž 454kgƒŒƒ^�[ | 18/10/27
1000–œ 3�VŠƒ‡D’è ŽÅŠO1800âc 1482(0.6) 7�l 7’… ‡F‡F 36.7-34.8‡E 13“ª1”Ô 55.0’O“à—S 490kgƒ~ƒXƒe | 19/04/07
500–œ 2�ã�_‡E’è ŽÅŠO1600—Ç 1346(0.4) 5�l 6’… ‡E‡E 36.4-34.0‡D 15“ª14”Ô 57.0ƒVƒ…ƒ^ 460kgƒWƒ‡�[ | 19/03/24
1000–œ 3’†ŽR‡A’è ŽÅ1800—Ç 1504(0.5) 7�l 5’… ‡J‡J‡I‡G 37.5-35.4‡@ 11“ª1”Ô 57.0“à“c”Ž 530kgƒEƒCƒ“ | 19/08/04
500–œ 1ŽD–y‡C’è ŽÅ2600—Ç 2439(2.3) 9�l 9’… ‡D‡D‡C‡E 38-37.1‡H 9“ª9”Ô 57.0‘á�O�l 438kgƒ{ƒXƒW | 19/08/11
1000–œ 1ŽD–y‡E’è ŽÅ2000—Ç 2012(0.1) 10�l 4’… ‡@‡@‡@‡@ 36.8-35.3‡K 14“ª7”Ô 57.0�›Œ´–¾ 492kgƒJƒEƒf | 19/06/29
500–œ 1”ŸŠÙ‡D’è ŽÅ1800—Ç 1482(0.3) 1�l 4’… ‡C‡C‡B‡B 36.1-36.0‡F 12“ª12”Ô 54.0ƒ‹ƒ��[ 480kgƒXƒ��[ | 19/03/10
ƒAƒlƒ‚ L 2’†ŽR‡E”n ŽÅŠO1600—Ç 1345(0.1) 3�l 2’… ‡F‡E‡D 35.9-34.7‡@ 16“ª13”Ô 54.0ŒË�èŒ\ 424kgƒ‹ƒK�[ | ||
| 19/06/29
500–œ 2•Ÿ“‡‡@’è ŽÅ1800—Ç 1483(0.0) 2�l 2’… ‡D‡D‡D‡D 36.3-35.7‡C 13“ª12”Ô 54.0“à“c”Ž 452kgƒ”ƒ@ƒ“ | 19/08/31
1000–œ 2�¬‘q‡Jƒn ŽÅ2000—Ç 2004(1.6) 8�l10’… ‡C‡B‡A‡A 35.6-37.3‡J 13“ª11”Ô 54.0˜a“c—³ 488kgƒŒƒIƒR | 19/06/29
500–œ 3’†‹ž‡@’è ŽÅ1600âc 1340(0.0) 3�l 1’… ‡C‡D‡D 36.3-33.5‡A 9“ª4”Ô 57.0•Ÿ‰i—S 462kgƒiƒ“ƒˆ | 19/04/14
1000–œ 3’†ŽR‡Gƒn ŽÅ2000—Ç 2005(1.1) 11�l14’… ‡A‡A‡A‡B 36.4-35.6‡M 16“ª10”Ô 54.0’r“YŒª 526kgƒ_ƒ“ƒT | 19/08/17
500–œ 2ŽD–y‡@’è ŽÅ2000—Ç 2024(2.0) 11�l 9’… ‡D‡E‡G‡F 36.4-37.5‡F 12“ª3”Ô 57.0‘á�O�l 432kgƒn�[ƒ� | 19/09/08
1000–œ 4’†ŽR‡A’è ƒ_1800—Ç 1558(2.4) 6�l13’… ‡D‡E‡E‡F 38.2-39.5‡M 15“ª7”Ô 54.0�›Œ´–¾ 486kgƒŠƒtƒg | 19/07/06
500–œ 2”ŸŠÙ‡@’è ŽÅ1800—Ç 1492(0.3) 3�l 3’… ‡E‡E‡A‡A 37-35.3‡C 11“ª5”Ô 54.0“¡‰ª—C 474kgƒ†ƒjƒR | 19/04/07
�÷‰Ô�Ü G1 2�ã�_‡E’è ŽÅŠO1600—Ç 1347(2.0) 15�l14’… ‡O‡N 36.4-34.0‡I 18“ª17”Ô 55.0ŒË�èŒ\ 408kgƒOƒ‰ƒ“ | ||
| 19/07/13
500–œ 2•Ÿ“‡‡D’è ŽÅ1800—Ç 1484(-0.1) 1�l 1’… ‡B‡B‡B‡A 36.8-34.7‡D 13“ª9”Ô 54.0ŽO‰Y�c 444kgƒzƒEƒI | 19/09/22
1000–œ 4�ã�_‡Fƒn ŽÅŠO1600- ---- - ’… --- 0“ª3”Ô 54.0�‘•ª—D | 19/07/28
1000–œ 2�VŠƒ‡A’è ŽÅŠO1600—Ç 1334(0.5) 5�l 6’… ‡H‡G 35.5-34.2‡E 13“ª6”Ô 57.0“c•Ó—T 464kgƒXƒC�[ | 19/05/05
1000–œ 2“Œ‹ž‡E’è ŽÅ2000—Ç 2025(0.8) 8�l 7’… ‡D‡D‡D 38-33.8‡E 8“ª6”Ô 57.0“à“c”Ž 530kgƒJƒ”ƒ@ | 19/09/30
- 8�·‰ª‡B’è ŽÅ1700—Ç 1468(-0.1) 4�l 1’… ‡G‡F‡I‡E --- 11“ª8”Ô 56.0ŽR–{‘� 427kgƒ}ƒCƒl | 19/10/06
1000–œ 4“Œ‹ž‡A’è ŽÅ1600—Ç 1343(0.8) 11�l12’… ‡M‡K 36.3-33.8‡C 15“ª6”Ô 57.0’Ѻ–¾ 490kgƒ‚ƒYƒ_ | 19/09/08
500–œ 4’†ŽR‡A’è ŽÅ1800—Ç 1471(-0.3) 1�l 1’… ‡A‡A‡A‡A 36.6-33.8‡A 10“ª6”Ô 54.0“c•Ó—T 468kgƒJƒiƒ� | 19/08/24
500–œ 2ŽD–y‡B’è ŽÅ1800âc 1505(-0.3) 1�l 1’… ‡C‡C‡C‡A 37.8-35.0‡@ 10“ª10”Ô 52.0•�–L 440kgƒAƒhƒ} | ||
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | “Œ‹žŽÅ1800 | |
| - | - | - | 1470‡G | - | - | - | - | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 1-1-1-0 | 0-0-0-4 | 0-2-0-0 | 1-0-1-13 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | 1-1-1-1 | 1-0-0-0 | ŽÅ1800 | |
| 1483‡A | 1478‡C | 1483‡A | 1470‡G | 1527‡D | 1491‡B | 1471‡@ | 1505‡@ | “¯�ãŽ�ŽžŒv | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-1-0-10 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | “Œ‹žŽÅ | |
| 1-0-1-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 1-3-4-11 | 0-1-0-7 | 0-2-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-0 | ŽÅ2000 | |
| 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 2-0-4-5 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | 1-1-0-1 | ŽÅ1600 | |
| 2-1-2-0 | 2-0-0-6 | 2-3-4-5 | 3-3-5-26 | 1-1-0-11 | 0-2-1-5 | 2-3-1-2 | 2-1-0-1 | ŽÅ | |
| 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 3-6-1-3 | 2-2-0-10 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_�[ƒg |