8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ”‘–13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ã_ 8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ„ ƒ} ƒj ƒ“ ƒV ƒ‹ ƒt | ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒu ƒ ƒb ƒP ƒ“ | ƒn ƒM ƒm ƒO ƒ‰ ƒ“ ƒR b ƒg | ƒ} ƒ“ ƒn ƒb ƒ^ ƒ“ ƒ ƒb ƒN | ƒ ƒC ƒV ƒ‡ ƒE ƒ_ ƒb ƒT ƒC | ƒg ƒE ƒV ƒ‡ ƒE ƒR ƒ} ƒ“ ƒ` | ƒX ƒ^ b ƒy ƒX ƒ† ƒE ƒR | ƒ~ ƒX ƒ^ b ƒE ƒC ƒ“ ƒf ƒB | ƒZ ƒ‹ ƒŠ ƒA ƒ“ ƒA ƒ‰ ƒV | ƒA ƒ‹ ƒ} ƒV ƒƒ b ƒ‹ | ƒX ƒY ƒJ ƒ` ƒƒ ƒŒ ƒ“ ƒW | ƒ‚ b ƒO ƒŠ | ƒN ƒŒ ƒ} ƒ“ ƒ_ ƒ‹ ƒU ƒX | ƒC b ƒW b ƒ} ƒl b | ƒx ƒ‹ ƒŠ ƒ“ ƒK b | ƒI ƒC ƒJ ƒP ƒ} ƒV ƒ‡ ƒE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‰²4 | ‰²3 | ‰²4 | ‰²3 | ‰²4 | ‰²4 | –Ä6 | ‰²4 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²3 | ‰²5 | ƒZ4 | ‰²3 | –Ä4 | ‰²3 | «—î | |
54.0 X—T‘¾ | 54.0 ‘•ª‹± | 57.0 ì{‰h | 54.0 •l’†r | 56.0 ‹`‰p^ | 57.0 ŽL“‡—Ç | 54.0 Šâè—ƒ | 57.0 “¡‰ªN | 54.0 •H“c—T | 54.0 ˜a“c—³ | 54.0 ŒÃì‹g | 57.0 ¼Žá•— | 56.0 ‰¬–ì‹É | 54.0 ¼ŽRO | 55.0 ’r“YŒª | 51.0 •x“c‹Å | ‹Ò—Ê ‹RŽè | |
17/03/18
1000–œ 2’†‹ž‡B’è ƒ_1900—Ç 2011(1.5) 7l10’… ‡O‡O‡M‡M 38.1-38.6‡C 16“ª16”Ô 57.0¼ŽRO 446kgƒeƒCƒG - | 17/03/11
–¢Ÿ—˜ 1ã_‡D”n ƒ_1800—Ç 1545(-0.4) 3l 1’… ‡C‡B‡C‡A 37.8-39.0‡@ 12“ª12”Ô 56.0ŽÄ“c‘å 432kgƒ‰ƒ[ ˆÙ› | 17/01/29
500–œ 1’†‹ž‡E’è ƒ_1900—Ç 2027(1.9) 3l 7’… ‡B‡B‡B‡B 37.7-41.0‡G 11“ª8”Ô 56.0ì{‰h 526kgƒgƒ~ƒP - | 17/02/18
–¢Ÿ—˜ 1¬‘q‡B”n ƒ_1700âc 1477(-1.0) 1l 1’… ‡F‡E‡@‡@ 38-38.0‡@ 16“ª10”Ô 56.0HŽR^ 458kgƒGƒXƒ| - | 16/11/20
500–œ 3•Ÿ“‡‡E’è ƒ_2400d 2375(1.8) 5l14’… ‡O‡O‡O‡O 39.4-39.3‡B 16“ª16”Ô 55.0ŽL“‡—Ç 488kgƒGƒ‹ƒ[ - | 17/03/04
500–œ 1ã_‡B’è ƒ_1800—Ç 1540(0.3) 7l 4’… ‡@‡@‡@‡@ 38-37.9‡D 12“ª1”Ô 57.0ŽL“‡—Ç 514kgƒXƒm[ - | 17/01/14
500–œ 1‹ž“s‡C’è ƒ_1400âc 1262(0.3) 6l 5’… ‡G‡I 37-36.9‡C 16“ª1”Ô 55.0•–L 466kgƒXƒ^[ - | 17/02/04
500–œ 2‹ž“s‡B’è ƒ_1800âc 1546(2.1) 6l10’… ‡H‡H‡H‡H 38-38.5‡H 13“ª2”Ô 56.0˜a“c—³ 514kgƒTƒEƒX - | | 17/04/09
–¢Ÿ—˜ 1•Ÿ“‡‡A”n ŽÅ2000—Ç 2010(0.3) 2l 4’… ‡A‡A‡A‡A 36.3-36.2‡G 15“ª1”Ô 55.0ŽL“‡Ž 490kgƒ_ƒmƒ“ - | 17/01/28
–¢Ÿ—˜ 2‹ž“s‡@”n ƒ_1400—Ç 1268(0.7) 5l 5’… ‡H‡F 36.2-38.6‡@ 16“ª2”Ô 56.0ŒÃì‹g 486kgƒLƒ^ƒT - | 16/07/22
- 9‰€“c‡B’è ƒ_1400—Ç 1312(-0.5) 1l 1’… ‡F‡F‡@‡@ --- 10“ª3”Ô 57.0‰ºŒ´— 551kgƒ}ƒCƒe | 17/03/04
1000–œ 1¬‘q‡F’è ƒ_1700—Ç 1473(2.4) 7l14’… ‡@‡@‡@‡@ 36.5-40.4‡M 15“ª2”Ô 57.0’†’J—Y 448kgƒGƒ|ƒb - | | 16/05/08
500–œ 1VŠƒ‡C”n ƒ_1800—Ç 1549(2.2) 10l 8’… ‡E‡E‡F‡F 37.6-39.7‡F 13“ª3”Ô 54.0Ÿ‰Y³ 462kgƒTƒnƒ‰ - | 17/04/15
500–œ 1•Ÿ“‡‡B”n ŽÅ1200—Ç 1114(1.4) 12l14’… ‡O‡O 36.6-34.8‡C 16“ª4”Ô 56.0âˆä—Ú 446kgƒŒƒW[ - | ”NŒŽ“ú Ž{sðŒ êŠEŠJà ŽÅƒ_‹——£“™ ŽžŒvE•b· l‹CE’…‡ ˆÊ’uŽæ‚è 3FE‡ˆÊ “ª”E”n”Ô ‹Ò—ÊE‹RŽè ‘ÌdE‘ŠŽè | |
17/04/16
1000–œ 2ã_‡G’è ƒ_2000—Ç 2056(0.9) 11l 4’… ‡N‡N‡N‡M 38.1-36.7‡@ 16“ª4”Ô 54.0X—T‘¾ 448kgƒZƒZƒŠ - | 17/04/01
500–œ 2ã_‡B”n ƒ_1800âc 1523(0.3) 9l 2’… ‡B‡C‡D‡B 37.6-37.2‡E 16“ª12”Ô 56.0‘•ª‹± 428kgƒ[ƒY - | 17/03/26
500–œ 2ã_‡A’è ƒ_1800—Ç 1527(0.9) 8l 5’… ‡H‡H‡E‡C 37.4-37.8‡D 14“ª5”Ô 57.0ì{‰h 520kgƒVƒ“ƒ[ - | 17/03/19
500–œ 1ã_‡G”n ƒ_1800—Ç 1536(1.0) 3l 5’… ‡N‡N‡N‡K 38.4-36.8‡@ 16“ª16”Ô 56.0HŽR^ 452kgƒ^ƒKƒm - | 17/04/15
500–œ 1•Ÿ“‡‡B’è ƒ_1700—Ç 1479(1.0) 9l 4’… ‡L‡L‡M‡J 37.9-38.4‡@ 15“ª14”Ô 56.0‹`‰p^ 484kgƒAƒ|ƒ - | 17/03/19
500–œ 1ã_‡G’è ƒ_1800—Ç 1530(0.6) 3l 3’… ‡@‡@‡@‡@ 37-39.0‡E 10“ª5”Ô 57.0ŽL“‡—Ç 516kgƒ[ƒh - | 17/04/16
500–œ 2ã_‡G’è ƒ_1400—Ç 1251(0.1) 6l 2’… ‡@‡@ 35.4-37.9‡I 15“ª8”Ô 55.0•H“c—T 462kgƒAƒCƒt - | 17/04/02
500–œ 2ã_‡C’è ƒ_1800âc 1538(1.3) 6l 5’… ‡G‡G‡I‡J 38-37.8‡A 11“ª2”Ô 57.0¼ŽRO 508kgƒƒ“ƒ_ - | 16/09/17
V”n 4ã_‡B”n ƒ_1800—Ç 1545(0.6) 13l 2’… ‡G‡G‡E‡C 37.6-39.4‡@ 16“ª7”Ô 54.0‘•ª—D 470kgƒQƒLƒŠ ‹r› | 17/05/14
–¢Ÿ—˜ 1VŠƒ‡E”n ŽÅ2000âc 2021(0.2) 3l 4’… ‡B‡B‡B‡B 36.8-36.2‡E 16“ª12”Ô 55.0ŽL“‡Ž 502kgƒEƒCƒ“ ˜g›‹r¢ | 17/02/25
–¢Ÿ—˜ 1ã_‡@”n ƒ_1200d 1138(2.4) 6l10’… ‡M‡L 37.4-36.4‡B 16“ª13”Ô 56.0ŒÃì‹g 488kgƒPƒ“ƒV - | 16/08/12
- 10‰€“c‡E’è ƒ_1400—Ç 1316(0.0) 1l 3’… ‡G‡H‡D‡C --- 10“ª1”Ô 56.0‰ºŒ´— 541kgƒ”ƒ@ƒ‹ | 17/05/27
1000–œ 2“Œ‹ž‡J’è ƒ_1600d 1364(0.3) 6l 2’… ‡B‡B 36-36.4‡H 16“ª10”Ô 57.0å‚–¼³ 456kgƒRƒpƒm - | | 16/05/22
500–œ 3‹ž“s‡I”n ƒ_1800—Ç 1539(1.4) 12l 4’… ‡F‡F‡E‡E 37.5-38.9‡D 12“ª8”Ô 54.0K‰p–¾ 476kgƒGƒLƒh - | 17/05/20
500–œ 1VŠƒ‡F”n ŽÅŠO1800—Ç 1505(2.6) 10l11’… ‡J‡J 37.6-35.4‡J 11“ª11”Ô 56.0âˆä—Ú 446kgƒZƒ_ƒu ƒ¢ | *‘O”¼3F‚͉¼ŒvŽZ | |
17/05/20
1000–œ 2“Œ‹ž‡H’è ƒ_2100—Ç 2117(0.7) 9l 8’… ‡J‡J‡J‡I 37.4-38.2‡D 16“ª9”Ô 57.0ŽÄ“c‘P 456kgƒ‚ƒ“ƒh ‹r¢ƒ¢ | 17/04/22
500–œ 3‹ž“s‡@”n ƒ_1800—Ç 1528(0.8) 3l 3’… ‡C‡B‡B‡B 37.2-38.5‡D 12“ª6”Ô 56.0‘•ª‹± 424kgƒTƒ“ƒI - | 17/04/08
500–œ 1•Ÿ“‡‡@’è ƒ_1700—Ç 1469(0.2) 1l 2’… ‡G‡G‡A‡@ 37.1-38.8‡C 15“ª14”Ô 57.0ì{‰h 520kgƒnƒVƒJ ‹r¢ | 17/05/27
500–œ 3‹ž“s‡J”n ƒ_1800—Ç 1529(0.3) 1l 3’… ‡E‡F‡G‡H 37-38.9‡A 15“ª12”Ô 56.0HŽR^ 450kgƒeƒCƒG - | 17/05/06
500–œ 1VŠƒ‡B’è ƒ_1800d 1563(3.6) 7l12’… ‡B‡C‡H‡J 38.2-39.8‡J 15“ª13”Ô 56.0‹`‰p^ 496kgƒRƒpƒm - | 17/04/08
500–œ 2ã_‡D’è ƒ_1800•s 1501(-0.7) 3l 1’… ‡@‡@‡@‡@ 36.7-36.7‡A 15“ª3”Ô 57.0ŽL“‡—Ç 514kgƒLƒ“ƒO - | 17/05/14
500–œ 1VŠƒ‡E’è ƒ_1200âc 1130(0.3) 1l 5’… ‡F‡F 35.2-37.8‡F 15“ª1”Ô 55.0•H“c—T 468kgƒTƒ‰ƒ} - | 17/04/23
500–œ 3‹ž“s‡A’è ƒ_1800—Ç 1544(0.7) 4l 3’… ‡H‡H‡A‡A 38.2-38.0‡C 9“ª9”Ô 57.0¼ŽRO 514kgƒgƒEƒJ - | 16/10/10
–¢Ÿ—˜ 4‹ž“s‡B”n ƒ_1800âc 1544(1.5) 1l 6’… ‡F‡D‡B‡B 37.4-39.5‡E 16“ª14”Ô 55.0‘•ª—D 476kgƒNƒŒƒX ˜g¢ | 17/05/28
–¢Ÿ—˜ 3‹ž“s‡K”n ŽÅŠO2400—Ç 2292(1.2) 3l10’… ‡D‡D‡I‡I 37.4-37.0‡K 18“ª10”Ô 53.0X—T‘¾ 504kgƒJƒ“ƒ| - | 17/05/28
–¢Ÿ—˜ 3‹ž“s‡K”n ƒ_1400—Ç 1267(1.3) 8l 5’… ‡J‡J 36.6-37.9‡C 16“ª3”Ô 56.0ŒÃì‹g 486kgƒƒ“ƒ^ - | 16/09/02
- 12‰€“c‡B’è ƒ_1400—Ç 1314(0.1) 1l 2’… ‡H‡G‡A‡@ --- 12“ª5”Ô 56.0‰ºŒ´— 531kgƒiƒŠƒ^ | 17/06/18
500–œ 1”ŸŠÙ‡A’è ƒ_1700—Ç 1472(0.5) 3l 3’… ‡D‡D‡A‡A 37.2-39.0‡D 9“ª2”Ô 57.0å‚–¼³ 456kgƒVƒ‡[ - | 16/12/03
V”n 5ã_‡@”n ƒ_1800—Ç 1551(1.3) 2l 6’… ‡E‡D‡D‡D 38-39.0‡D 16“ª11”Ô 55.0“¡‰ªN 484kgƒyƒ‹ƒ‰ - | 16/06/11
500–œ 3ã_‡B’è ƒ_1800—Ç 1540(3.1) 9l13’… ‡B‡B‡B‡B 37.4-39.2‡L 16“ª11”Ô 52.0’r“YŒª 472kgƒ}ƒCƒe - | 17/05/28
500–œ 3‹ž“s‡K”n ŽÅ1600—Ç 1357(2.2) 14l14’… ‡M‡L 36.1-35.6‡L 15“ª12”Ô 56.0Šâè—ƒ 442kgƒ‰ƒvƒ\ - | ||
17/06/04
500–œ 3ã_‡A’è ŽÅ2000—Ç 2014(0.8) 5l 6’… ‡J‡J‡K‡I 37.3-34.3‡@ 12“ª12”Ô 54.0X—T‘¾ 448kgƒ}ƒEƒ“ - | 17/08/20
500–œ 2¬‘q‡G’è ƒ_1700—Ç 1475(1.9) 2l 8’… ‡D‡D‡C‡C 37-39.7‡J 16“ª3”Ô 54.0˜a“c—³ 424kgƒeƒ‹ƒy - | 17/04/29
500–œ 1VŠƒ‡@’è ƒ_1800âc 1566(1.3) 1l 3’… ‡C‡E‡G‡D 38.6-39.5‡A 15“ª12”Ô 57.0’†ˆä—T 516kgƒOƒ‰ƒ“ - | 17/06/11
500–œ 3ã_‡C’è ƒ_2000—Ç 2068(0.1) 2l 3’… ‡F‡F‡G‡E 38.5-36.9‡@ 11“ª1”Ô 54.0HŽR^ 444kgƒƒCƒv - | 17/06/10
500–œ 3ã_‡B’è ƒ_1800âc 1546(0.9) 10l 3’… ‡L‡L‡K‡H 38.7-37.2‡@ 16“ª9”Ô 56.0‹`‰p^ 506kgƒLƒNƒm - | 17/04/29
1000–œ 3‹ž“s‡B’è ƒ_1800—Ç 1532(1.0) 5l 7’… ‡A‡A‡A‡A 37.4-38.4‡L 16“ª7”Ô 57.0ŽL“‡—Ç 514kgƒƒCƒ„ - | 17/08/13
500–œ 2¬‘q‡E’è ƒ_1700—Ç 1460(0.7) 4l 2’… ‡G‡G‡D‡B 37-38.2‡@ 16“ª1”Ô 54.0Šâè—ƒ 474kgƒ~ƒ„ƒW - | 17/05/14
500–œ 1VŠƒ‡E’è ƒ_1800âc 1546(1.4) 7l 4’… ‡J‡J‡H‡G 37.6-39.3‡@ 15“ª15”Ô 57.0“¡‰ªN 508kgƒJƒuƒL ˜g›ƒ› | 16/10/30
–¢Ÿ—˜ 4‹ž“s‡H”n ƒ_1800—Ç 1553(1.2) 4l 5’… ‡E‡E‡E‡D 38.1-39.1‡E 15“ª1”Ô 55.0¼Žá•— 478kgƒLƒNƒm - | 17/07/09
–¢Ÿ—˜ 3’†‹ž‡C”n ŽÅ2000—Ç 2010(0.1) 2l 3’… ‡B‡B‡A‡A 36.9-35.0‡D 18“ª7”Ô 56.0˜a“c—³ 496kgƒpƒXƒe - | 17/06/10
–¢Ÿ—˜ 3ã_‡B”n ƒ_1400âc 1265(-0.3) 9l 1’… ‡M‡K 36.4-38.0‡@ 16“ª9”Ô 56.0ŒÃì‹g 482kgƒƒCƒV - | 17/01/10
- 22‰€“c‡D’è ƒ_1400d 1290(-0.5) 1l 1’… ‡F‡E‡A‡@ --- 10“ª4”Ô 56.0‰ºŒ´— 561kgƒ`ƒƒƒ“ | 17/07/01
500–œ 1”ŸŠÙ‡D’è ƒ_1700—Ç 1468(1.2) 2l 5’… ‡C‡C‡B‡B 37.7-37.6‡F 14“ª8”Ô 57.0å‚–¼³ 454kgƒƒCƒV - | 17/05/06
–¢Ÿ—˜ 3‹ž“s‡D”n ƒ_1900—Ç 2015(0.0) 3l 1’… ‡A‡A‡A‡A 38.8-37.5‡D 13“ª10”Ô 56.0ƒ‹ƒ[ 480kgƒƒ“ƒ_ - | 17/02/13
500–œ 1¬‘q‡@’è ƒ_1700âc 1501(4.1) 12l14’… ‡B‡D‡F‡M 37-42.2‡M 16“ª12”Ô 51.0âˆä—Ú 508kgƒeƒCƒG - | 17/09/02
500–œ 2¬‘q‡J’è ŽÅ1200—Ç 1097(0.6) 14l 8’… ‡L‡M 35.5-34.2‡C 18“ª13”Ô 55.0’†’J—Y 466kgƒEƒCƒ“ - | ||
17/09/10
500–œ 4ã_‡A’è ƒ_2000—Ç 2070(1.3) 5l 7’… ‡I‡I‡I‡G 38.8-36.4‡D 11“ª1”Ô 54.0X—T‘¾ 446kgƒƒCƒ„ ˆÙ¢ | 17/09/09
500–œ 4ã_‡@’è ƒ_1800—Ç 1521(1.2) 8l 3’… ‡G‡F‡D‡E 37-38.0‡D 16“ª7”Ô 54.0ŽÄ“c‘å 420kgƒ^ƒCƒZ ‹r¢ | 17/05/20
500–œ 1VŠƒ‡F’è ƒ_1800—Ç 1553(0.2) 2l 2’… ‡D‡D‡B‡C 38.2-38.8‡D 15“ª5”Ô 56.0ŽL“‡Ž 518kgƒ‚ƒ“ƒX ˜g› | 17/07/02
500–œ 3’†‹ž‡A’è ƒ_1900âc 2000(1.0) 4l 5’… ‡G‡G‡C‡C 37.3-39.2‡E 16“ª14”Ô 54.0•Ÿ‰i—S 444kgƒJƒ‹ƒ€ - | 17/06/24
500–œ 3ã_‡F’è ƒ_1800âc 1542(1.1) 11l11’… ‡J‡J‡K‡K 38.5-37.2‡D 16“ª10”Ô 56.0‹`‰p^ 506kgƒTƒgƒm ‹r¢ | 17/06/17
500–œ 3ã_‡D’è ƒ_1800—Ç 1529(0.2) 2l 3’… ‡C‡B‡C‡D 37.7-37.5‡B 16“ª2”Ô 57.0ŽL“‡—Ç 510kgƒ[ƒh - | 17/09/02
500–œ 2¬‘q‡J’è ƒ_1700—Ç 1468(0.7) 2l 4’… ‡C‡D‡E‡F 37.5-38.1‡D 16“ª16”Ô 54.0Šâè—ƒ 464kgƒ”ƒFƒ“ - | 17/05/28
500–œ 3‹ž“s‡K’è ƒ_1800—Ç 1537(0.5) 11l 7’… ‡N‡M‡N‡M 38.1-37.5‡D 16“ª9”Ô 57.0“¡‰ªN 514kgƒeƒCƒG ˜g¢ | 17/05/27
–¢Ÿ—˜ 3‹ž“s‡J”n ƒ_1800—Ç 1532(0.0) 6l 1’… ‡B‡B‡B‡B 36.8-39.7‡A 16“ª8”Ô 56.0•H“c—T 482kgƒXƒYƒJ - | 17/07/22
–¢Ÿ—˜ 3’†‹ž‡F”n ƒ_1900—Ç 2012(-0.2) 2l 1’… ‡B‡A‡A‡A 38-38.8‡@ 16“ª14”Ô 56.0˜a“c—³ 500kgƒuƒ‹ƒb ‹r› | 17/07/08
500–œ 3’†‹ž‡B’è ƒ_1400—Ç 1255(0.9) 12l10’… ‡N‡O 36.3-37.1‡C 16“ª16”Ô 51.0•x“c‹Å 482kgƒ^ƒKƒm ‹r¢ | 17/09/13
- 12‰€“c‡C’è ƒ_1400d 1293(1.5) 8l10’… ‡E‡E‡E‡F --- 12“ª8”Ô 56.0‰¬–ì‹É 569kgƒgƒEƒV | 17/08/20
500–œ 2ŽD–y‡A’è ƒ_1700—Ç 1452(0.7) 4l 2’… ‡D‡D‡@‡@ 36.8-37.8‡B 14“ª11”Ô 57.0å‚–¼³ 466kgƒtƒHƒM - | 17/05/27
500–œ 3‹ž“s‡J”n ƒ_1800—Ç ---- - ’… --- 15“ª7”Ô 56.0K‰p–¾ 478kgƒeƒCƒG - | 17/09/17
500–œ 4ã_‡C’è ƒ_1800d 1558(3.2) 15l15’… ‡D‡C‡D‡G 37.6-40.6‡N 16“ª14”Ô 55.0’r“YŒª 496kgƒGƒIƒŠ - | 17/09/18
500–œ 4ã_‡D’è ƒ_1800âc 1540(0.7) 11l 5’… ‡L‡L‡I‡I 37.7-38.6‡C 14“ª9”Ô 51.0•x“c‹Å 464kgƒ‰ƒoƒs - | ||
0-0-0-0 | 1-1-1-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | 1-0-2-2 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | ã_ƒ_1800 | |
- | 1521‡B | 1527‡D | 1536‡D | 1522‡I | 1501‡@ | - | 1538‡D | 1545‡A | - | - | 1561‡E | - | 1551‡E | 1540‡L | 1540‡D | “¯ãŽŽžŒv | |
2-0-0-0 | 1-1-2-0 | 1-2-3-3 | 0-0-1-1 | 0-0-1-6 | 2-0-3-10 | 0-0-0-0 | 1-0-3-11 | 1-1-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-1-4 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | 0-0-0-1 | ƒ_1800 | |
1535‡@ | 1521‡B | 1527‡D | 1529‡B | 1522‡I | 1501‡@ | - | 1537‡D | 1532‡@ | - | - | 1538‡A | 1541‡E | 1551‡E | 1539‡C | 1540‡D | “¯ãŽŽžŒv | |
0-0-0-2 | 1-1-1-0 | 1-0-0-2 | 0-0-1-1 | 0-0-1-4 | 1-0-2-2 | 0-1-2-5 | 0-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | ã_ƒ_ | |
0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_2000 | |
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ƒ_1600 | |
2-0-0-5 | 1-1-2-1 | 1-3-6-7 | 1-1-2-2 | 1-0-1-13 | 2-1-3-12 | 2-6-6-13 | 1-1-4-14 | 1-1-0-2 | 1-0-0-1 | 1-0-1-4 | 3-3-4-13 | 2-2-1-5 | 1-0-0-1 | 1-0-0-6 | 0-0-0-1 | ƒ_ | |
0-1-3-8 | 0-2-2-6 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-2-2-7 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-1-14 | ŽÅ |